眉山天府新區(qū)農(nóng)旅融合鄉(xiāng)村振興示范項目——農(nóng)耕科教基地標段(青龍園區(qū)綜合服務(wù)中心)監(jiān)理標段開標記錄表
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 廣西 ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 462,142.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
2 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 460,420.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
3 | 四川 ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 464,439.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
4 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 508,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
5 | 四川 ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 516,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè) | 800日歷天 | ||
6 | 四川科恒 ******任公司 | 完整 | 5,000.00 | 488,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
7 | 名揚 ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 474,112.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
8 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 421,956.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
9 | 成都 ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 485,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
10 | 四川 ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 434,400.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè) 計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
11 | 四 ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 443,197.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
12 | 成都市 ******任公司 | 完整 | 5,000.00 | 506,922.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
13 | 四川亞興 ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 470,753.80 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
14 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 449,512.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
15 | 成都立行建設(shè) ******任公司 | 完整 | 5,000.00 | 452,957.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
16 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 446,642.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
17 | 四川 ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 469,605.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
18 | 四川 ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 456,400.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
19 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 466,735.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
20 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 467,883.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
21 | 四川萬峰 ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 459,192.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
22 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 455,253.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
23 | 四川 ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 486,771.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
24 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 480,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
25 | 四川鑫 ******任公司 | 完整 | 5,000.00 | 458,123.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
26 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 456,400.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
27 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 420,808.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
28 | 四川興達 ******任公司 | 完整 | 5,000.00 | 424,826.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
29 | 四川 ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 476,494.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
30 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 472,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè) 計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
31 | 高達 ******任公司 | 完整 | 5,000.00 | 500,032.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
32 | 成都 ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 500,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
33 | 四川 ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 433,150.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
34 | 四川省城市 ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 482,236.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
35 | 四川 ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 528,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
36 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 435,445.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè) | 800日歷天 | ||
37 | 四川西 ******任公司 | 完整 | 5,000.00 | 441,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
38 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 420,234.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
39 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 436,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
40 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 492,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
41 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 462,142.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
42 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 426,779.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格 | 800日歷天 | ||
43 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 539,644.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
44 | ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 522,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
45 | 四川 ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 460,018.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
46 | 四 ******限公司 | 完整 | 5,000.00 | 465,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,滿足勘察設(shè)計要求達到合格。 | 800日歷天 | ||
最高投標限價(元) | 57 ****** 00 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標人: |
2025-07-31 當前正在查看
中標結(jié)果 眉山天府新區(qū)農(nóng)旅融合鄉(xiāng)村振興示范項目——農(nóng)耕科教基地標段(青龍園區(qū)綜合服務(wù)中心)監(jiān)理標段開標記錄表