廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2108-44****-**-**-174192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 汕尾市海堤達(dá)標(biāo)加固工程(陸豐市上英—潭西海堤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 汕尾市海堤達(dá)標(biāo)加固工程(陸豐市上英-潭西海堤)可行性研報(bào)告編制服務(wù)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 汕尾市海堤達(dá)標(biāo)加固工程(陸豐市上英-潭西海堤)可行性研報(bào)告編制服務(wù)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 汕尾市海堤達(dá)標(biāo)加固工程(陸豐市上英-潭西海堤)可行性研報(bào)告編制服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | ****-**-** 09:***:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 費(fèi)率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評標(biāo)情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省水利電 ******限公司 | ********40 | 1 | ****.00 | / | 合格 | 60日歷天 | 資格情況:***(證書編號:*******9); 工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)甲級(證書編號:*******9)。 業(yè)績情況: 本項(xiàng)不作資格要求 | 商務(wù)部分評分為50分,技術(shù)部分評分為33.4分,投標(biāo)報(bào)價(jià)得分為14.99分,總得分為98.39分。 | 賀小康 | 資質(zhì)資格:***(粵高職證字第****05186號) 業(yè)績: 本項(xiàng)不作資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江省水利水 ******任公司 | ********0H | 2 | 00 ****** 00 | / | 合格 | 60日歷天 | 資格情況:***(證書編號:*******3); 工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)甲級(證書編號:*******3)。 業(yè)績情況: 本項(xiàng)不作資格要求 | 商務(wù)部分評分為46分,技術(shù)部分評分為25.8分,投標(biāo)報(bào)價(jià)得分為14.94分,總得分為86.74分。 | 潘衛(wèi)平 | 資質(zhì)資格:***(證書編號:*******19) 業(yè)績: 本項(xiàng)不作資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省水利水 ******限公司 | ********XT | 3 | ****.00 | / | 合格 | 60日歷天 | 資格情況:***(證書編號:*******3); 工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)甲級(證書編號:*******3)。 業(yè)績情況: 本項(xiàng)不作資格要求 | 商務(wù)部分評分為41分,技術(shù)部分評分為28.2分,投標(biāo)報(bào)價(jià)得分為14.94分,總得分為84.14分。 | 張棟 | 資質(zhì)資格:***(證書編號:***-12576) 業(yè)績: 本項(xiàng)不作資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人(異議受理部門) | 陸豐市水利工程建設(shè)管理中心 | 辦公地址 | 陸豐市東海鎮(zhèn)人民路27號水務(wù)局大院內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 林工 | 聯(lián)系電話 | 0660-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 陸豐市水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0660-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 陸豐市東海鎮(zhèn)人民路27號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | ****-**-** 12:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 00:***:*** |
相關(guān)附件
汕尾市海堤達(dá)標(biāo)加固工程(陸豐市上英-潭西海堤)可研編制服務(wù)-中標(biāo)候選人公示-1-2.pdf
2025-07-31 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 汕尾市海堤達(dá)標(biāo)加固工程(陸豐市上英-潭西海堤)可行性研報(bào)告編制服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
2025-07-07
招標(biāo)公告 汕尾市海堤達(dá)標(biāo)加固工程(陸豐市上英-潭西海堤)可行性研報(bào)告編制服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告