成都青羊康 ******限公司 馬廠壩站TOD綜合開發(fā)項(xiàng)目二期A地塊(商業(yè))室內(nèi)方案顧問服務(wù)(入圍評審階段)評標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 馬廠壩站TOD綜合開發(fā)項(xiàng)目二期A地塊(商業(yè))室內(nèi)方案顧問服務(wù)(入圍評審階段) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都青羊康 ******限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-**** |
招標(biāo)人 | 成都青羊康 ******限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-**** |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | / |
開標(biāo)地點(diǎn) | ***公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時間 | **** - 09:***:*** |
公示期 | ****-**-**日~****-**-**日 | 投標(biāo)最高限價(元) | **** |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
第一名 | 深圳市 ******限公司 | ****.00 | ****.00 | 91.01 |
第二名 | ******限公司 | **** | **** | 86.21 |
第三名 | ******限公司 | **** | **** | 84.89 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉煒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃先岳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 袁懋 | 一級注冊建筑師 | ****949 | 建筑工程 | 正高級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
云南蓮 ******任公司 | 昆明蓮花池項(xiàng)目商辦空間室內(nèi)設(shè)計(jì) | **** | 建筑面積18 萬平方米 | 無 | 何卷斌 | ||
蘇州工業(yè) ******限公司 | DK****、DK****地塊內(nèi)裝方案及施工圖設(shè)計(jì) | **** | 建筑面積46.7萬平方米 | 無 | 李勁松 | ||
******限公司 | 魯啟智慧谷C區(qū)項(xiàng)目(不含展示中心)精裝修方案及施工圖設(shè)計(jì) | **** | **** | 建筑面積31萬平方米 | 無 | 李勁松 | |
深圳深港科 ******限公司 | 河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)東翼-1項(xiàng)目室內(nèi)裝飾工程設(shè)計(jì) | **** | 建筑面積26萬平方米 | 無 | 馮瑞勇 | ||
成都高新區(qū)陸 ******限公司 | 成都高新區(qū)陸肖TOD綜合開發(fā)項(xiàng)目C2C3C7地塊萬象天地室內(nèi)設(shè)計(jì) | **** | 建筑面積35萬平方米 | 無 | 李勁松 | ||
珠海經(jīng)濟(jì) ******限公司 | 珠海國際大廈續(xù)(改)建工程商業(yè)及辦公公共區(qū)域室內(nèi)精裝修設(shè)計(jì) | **** | 建筑面積17.4 萬平方米 | 無 | 劉煒 | ||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
深圳市安 ******限公司 | 南山區(qū) T208-0054 地塊項(xiàng)目辦公公區(qū)室內(nèi)方案設(shè)計(jì)顧問服務(wù) | **** | 建筑面積341816平方米 | 無 | / | ||
蘇州工業(yè) ******限公司 | DK****、DK****地塊內(nèi)裝方案及施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | **** | 建筑面積46.7萬平方米 | 無 | / | ||
成都高新區(qū) ******限公司 | 成都高新區(qū)陸肖TOD綜合開發(fā)項(xiàng)目C2C3C7地塊萬象天地室內(nèi)設(shè)計(jì) | **** | 建筑面積35萬平方米 | 無 | / | ||
珠海經(jīng)濟(jì) ******限公司 | 珠海國際大廈續(xù)(改)建工程商業(yè)及辦公公共區(qū)域室內(nèi)精裝修設(shè)計(jì) | **** | 建筑面積17.4 萬平方米 | 無 | / | ||
廊 ******限公司 | 廊坊龍河園區(qū)7號地覽秀城精裝方案與施工圖設(shè)計(jì) | **** | 精裝施工圖面積包含:***:***㎡;后勤區(qū)面積約 21000㎡;預(yù)留商管辦公室1400㎡ | 無 | / | ||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(深圳市 ******限公司 ) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
******限公司 | 松江區(qū)泗涇鎮(zhèn) SJS20005單元16-02號地塊項(xiàng)目室內(nèi)合同 | **** | 建筑面積19.0372 萬平方米 | **** | 黃先岳 | ||
******限公司 | 招商上海曹路中心鎮(zhèn) D1B-6 地塊項(xiàng)目室內(nèi)設(shè)計(jì)咨詢 | **** | **** | 建筑面積15.3854 萬平方米 | **** | 黃先岳 | |
上海 ******限公司 | 數(shù)字江海一期 02b-01地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì) | **** | **** | 建筑面積16.3218萬平方米 | **** | 黃先岳 | |
******限公司 | 御橋社區(qū) NH021a-06 地塊、NHO21b-09 地塊商住辦項(xiàng)目精裝修設(shè)計(jì) | **** | 建筑面積19.9737萬平方米 | **** | 黃先岳 | ||
******限公司 | 楊浦濱江創(chuàng)智中心-3 | **** | 建筑面積6.3885 萬平方米 | **** | 黃向明 | ||
龍港市 ******限公司 | 龍港市工業(yè)園產(chǎn)業(yè)中心 | **** | 建筑面積17.389 萬平方米 | **** | 周秀全 | ||
上海 ******限公司 | 數(shù)字江海一期 01b-05地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì) | **** | 建筑面積9.211萬平方米 | **** | 黃先岳 | ||
上海漕河涇奉賢 ******限公司 | 漕河涇科技綠洲南橋園區(qū)一期-2項(xiàng)目 | **** | 建筑面積19.3萬平方米 | **** | 黃先岳 | ||
上 ******限公司 | 森蘭國際社區(qū)商業(yè) A4- 2 建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)工程設(shè)計(jì) | **** | 建筑面積15.804萬平方米 | **** | 陳宏 | ||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
昆 ******限公司 | 昆山首創(chuàng)奧萊北地塊商業(yè)項(xiàng)目 室內(nèi)方案優(yōu)化及施工圖設(shè)計(jì) | **** | 裝修面積3 ****** 32平方米 | **** | / | ||
******限公司 | 松江區(qū)泗涇鎮(zhèn) SJS20005單元16-02號地塊項(xiàng)目室內(nèi)合同 | **** | 建筑面積19.0372 萬平方米 | **** | / | ||
上海 ******限公司 | 數(shù)字江海一期 01b-05地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì) | **** | 建筑面積9.211萬平方米 | **** | / | ||
******限公司 | 御橋社區(qū) NH021a-06 地塊、NHO21b-09 地塊商住辦項(xiàng)目精裝修設(shè)計(jì) | **** | 建筑面積19.9737萬平方米 | **** | / | ||
******限公司 | 黃山高鐵 A-1 地塊期勘察設(shè)計(jì)總承包 | **** | 建筑面積9.1萬平方米 | **** | / | ||
******限公司 | 招商上海曹路中心鎮(zhèn) D1B-6 地塊項(xiàng)目室內(nèi)設(shè)計(jì)咨詢 | **** | **** | 建筑面積15.3854 萬平方米 | **** | / | |
上海 ******限公司 | 數(shù)字江海一期 02b-01地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì) | **** | **** | 建筑面積16.3218萬平方米 | **** | / | |
上海漕河涇奉賢 ******限公司 | 漕河涇科技綠洲南橋園區(qū)一期-2項(xiàng)目 | **** | 建筑面積19.3萬平方米 | **** | / | ||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績( ******限公司 ) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
滑 ******限公司 | 滑縣吾悅廣場商業(yè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)總包 | **** | **** | 總建筑面積約100000㎡ | **** | 宋穎 | |
南陽 ******限公司 | 南陽高新吾悅廣場商業(yè)綜合體項(xiàng)目設(shè)計(jì) | **** | **** | 總建筑面積197082㎡ | **** | 袁懋 | |
常 ******限公司 | 金沙科技金融中心商業(yè)精裝項(xiàng)目設(shè)計(jì) | **** | **** | 總裝修面積33027㎡ | **** | 袁懋 | |
無 ******限公司 | 數(shù)字及大健康產(chǎn)業(yè)園新建工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | **** | **** | 總建筑面積360000㎡ | **** | 袁懋 | |
常州武南 ******限公司 | 中以國際創(chuàng)新村二期18#19#20#樓裝修改造項(xiàng)目設(shè)計(jì) | **** | **** | 總裝修面積48000㎡ | **** | 袁懋 | |
平頂 ******限公司 | 悅來匯中心項(xiàng)目 | **** | **** | 總建筑面積 140000㎡ | **** | 袁懋 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
常 ******限公司 | 金沙科技金融中心商業(yè)精裝項(xiàng)目設(shè)計(jì) | **** | **** | 總裝修面積33027㎡ | **** | / | |
臺 ******限公司 | 臺州市疏港大道以東、東海大道北側(cè)地塊項(xiàng)目二期(商業(yè)) | **** | **** | 總建筑面積約130000㎡ | **** | / | |
南陽 ******限公司 | 南陽高新吾悅廣場商業(yè)綜合體項(xiàng)目設(shè)計(jì) | **** | **** | 總建筑面積197082㎡ | **** | / | |
******限公司 | 常州科教城國際創(chuàng)新基地玉帶河生活社區(qū)(濱水服務(wù)區(qū))商業(yè)配套一期改、擴(kuò)建工項(xiàng)目設(shè)計(jì) | **** | **** | 總裝修面積26778㎡ | **** | / | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績( ******限公司 ) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
晉思建筑設(shè) ******限公司 | ****.00 | **** | 70.96 |
上海派沃 ******限公司 | **** | **** | 81.13 |
其它需公示的內(nèi)容 | 本次評審結(jié)果公示為第一階段評審結(jié)果公示,根據(jù)招標(biāo)文件要求評審委員會推薦排名前3的投標(biāo)人(不分排名先后順序)為入圍投標(biāo)人。 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:/ | 聯(lián)系電話:/ | |
行業(yè)主管部門:*********限公司 | 聯(lián)系電話:***-**** | ||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章:*** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章:*** |
注:***.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報(bào)告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:****-**-**日,填寫為****;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,****-**-** 9:***:*******-9:***:***。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
聯(lián)合體招標(biāo)成員
招標(biāo)人名稱 | 社會信用代碼 |
2025-07-31 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 成都青羊康橋驛軌道城市發(fā)展有限公司馬廠壩站TOD綜合開發(fā)項(xiàng)目二期A地塊(商業(yè))室內(nèi)方案顧問服務(wù)(入圍評審階段)評標(biāo)結(jié)果公示
2025-07-01
招標(biāo)公告 成都青羊康橋驛軌道城市發(fā)展有限公司馬廠壩站TOD綜合開發(fā)項(xiàng)目二期A地塊(商業(yè))室內(nèi)方案顧問服務(wù)招標(biāo)公告