廣東省明康監(jiān)獄辦公家具(定制化服務)定點采購定點競價成交公告
廣東省明康監(jiān)獄辦公家具(定制化服務)
定點競價成交公告
項目名稱:***(定制化服務)定點采購
項目編號:***-2025-****
采購計劃編號:********* 5-30307
本項目于****-**-** 17:***:***,報價時間為****-**-** 9:***~16:***?,F(xiàn)將本次競價結(jié)果公布如下:
本項目采用的是按項目的報價方式。
一、報價情況
本次定點競價項目采用公開邀請的競價方式,共有112家供應商參與報名,其中45家供應商提交了報價,67家供應商未提交報價。
經(jīng)審核,報價有效的供應商為42家,報價情況如下:
供應商名稱 | 供應商報價(元) | 報價時間 |
---|---|---|
四會市冠宏家具店 | 49,881.00 | ****-**-** 14:***:*** |
深圳市盛邦家具經(jīng)營部(個人獨資) | 55,770.00 | ****-**-** 13:***:*** |
清遠市清城區(qū)志明家私店 | 57,720.00 | ****-**-** 09:***:*** |
******限公司 | 58,032.00 | ****-**-** 09:***:*** |
******限公司 | 58,149.00 | ****-**-** 12:***:*** |
廣 ******限公司 | 60,450.00 | ****-**-** 14:***:*** |
揭陽市榕城區(qū)淘淘居百貨商行 | 60,840.00 | ****-**-** 15:***:*** |
佛 ******限公司 | 65,910.00 | ****-**-** 10:***:*** |
中 ******限公司 | 67,197.00 | ****-**-** 10:***:*** |
******限公司 | 69,225.00 | ****-**-** 09:***:*** |
中山市優(yōu)元家具廠 | 69,420.00 | ****-**-** 15:***:*** |
******限公司 | 69,420.00 | ****-**-** 15:***:*** |
******限公司 | 69,810.00 | ****-**-** 15:***:*** |
中山市宇高辦公家具店 | 70,200.00 | ****-**-** 09:***:*** |
******限公司 | 74,919.00 | ****-**-** 12:***:*** |
******限公司 | 75,972.00 | ****-**-** 15:***:*** |
******限公司 | 77,454.00 | ****-**-** 15:***:*** |
******限公司 | 79,774.50 | ****-**-** 11:***:*** |
******限公司 | 79,790.10 | ****-**-** 11:***:*** |
******限公司 | 81,861.00 | ****-**-** 11:***:*** |
******限公司 | 81,900.00 | ****-**-** 09:***:*** |
廣 ******限公司 | 81,900.00 | ****-**-** 09:***:*** |
******限公司 | 81,900.00 | ****-**-** 13:***:*** |
******限公司 | 82,680.00 | ****-**-** 11:***:*** |
******限公司 | 82,680.00 | ****-**-** 15:***:*** |
******限公司 | 85,293.00 | ****-**-** 15:***:*** |
******限公司 | 85,800.00 | ****-**-** 11:***:*** |
******限公司 | 85,800.00 | ****-**-** 15:***:*** |
******限公司 | 86,580.00 | ****-**-** 10:***:*** |
******限公司 | 86,814.00 | ****-**-** 15:***:*** |
******限公司 | 86,970.00 | ****-**-** 09:***:*** |
珠海市金灣區(qū)新藝辦公家具商行 | 88,920.00 | ****-**-** 12:***:*** |
******限公司 | 90,480.00 | ****-**-** 10:***:*** |
順德區(qū)容桂紫杉家具店 | 91,650.00 | ****-**-** 14:***:*** |
佛 ******限公司 | 92,040.00 | ****-**-** 09:***:*** |
廣 ******限公司 | 92,235.00 | ****-**-** 15:***:*** |
廣州 ******限公司 | 93,210.00 | ****-**-** 10:***:*** |
廣 ******限公司 | 97,500.00 | ****-**-** 09:***:*** |
深圳 ******限公司 | 97,500.00 | ****-**-** 10:***:*** |
濱木 ******限公司 | 97,500.00 | ****-**-** 15:***:*** |
佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)藤鉆家具店 | 99,450.00 | ****-**-** 09:***:*** |
劉小良 | 100,620.00 | ****-**-** 10:***:*** |
(先按價格從低到高,再按報價時間從先到后排序)
經(jīng)審核,3家供應商不能實質(zhì)性響應本項目的采購需求,具體如下:
供應商名稱 | 原因 |
---|---|
佛山市順德區(qū)鎂恩家具商行(個體工商戶) | 沒有對需求明細作出響應。 |
武漢市恒興蘭臺辦公用品經(jīng)營部 | 未承諾完全響應需求書內(nèi)容。 |
******限公司 | 部分商務需求沒有響應。 |
二、成交信息
成交供應商:***
成交時間:****-**-** 16:***:***
成交金額:***,881,大寫(人民幣):***。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應商名稱 | 供應商報價(元) | |
---|---|---|---|---|---|
1、規(guī)格:***,板材厚度為1.0mm 2、整體尺寸12門:****1050*450MM(高*寬*深) 3、單個柜門尺寸:****315*400mm(高*寬*深) 4、共4層,每層共3門,每個門板帶鎖(鋼制鎖芯)、名字牌位(可放入50*100mm)、門把手(鋁合金)。整體穩(wěn)定可靠耐用。 5、柜頂安裝“單警裝備柜”標識牌,標識牌規(guī)格:***、亞克力絲印,300*120*120mm(長*寬*高)。 6、參照樣圖款式定制。 | 39 | 個 | 四會市冠宏家具店 | 49,881.00 |
三、項目聯(lián)系方式
聯(lián)系方式:***-****
采購單位:***
****-**-**日
2025-07-31 當前正在查看
中標結(jié)果 廣東省明康監(jiān)獄辦公家具(定制化服務)定點采購定點競價成交公告
2025-07-23