長(zhǎng)興縣“多田套合”建設(shè)項(xiàng)目—龍山街道片區(qū)開(kāi)標(biāo)記錄[A********009001]
項(xiàng)目名稱: | 長(zhǎng)興縣“多田套合”建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2504-33****-**-**-249262 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******7789 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:***、諸工 電話:***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 長(zhǎng)興縣“多田套合”建設(shè)項(xiàng)目—龍山街道片區(qū) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********009001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 13,117,884.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 13,118,037.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 13,104,311.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 13,118,386.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | 樂(lè) ******限公司 | 13,117,614.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 13,118,304.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 13,117,523.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 13,117,810.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 13,117,539.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 13,118,132.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 13,117,926.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 13,117,945.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 13,117,890.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 13,117,902.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 13,117,989.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 13,117,905.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 13,117,687.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 13,118,784.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 13,118,780.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 13,117,860.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 13,117,941.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | 浙江宏 ******限公司 | 13,117,903.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 13,117,890.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 13,118,109.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 13,121,926.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 13,117,820.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 13,126,604.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 13,117,913.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 13,118,039.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 13,118,160.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | 萍鄉(xiāng)市 ******任公司 | 13,118,043.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 13,117,935.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | 淳 ******限公司 | 13,117,940.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 13,117,900.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 13,118,055.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 13,117,940.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 13,118,412.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | 安徽中旭 ******限公司 | 13,117,825.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 13,117,962.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | 嘉 ******限公司 | 13,118,118.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 13,118,149.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 13,117,835.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 13,117,910.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 13,118,178.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 13,117,890.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 13,118,034.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 13,118,120.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | 浙 ******限公司 | 13,118,007.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | 衢 ******限公司 | 13,117,831.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 13,118,869.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 13,117,830.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 13,118,032.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 13,118,014.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 13,117,959.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 13,117,814.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 13,117,977.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 13,117,915.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 13,117,922.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | 嘉 ******限公司 | 13,118,155.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 13,118,569.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 13,118,156.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 13,117,669.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | 浙江布 ******限公司 | 13,117,920.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 13,117,977.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | 溫州 ******限公司 | 13,117,865.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 13,117,880.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 13,117,687.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | ******限公司 | 13,117,905.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 13,118,406.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | 湖北 ******限公司 | 13,117,927.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | ******限公司 | 13,117,970.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 13,117,741.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 13,117,990.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | 嘉 ******限公司 | 13,118,162.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 13,117,854.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 13,117,923.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | ******限公司 | 13,118,181.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 13,117,915.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 13,117,815.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 13,118,183.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | 新昌縣 ******限公司 | 13,117,983.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | ******限公司 | 13,117,850.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 13,118,015.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 13,117,895.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 13,117,885.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | ******限公司 | 13,118,112.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******限公司 | 13,118,050.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | ******限公司 | 13,117,723.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | ******限公司 | 13,118,115.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | ******限公司 | 13,117,930.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | ******限公司 | 13,117,880.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | ******限公司 | 13,117,945.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | ******限公司 | 13,118,067.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | 河 ******限公司 | 13,118,185.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | ******限公司 | 13,118,370.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | ******限公司 | 13,117,855.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | 嘉 ******限公司 | 13,118,004.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | ******限公司 | 13,118,041.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
99 | 衢 ******限公司 | 13,118,136.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | ******限公司 | 13,117,632.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | ******限公司 | 13,118,222.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 13,117,935.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | ******限公司 | 13,118,657.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | ******限公司 | 13,117,923.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | ******限公司 | 13,117,596.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
106 | ******限公司 | 13,118,010.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | ******限公司 | 13,117,900.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | ******限公司 | 13,117,915.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | ******限公司 | 13,117,935.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | 河 ******限公司 | 13,118,135.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | ******限公司 | 13,117,705.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | ******限公司 | 13,118,764.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | ******限公司 | 13,117,996.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | ******限公司 | 13,117,943.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
115 | ******限公司 | 13,118,466.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
116 | ******限公司 | 13,117,905.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
117 | ******限公司 | 13,117,947.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
118 | ******限公司 | 13,117,651.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
119 | ******限公司 | 13,117,805.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
120 | ******限公司 | 13,118,418.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
121 | ******限公司 | 13,117,945.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
122 | ******限公司 | 13,117,868.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
123 | ******限公司 | 13,117,991.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
124 | 江 ******限公司 | 13,118,139.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
125 | ******限公司 | 13,117,925.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
126 | 金華市 ******限公司 | 13,117,796.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
127 | ******限公司 | 13,118,068.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
128 | ******限公司 | 13,118,125.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
129 | ******限公司 | 13,118,031.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
130 | ******限公司 | 13,117,887.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
131 | 淳 ******限公司 | 13,117,920.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
132 | ******限公司 | 13,118,168.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
133 | ******限公司 | 13,117,832.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
134 | ******限公司 | 13,117,996.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
135 | ******限公司 | 13,117,950.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
136 | ******限公司 | 13,117,760.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
137 | ******限公司 | 13,117,845.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
138 | 江 ******限公司 | 13,117,925.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
139 | 臺(tái) ******限公司 | 13,117,895.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
140 | ******限公司 | 13,117,875.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
141 | ******限公司 | 13,115,764.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
142 | ******限公司 | 13,117,973.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
143 | ******限公司 | 13,118,063.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
144 | ******限公司 | 13,118,238.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
145 | 宣城 ******任公司 | 13,118,744.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
146 | ******限公司 | 13,118,000.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
147 | ******限公司 | 13,117,936.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
148 | ******限公司 | 13,117,932.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
149 | ******程公司 | 13,117,899.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
150 | ******限公司 | 13,117,778.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
151 | 嘉 ******限公司 | 13,118,129.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
152 | ******限公司 | 13,117,938.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
153 | 桐 ******限公司 | 13,117,896.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
154 | ******限公司 | 13,118,086.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
155 | ******限公司 | 13,118,427.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
156 | 嘉 ******限公司 | 13,118,175.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
157 | ******限公司 | 13,117,998.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
158 | 六安市淠史杭 ******限公司 | 13,118,748.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
159 | ******限公司 | 13,117,950.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
160 | ******限公司 | 13,118,047.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
161 | 義 ******限公司 | 13,117,944.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
162 | 浙江 ******限公司 | 13,118,049.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
163 | ******限公司 | 13,117,950.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
164 | ******限公司 | 13,118,358.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
165 | 長(zhǎng)禾 ******限公司 | 13,117,980.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
166 | ******限公司 | 13,118,145.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
167 | ******限公司 | 13,117,960.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
168 | ******限公司 | 13,118,185.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
169 | 贛 ******限公司 | 13,117,642.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
170 | ******限公司 | 13,118,055.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
171 | ******限公司 | 13,118,262.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
172 | 河南省 ******限公司 | 13,117,697.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
173 | ******限公司 | 13,118,367.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
174 | ******限公司 | 13,118,110.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
175 | 浙江 ******限公司 | 13,126,463.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
176 | ******限公司 | 13,117,955.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
177 | ******限公司 | 13,118,152.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
178 | ******限公司 | 13,118,126.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
179 | ******限公司 | 13,118,105.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
180 | ******限公司 | 13,117,994.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
181 | ******限公司 | 13,120,021.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
182 | 嘉 ******限公司 | 13,118,104.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
183 | 浙江 ******限公司 | 13,117,953.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
184 | 嘉 ******限公司 | 13,118,128.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
185 | 浙江 ******限公司 | 13,118,229.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
186 | ******限公司 | 13,118,010.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
187 | ******限公司 | 13,118,147.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
188 | ******限公司 | 13,118,013.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
189 | 蘇 ******限公司 | 13,118,171.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
190 | ******限公司 | 13,117,551.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
191 | ******限公司 | 13,117,914.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
192 | 河南省 ******限公司 | 13,118,107.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
193 | 宣城市 ******任公司 | 13,118,756.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
194 | 河南 ******限公司 | 13,117,651.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
195 | ******限公司 | 13,117,965.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
196 | ******限公司 | 13,117,974.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
197 | 河 ******限公司 | 13,118,122.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
198 | 浙江 ******限公司 | 13,118,265.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
199 | ******限公司 | 13,118,772.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
200 | 安 ******限公司 | 13,118,544.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
201 | ******限公司 | 13,117,923.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
202 | ******限公司 | 13,117,872.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
203 | ******限公司 | 13,118,097.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
204 | ******限公司 | 13,118,263.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
205 | ******限公司 | 13,117,944.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
206 | ******限公司 | 13,118,048.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
207 | ******限公司 | 13,117,988.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
208 | ******限公司 | 13,118,154.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
209 | ******限公司 | 13,126,072.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
210 | ******限公司 | 13,118,244.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
211 | ******限公司 | 13,117,667.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
212 | 福建省 ******限公司 | 13,117,594.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
213 | ******限公司 | 13,118,760.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
214 | ******限公司 | 13,117,685.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
215 | ******限公司 | 13,118,802.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
216 | ******限公司 | 13,118,349.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
217 | ******限公司 | 13,118,010.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
218 | ******限公司 | 13,118,169.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
219 | 浙 ******限公司 | 13,117,895.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
220 | ******限公司 | 13,117,902.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
221 | 安 ******限公司 | 13,118,752.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
222 | ******限公司 | 13,118,785.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
223 | 蕪湖 ******任公司 | 13,118,768.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
224 | ******限公司 | 13,117,921.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
225 | ******限公司 | 13,118,091.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
226 | ******限公司 | 13,118,142.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
227 | ******限公司 | 13,118,180.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
228 | ******限公司 | 13,118,295.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
229 | ******限公司 | 13,118,175.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
230 | ******限公司 | 13,117,903.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
231 | ******限公司 | 13,118,641.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
232 | ******限公司 | 13,118,289.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
233 | 嘉 ******限公司 | 13,117,943.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
234 | ******限公司 | 13,117,679.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
235 | ******限公司 | 13,118,165.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
236 | 河 ******限公司 | 13,117,609.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
237 | ******限公司 | 13,117,661.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
238 | ******限公司 | 13,117,665.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
239 | ******限公司 | 13,117,653.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
240 | ******限公司 | 13,117,588.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
241 | ******限公司 | 13,117,983.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
242 | ******限公司 | 13,121,816.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
243 | ******限公司 | 13,117,669.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
244 | ******限公司 | 13,118,100.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
245 | ******限公司 | 13,118,343.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
246 | ******限公司 | 13,117,932.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
247 | ******限公司 | 13,117,699.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
248 | 瀚海水工 ******限公司 | 13,117,602.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
249 | 衢 ******限公司 | 13,118,079.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
250 | 江西 ******限公司 | 13,117,647.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
251 | ******限公司 | 13,071,640.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
252 | ******限公司 | 13,117,560.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
253 | ******限公司 | 13,118,229.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
254 | ******限公司 | 13,117,933.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
255 | 浙江 ******限公司 | 13,118,043.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
256 | ******限公司 | 13,117,655.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
257 | 淮安市 ******限公司 | 13,117,695.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
258 | ******限公司 | 13,117,556.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
259 | ******限公司 | 13,118,364.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
260 | ******限公司 | 13,117,681.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
261 | ******限公司 | 13,117,890.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
262 | ******限公司 | 13,117,962.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
263 | ******限公司 | 13,117,992.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
264 | 杭州 ******限公司 | 13,118,013.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
265 | ******限公司 | 13,118,153.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
266 | 水玲龍 ******限公司 | 13,117,627.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
267 | ******限公司 | 13,117,908.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
268 | ******限公司 | 13,118,179.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
269 | 河 ******限公司 | 13,117,811.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
270 | ******限公司 | 13,118,335.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
271 | ******限公司 | 13,118,019.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
272 | 福建 ******限公司 | 13,117,713.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
273 | ******限公司 | 13,117,971.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
274 | ******限公司 | 13,117,663.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
275 | ******限公司 | 13,117,878.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
276 | 磐安縣 ******限公司 | 13,118,421.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
277 | ******限公司 | 13,118,019.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
278 | ******限公司 | 13,118,255.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
279 | ******限公司 | 13,117,722.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
280 | ******限公司 | 13,118,107.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
281 | ******限公司 | 13,118,374.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
282 | ******限公司 | 13,118,087.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
283 | ******限公司 | 13,118,204.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
284 | ******限公司 | 13,118,773.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
285 | ******限公司 | 13,118,189.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
286 | ******限公司 | 13,118,209.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
287 | ******限公司 | 13,117,986.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
288 | 四川 ******限公司 | 13,118,360.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
289 | ******限公司 | 13,118,442.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
290 | ******限公司 | 13,117,970.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
291 | 森林苑 ******限公司 | 13,117,864.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
292 | 金 ******限公司 | 13,117,866.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
293 | ******限公司 | 13,127,075.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
294 | ******限公司 | 13,118,308.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
295 | ******任公司 | 13,117,592.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
296 | 河 ******限公司 | 13,118,127.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
297 | ******限公司 | 13,118,556.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
298 | ******限公司 | 13,118,149.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
299 | ******限公司 | 13,117,995.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
300 | ******限公司 | 13,118,016.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
301 | ******限公司 | 13,118,283.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
302 | ******限公司 | 13,119,008.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
303 | ******限公司 | 13,118,127.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
304 | 溫州市 ******限公司 | 13,118,022.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
305 | ******限公司 | 13,118,109.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
306 | ******限公司 | 13,117,840.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
307 | ******限公司 | 13,117,677.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
308 | ******限公司 | 13,118,028.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
309 | ******限公司 | 13,117,588.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
310 | ******限公司 | 13,118,269.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
311 | ******限公司 | 13,118,027.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
312 | ******限公司 | 13,117,487.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
313 | ******限公司 | 13,118,001.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
314 | ******限公司 | 13,118,074.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
315 | ******限公司 | 13,117,584.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
316 | ******限公司 | 13,117,576.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
317 | 諸 ******限公司 | 13,118,169.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
318 | ******限公司 | 13,118,449.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
319 | ******限公司 | 13,118,247.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
320 | ******限公司 | 13,118,291.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
321 | ******限公司 | 13,118,644.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
322 | ******限公司 | 13,117,917.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
323 | ******限公司 | 13,118,572.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
324 | ******限公司 | 13,117,941.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
325 | ******限公司 | 13,118,440.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
326 | ******限公司 | 13,117,612.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
327 | ******限公司 | 13,117,636.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
328 | ******限公司 | 13,118,249.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
329 | 河南 ******限公司 | 13,118,404.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
330 | 江蘇 ******任公司 | 13,118,436.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
331 | ******限公司 | 13,117,707.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
