興隆村空閑地發(fā)包
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 石榴街道 | 村(社區(qū)) | 興隆村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 1.10畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 興隆村6組空閑地0.4畝、7組空閑地0.4畝、11組空閑地0.3畝、地上無附著物,用于種植。中標(biāo)者不得改變該地塊用途。 | ||
項目位置 | 連云港市東??h石榴街道興隆村 | ||
項目四至 | 東至:***:***:***:*** | ||
坐標(biāo)拐點 | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) 其他 | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | |||
村民代表大會意見 |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 東海縣石榴街道興隆村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報名信息
報名時間 | ****-**-** 09:*******-**-** 17:*** | ||
報名地點 | 石榴街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報名 | ||
報名繳款截止時間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時間 | ****-**-** 09:*** | ||
交易地點 | 石榴街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:***
流轉(zhuǎn)期限 | 20年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 興隆村6組空閑地0.4畝、東至:***、西至許連坡家、南至許保合家、北至許得水家 | ||
交易面積 | 0.4000畝 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥ ****** 00 | ||
交易底價 | ****** 00 | ||
成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 09:***~****-**-** 09:*** | ||
出價延時 | 15秒 | ||
加價幅度 | 20元/年/畝 | ||
底價 | ****** 00元/年/畝 | ||
成交人 | 許繼軍 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 7 ****** 00元 | ||
補充說明 | -- |
標(biāo)段編號:***
流轉(zhuǎn)期限 | 20年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 興隆村7組空閑地0.4畝。東至王學(xué)慶家、西至王傳虎家、南至空地、北至王亞男家。 | ||
交易面積 | 0.4000畝 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥ ****** 00 | ||
交易底價 | ****** 00 | ||
成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 09:***~****-**-** 09:*** | ||
出價延時 | 15秒 | ||
加價幅度 | 20元/年/畝 | ||
底價 | ****** 00元/年/畝 | ||
成交人 | 胥金環(huán) | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 7 ****** 00元 | ||
補充說明 | -- |
標(biāo)段編號:***
流轉(zhuǎn)期限 | 20年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 興隆村11組空閑地0.3畝、東至王小權(quán)家、西至路、南至許全貴家、北至許陳喜家。 | ||
交易面積 | 0.3000畝 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥ ****** 00 | ||
交易底價 | ****** 00 | ||
成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 09:***~****-**-** 09:*** | ||
出價延時 | 15秒 | ||
加價幅度 | 20元/年/畝 | ||
底價 | ****** 00元/年/畝 | ||
成交人 | 王佃品 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 4 ****** 00元 | ||
補充說明 | -- |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 東??h石榴街道興隆村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 聯(lián)系人 | 王佃品 | 聯(lián)系電話 | ****705 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |