寧波前灣6000萬㎡多層光學(xué)薄膜項目一期(施工)[A********001001]
項目名稱: | 寧波前灣6000萬m2多層光學(xué)薄膜項目一期 | 項目代碼: | 2504-33****-**-**-315291 | ||
招標(biāo)人: | 名 ******限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 寧波前灣6000萬m2多層光學(xué)薄膜項目一期(施工) | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 109,252,702.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
2 | ******限公司 | 107,992,218.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 | |
3 | ******限公司 | 109,266,403.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
4 | ******限公司 | 105,827,472.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
5 | ******限公司 | 105,832,952.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
6 | ******限公司 | 114,390,428.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
7 | ******限公司 | 108,553,955.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
8 | ******限公司 | 109,143,095.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
9 | ******限公司 | 101,306,167.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
10 | ******限公司 | 108,697,815.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
11 | ******限公司 | 116,103,164.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
12 | ******限公司 | 107,745,601.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
13 | ******限公司 | 109,554,123.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
14 | 寧波龍元 ******限公司 | 105,841,172.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
15 | ******限公司 | 109,159,810.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
16 | ******限公司 | 101,032,149.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
17 | 浙 ******限公司 | 107,214,005.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
18 | ******限公司 | 105,677,375.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
19 | ******限公司 | 106,806,265.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
20 | 寧 ******限公司 | 108,835,930.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
21 | ******限公司 | 106,715,565.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
22 | ******限公司 | 107,925,083.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
23 | ******限公司 | 109,115,693.00元 | 420天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
開標(biāo)時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室一(綜合) | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ***公共資源交易管理辦公室 | 電話: | 0574-**** | ||
2025-07-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 寧波前灣6000萬㎡多層光學(xué)薄膜項目一期(施工)[A3302321320025271001001]
2025-07-03
招標(biāo)公告 寧波前灣6000萬㎡多層光學(xué)薄膜項目一期(施工)[A3302321320025271001001]