序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金金額(萬(wàn)元) | 開(kāi)標(biāo)情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 90日歷天 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
2 | ******限公司 | 90 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況 指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
3 | 杭州 ******限公司 | 90 日歷天,缺陷責(zé)任期 12 個(gè)月。 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
4 | ******限公司 | 90 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
5 | 安徽省 ******任公司 | 90 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
6 | ******限公司 | 90日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
7 | 杭州交 ******限公司 | 90日歷 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
8 | 紹 ******限公司 | 90日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo)PQI≥95,RQI≥92) | ||||
9 | 寧 ******限公司 | 90日歷天 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
10 | ******限公司 | 90日歷 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo)PQI≥95,RQI≥92) | ||||
11 | 浙江 ******限公司 | 90日歷 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
12 | ******限公司 | 90 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
13 | 杭州 ******限公司 | 90日歷 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
14 | 嘉 ******限公司 | 90日歷 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
15 | 江 ******限公司 | 90 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
16 | ******限公司 | 90日歷天 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo)PQI≥95,RQI≥92) | ||||
17 | ******限公司 | 90日歷天 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
18 | 河 ******限公司 | 90日歷天,缺陷責(zé)任期 12 個(gè)月。 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況 指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
19 | 金 ******限公司 | 90 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
20 | ******限公司 | 90日歷天 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
21 | ******限公司 | 90日歷天 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況 指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
22 | 浙 ******限公司 | 90日歷天 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo)PQI≥95,RQI≥92) | ||||
23 | 興國(guó)縣 ******限公司 | 90日歷天 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況 | ||||
24 | 鄂爾多斯市金熙 ******任公司 | 90 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
25 | 福 ******限公司 | 90 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況 指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
26 | 建 ******限公司 | 90日歷 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
27 | ******限公司 | 90日歷天 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
28 | ******限公司 | 90日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo)PQI≥95,RQI≥92) | ||||
29 | 招商智翔 ******限公司 | 90日歷 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況 指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
30 | 臺(tái)州 ******限公司 | 90日歷 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況 指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
31 | 臺(tái)州市 ******限公司 | 90 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo)PQI≥95,RQI≥92) | ||||
32 | ******限公司 | 90日歷天 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92)。 | ||||
33 | 舟山市 ******任公司 | 90日歷 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
34 | 杭州 ******限公司 | 90日歷天 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
35 | 德 ******限公司 | 90日歷天 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
36 | ******限公司 | 90日歷 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
37 | ******限公司 | 90日歷 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
38 | ******限公司 | 90日歷天 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況 指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
39 | ******限公司 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
40 | 淳 ******限公司 | 90 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
41 | 河 ******限公司 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo)PQI≥95,RQI≥92) | ||||
42 | 江西省 ******限公司 | 90 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
43 | 浙江順 ******限公司 | 90日歷 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
44 | 浙江交 ******限公司 | 90日歷天 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
45 | ******限公司 | 90 | 標(biāo)段工程交 (竣) 工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***(且實(shí)施后路況指標(biāo) PQI≥95,RQI≥92) | ||||
信息來(lái)源:***://hangzhou.****.cn/
2025-07-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 杭州市富陽(yáng)區(qū)2025年普通省道路基路面養(yǎng)護(hù)工程
2025-07-09
招標(biāo)公告 杭州市富陽(yáng)區(qū)2025年普通省道路基路面養(yǎng)護(hù)工程
2025-07-09
招標(biāo)公告 杭州市富陽(yáng)區(qū)2025年普通省道路基路面養(yǎng)護(hù)工程
2025-07-09
招標(biāo)公告 杭州市富陽(yáng)區(qū)2025年普通省道路基路面養(yǎng)護(hù)工程[A3301110200280043001231]