長(zhǎng)興縣“多田套合”建設(shè)項(xiàng)目一太湖街道片區(qū)開標(biāo)記錄[A********007001]
項(xiàng)目名稱: | 長(zhǎng)興縣“多田套合”建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2504-33****-**-**-249262 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******5977 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******8565 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 長(zhǎng)興縣“多田套合”建設(shè)項(xiàng)目一太湖街道片區(qū) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********007001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | 金 ******限公司 | 17,569,992.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 17,569,942.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 17,569,271.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 17,569,769.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 17,569,054.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 17,569,889.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 17,569,451.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 17,569,931.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 17,568,830.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 17,569,487.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 17,569,525.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | 浙江布 ******限公司 | 17,569,291.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 17,568,725.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 17,569,595.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | 淳 ******限公司 | 17,569,511.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 17,569,499.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | 衢 ******限公司 | 17,569,186.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 17,569,684.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 17,569,879.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 17,569,577.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 17,569,482.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 17,569,427.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 17,569,281.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | 江 ******限公司 | 17,569,301.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 17,569,774.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 17,569,039.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 17,569,541.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 17,569,490.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 17,573,433.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 17,569,574.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 17,569,090.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 17,568,979.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 17,569,619.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 17,569,750.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 17,570,053.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 17,628,290.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 17,568,949.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | 萍鄉(xiāng)市 ******任公司 | 17,569,853.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 17,569,312.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 17,569,150.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 17,568,797.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 17,569,565.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 17,569,154.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 17,569,475.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 17,569,550.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 17,569,241.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 17,568,874.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 17,569,114.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 17,568,919.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 17,568,845.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 17,569,024.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 17,569,481.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 17,569,084.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 17,569,261.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 17,569,221.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 17,568,904.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 17,569,099.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | 江 ******限公司 | 17,569,518.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | 金華市 ******限公司 | 17,568,860.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 17,569,231.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 17,569,103.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 17,569,226.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 17,569,069.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 17,568,784.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 17,569,600.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | 衢 ******限公司 | 17,569,540.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 17,569,560.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | ******限公司 | 17,569,553.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 17,569,008.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | ******限公司 | 17,568,755.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | ******限公司 | 17,569,141.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 17,568,770.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 17,569,373.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 17,569,480.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 17,569,811.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | 湖北 ******限公司 | 17,569,124.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | 嘉 ******限公司 | 17,570,266.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 17,568,710.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 17,568,740.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 17,569,295.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 17,569,450.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | ******限公司 | 17,568,815.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 17,568,994.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 17,568,183.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 17,569,563.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | 樂 ******限公司 | 17,568,663.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | 湖州 ******限公司 | 17,569,828.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | ******限公司 | 17,568,934.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | ******限公司 | 17,567,623.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | ******限公司 | 17,569,128.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | ******限公司 | 17,569,250.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | ******限公司 | 17,568,694.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | ******限公司 | 17,569,507.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | ******限公司 | 17,569,502.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | ******限公司 | 17,568,681.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | ******限公司 | 17,575,539.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | 新昌縣 ******限公司 | 17,569,701.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | 嘉 ******限公司 | 17,569,532.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
99 | ******限公司 | 17,568,964.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | ******限公司 | 17,570,329.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | ******限公司 | 17,568,889.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 17,569,433.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | ******限公司 | 17,569,579.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | ******限公司 | 17,604,254.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | ******限公司 | 17,573,832.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
106 | ******限公司 | 17,569,607.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | ******限公司 | 17,569,547.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | ******限公司 | 17,569,116.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | ******限公司 | 17,569,803.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | ******限公司 | 17,569,771.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | ******限公司 | 17,569,060.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | 河 ******限公司 | 17,569,630.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | ******限公司 | 17,569,683.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | ******限公司 | 17,569,625.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
115 | ******限公司 | 17,569,200.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
116 | ******限公司 | 17,570,033.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
117 | ******限公司 | 17,569,329.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
118 | 臺(tái) ******限公司 | 15,770,531.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
119 | 嘉 ******限公司 | 17,570,075.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
120 | ******限公司 | 17,569,546.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
121 | ******限公司 | 17,568,624.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
122 | ******限公司 | 17,569,565.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
123 | ******程公司 | 17,568,893.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
124 | ******限公司 | 17,566,792.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
125 | ******限公司 | 17,569,493.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
126 | ******限公司 | 17,570,151.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
127 | ******限公司 | 17,569,311.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
128 | 嘉 ******限公司 | 17,569,570.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
129 | ******限公司 | 17,569,133.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
130 | ******限公司 | 17,569,457.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
131 | ******限公司 | 17,569,613.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
132 | ******限公司 | 17,569,487.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
133 | ******限公司 | 17,569,991.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
134 | ******限公司 | 17,568,755.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
135 | ******限公司 | 17,568,869.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
136 | ******限公司 | 17,569,559.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
137 | ******限公司 | 17,570,371.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
138 | ******限公司 | 17,569,514.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
139 | 紹興 ******限公司 | 17,569,294.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
140 | ******限公司 | 17,539,242.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
141 | 長(zhǎng)禾 ******限公司 | 17,569,584.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
142 | ******限公司 | 17,569,870.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
143 | ******限公司 | 17,570,564.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
144 | ******限公司 | 17,569,591.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
145 | ******限公司 | 17,569,529.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
146 | ******限公司 | 17,569,595.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
147 | ******限公司 | 17,569,924.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
148 | ******限公司 | 17,569,522.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
149 | 淳 ******限公司 | 17,569,535.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
150 | ******限公司 | 17,570,521.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
151 | 浙 ******限公司 | 17,569,031.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
152 | ******限公司 | 17,570,001.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
153 | 嘉 ******限公司 | 17,569,927.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
154 | ******限公司 | 17,569,146.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
155 | 嘉 ******限公司 | 17,569,498.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
156 | 嘉 ******限公司 | 17,569,584.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
157 | ******限公司 | 17,569,116.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
158 | ******限公司 | 17,569,234.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
159 | ******限公司 | 17,569,657.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
160 | 河 ******限公司 | 17,569,536.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
161 | 河南省 ******限公司 | 17,569,621.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
162 | ******限公司 | 17,569,081.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
163 | ******限公司 | 17,569,588.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
164 | ******限公司 | 17,569,051.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
165 | ******限公司 | 17,569,957.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
166 | ******限公司 | 17,569,555.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
167 | ******限公司 | 17,569,625.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
168 | 四川 ******任公司 | 17,569,905.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
169 | ******限公司 | 17,569,458.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
170 | ******限公司 | 17,569,877.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
171 | ******限公司 | 17,569,837.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
172 | ******限公司 | 17,569,521.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
173 | ******限公司 | 17,569,604.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
174 | ******限公司 | 17,569,747.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
175 | ******限公司 | 17,569,160.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
176 | ******限公司 | 17,563,948.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
177 | ******限公司 | 17,569,292.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
178 | ******限公司 | 17,569,702.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
179 | ******限公司 | 17,593,902.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
180 | ******限公司 | 17,569,849.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
181 | 嘉 ******限公司 | 17,569,510.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
182 | ******限公司 | 17,578,062.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
183 | ******限公司 | 17,569,515.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
184 | 嘉 ******限公司 | 17,569,494.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
185 | 江 ******限公司 | 17,569,852.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
186 | ******限公司 | 17,569,476.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
187 | 蘇 ******限公司 | 17,570,329.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
188 | ******限公司 | 17,569,871.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
189 | ******限公司 | 17,569,939.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
190 | ******限公司 | 17,569,828.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
191 | ******限公司 | 17,569,471.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
192 | ******限公司 | 17,569,660.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
193 | 浙江 ******限公司 | 17,569,394.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
194 | ******限公司 | 17,567,567.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
195 | ******限公司 | 17,569,567.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
196 | ******限公司 | 17,570,308.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
197 | ******限公司 | 17,569,346.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
198 | ******限公司 | 17,569,483.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
199 | ******限公司 | 17,569,290.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
200 | 嘉 ******限公司 | 17,569,528.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
201 | ******限公司 | 17,568,842.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
202 | ******限公司 | 17,568,718.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
203 | ******限公司 | 17,564,000.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
204 | ******限公司 | 17,570,050.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
205 | ******限公司 | 17,570,289.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
206 | ******限公司 | 17,568,939.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
207 | 河 ******限公司 | 17,569,877.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
208 | ******限公司 | 17,569,194.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
209 | 桐 ******限公司 | 17,569,330.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
210 | ******限公司 | 17,569,918.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
211 | ******限公司 | 17,569,831.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
212 | ******限公司 | 17,569,789.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
213 | ******限公司 | 17,569,773.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
214 | ******限公司 | 17,569,859.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
215 | 河 ******限公司 | 17,569,510.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
216 | ******限公司 | 17,569,110.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
217 | ******限公司 | 17,569,823.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
218 | 建 ******限公司 | 17,569,651.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
219 | 浙江 ******限公司 | 17,569,338.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
220 | ******限公司 | 17,569,654.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
221 | 河南 ******限公司 | 17,569,697.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
222 | ******限公司 | 17,569,770.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
223 | 樂清市 ******限公司 | 17,569,834.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
224 | ******限公司 | 17,569,673.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
225 | ******限公司 | 17,569,077.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
226 | ******限公司 | 17,569,741.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
227 | ******限公司 | 17,569,906.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
228 | ******限公司 | 17,569,756.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
229 | ******限公司 | 17,568,809.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
230 | ******限公司 | 17,570,360.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
231 | 中城投榮欣 ******限公司 | 17,569,306.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
232 | ******限公司 | 17,569,792.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
233 | ******限公司 | 17,568,053.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
234 | 臨 ******限公司 | 17,569,777.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
235 | ******限公司 | 17,569,054.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
236 | ******限公司 | 17,569,266.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
237 | 金 ******限公司 | 17,569,426.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
238 | ******限公司 | 17,577,770.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
239 | ******限公司 | 17,569,666.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
240 | ******限公司 | 17,569,316.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
241 | ******限公司 | 17,569,715.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
242 | ******限公司 | 17,569,858.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
243 | ******限公司 | 17,569,298.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
244 | ******限公司 | 17,569,786.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
245 | ******限公司 | 17,569,721.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
246 | ******限公司 | 17,569,780.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
247 | ******限公司 | 17,569,930.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
248 | ******限公司 | 17,568,834.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
249 | ******限公司 | 18,206,447.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
250 | ******限公司 | 17,569,930.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
251 | ******限公司 | 17,569,885.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
252 | ******限公司 | 17,569,763.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
253 | ******限公司 | 17,569,678.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
254 | ******限公司 | 17,569,232.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
255 | ******限公司 | 17,570,041.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
256 | ******限公司 | 17,569,858.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
257 | 河南省 ******任公司 | 17,570,057.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
258 | ******限公司 | 17,569,685.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
259 | ******限公司 | 17,569,996.00元 | 3000天 | ***交易網(wǎng) | |
260 | 浙江 ******限公司 | 17,569,900.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
261 | 義 ******限公司 | 17,569,265.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
262 | ******限公司 | 17,569,799.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
263 | ******限公司 | 17,569,642.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
264 | ******限公司 | 17,568,706.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
265 | ******限公司 | 17,569,402.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
266 | ******限公司 | 17,569,282.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
267 | ******限公司 | 17,569,162.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
268 | 嘉 ******限公司 | 17,569,717.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
269 | ******限公司 | 17,569,651.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
270 | ******限公司 | 17,569,362.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
271 | ******限公司 | 17,569,788.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
272 | ******限公司 | 17,569,847.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
273 | ******限公司 | 17,569,424.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
274 | ******限公司 | 17,569,250.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
275 | ******限公司 | 17,569,630.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
276 | ******限公司 | 17,568,918.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
277 | ******限公司 | 17,569,274.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
278 | ******限公司 | 17,569,951.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
279 | ******限公司 | 17,563,963.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
280 | ******限公司 | 17,569,945.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
281 | ******限公司 | 17,569,499.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
282 | ******限公司 | 17,571,398.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
283 | ******限公司 | 17,569,774.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
284 | ******限公司 | 17,569,696.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
285 | ******限公司 | 17,569,855.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
286 | ******限公司 | 17,569,818.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
287 | ******限公司 | 17,569,816.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
288 | 浙江 ******限公司 | 17,569,378.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
289 | ******限公司 | 17,569,122.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
290 | 蕪湖 ******任公司 | 17,569,116.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
291 | ******限公司 | 17,569,434.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
292 | 浙江金華 ******限公司 | 17,569,780.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
293 | ******限公司 | 17,569,617.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
294 | ******限公司 | 17,570,310.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
295 | 溫州 ******限公司 | 17,569,370.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
296 | ******限公司 | 17,570,081.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
297 | 宣城市 ******任公司 | 17,569,107.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
298 | ******限公司 | 17,569,933.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
299 | ******限公司 | 17,568,538.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
300 | ******限公司 | 17,569,783.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
301 | ******限公司 | 17,569,621.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
302 | 浙 ******限公司 | 17,569,753.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
303 | ******限公司 | 17,569,900.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
304 | ******限公司 | 17,569,209.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
305 | ******限公司 | 17,614,975.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
306 | ******限公司 | 17,569,130.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
307 | ******限公司 | 17,568,756.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
308 | 衢 ******限公司 | 17,568,864.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
309 | ******限公司 | 17,569,918.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
310 | ******限公司 | 17,570,005.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
311 | ******限公司 | 17,569,633.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
312 | ******限公司 | 17,569,735.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
313 | ******限公司 | 17,569,928.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
314 | ******限公司 | 17,569,354.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
315 | ******限公司 | 17,569,466.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
316 | ******限公司 | 17,569,386.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
317 | ******限公司 | 17,569,314.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
318 | 金 ******限公司 | 17,569,465.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
319 | ******限公司 | 17,569,726.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
320 | ******限公司 | 17,569,803.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
321 | ******限公司 | 17,569,258.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
322 | 諸 ******限公司 | 17,569,822.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
323 | ******限公司 | 17,569,759.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
324 | ******限公司 | 17,569,843.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
325 | ******限公司 | 17,569,883.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
326 | ******限公司 | 17,569,113.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
327 | ******限公司 | 17,569,498.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
328 | ******限公司 | 17,571,294.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
329 | ******限公司 | 17,570,285.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
330 | ******限公司 | 17,569,891.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
331 | ******限公司 | 17,573,399.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
332 | ******限公司 | 17,570,370.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
