長(zhǎng)興縣“多田套合”建設(shè)項(xiàng)目—太湖圖影片區(qū)開標(biāo)記錄[A********013001]
項(xiàng)目名稱: | 長(zhǎng)興縣“多田套合”建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2504-33****-**-**-249262 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******5532 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******8103 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 長(zhǎng)興縣“多田套合”建設(shè)項(xiàng)目—太湖圖影片區(qū) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********013001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 1,309,057.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 1,257,132.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 1,257,382.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 1,257,876.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 1,291,706.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | 嘉 ******限公司 | 1,256,842.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 1,257,096.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 1,257,569.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 1,257,105.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 1,257,103.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 1,257,654.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 1,257,098.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 1,257,140.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 1,257,115.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 1,257,128.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 1,257,098.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 1,257,009.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 1,257,269.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 1,257,117.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 1,257,369.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | 金華市 ******限公司 | 1,257,440.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 1,257,313.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 1,257,455.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 1,257,540.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | 嘉 ******限公司 | 1,257,131.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 1,257,128.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 1,257,298.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 1,257,124.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 1,257,123.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 1,272,761.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 1,257,425.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | 紹興市上 ******限公司 | 1,257,107.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 1,257,512.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 1,257,027.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 1,257,683.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 1,257,126.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 1,257,087.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 1,257,109.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | 江 ******限公司 | 1,257,135.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 1,257,138.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 1,257,469.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 1,257,117.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | 江蘇 ******任公司 | 1,257,069.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | 嘉 ******限公司 | 1,257,109.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 1,257,130.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 1,257,049.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 1,257,033.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 1,257,711.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | 浙江 ******限公司 | 1,257,126.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 1,261,482.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 1,257,093.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 1,257,735.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 1,257,554.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 1,257,477.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | 嘉 ******限公司 | 1,257,101.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | 金 ******限公司 | 1,257,113.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 1,257,111.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 1,257,105.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 1,257,077.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 1,257,097.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 1,257,087.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | 河 ******限公司 | 1,257,110.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 1,257,119.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 1,257,099.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 1,257,129.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 1,257,121.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 1,257,106.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | 樂 ******限公司 | 1,257,342.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 1,257,081.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | 福 ******限公司 | 1,257,141.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | 河 ******限公司 | 1,257,063.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 1,257,426.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 1,257,082.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 1,257,107.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 1,257,069.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 1,257,043.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | 河 ******限公司 | 1,257,095.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | 浙 ******限公司 | 1,257,125.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 1,257,483.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 1,257,075.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 1,257,081.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | ******限公司 | 1,257,112.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 1,257,526.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 1,257,101.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 1,257,113.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | ******限公司 | 1,257,097.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******限公司 | 1,257,100.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | ******限公司 | 1,257,283.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | ******限公司 | 1,257,129.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | ******限公司 | 1,257,456.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | ******限公司 | 1,257,084.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | ******限公司 | 1,257,094.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | ******限公司 | 1,257,583.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | ******限公司 | 1,257,122.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | ******限公司 | 1,257,626.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | ******限公司 | 1,257,073.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | ******限公司 | 1,257,103.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | ******限公司 | 1,257,497.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
99 | 淳 ******限公司 | 1,257,042.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | 浙江金華 ******限公司 | 1,257,463.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | ******限公司 | 1,257,088.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 1,257,326.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | ******限公司 | 1,257,245.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | ******限公司 | 1,257,116.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | ******限公司 | 1,257,085.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
106 | ******限公司 | 1,257,597.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | ******限公司 | 1,257,398.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | ******限公司 | 1,257,115.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | 浙江 ******限公司 | 1,257,001.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | ******限公司 | 1,257,611.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | 中大 ******限公司 | 1,257,171.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | ******限公司 | 1,257,109.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | ******限公司 | 1,257,095.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | ******限公司 | 1,258,079.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
115 | ******限公司 | 1,257,491.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
116 | ******限公司 | 1,257,697.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
117 | 諸 ******限公司 | 1,257,126.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
118 | ******限公司 | 1,257,412.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
119 | ******限公司 | 1,257,355.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
120 | 河 ******限公司 | 1,257,125.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
121 | 衢 ******限公司 | 1,257,098.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
122 | ******限公司 | 1,257,105.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
123 | ******限公司 | 1,257,086.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
124 | ******限公司 | 1,257,121.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
125 | ******限公司 | 1,257,102.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
126 | 嘉 ******限公司 | 1,257,137.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
127 | ******限公司 | 1,257,156.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
128 | 嘉 ******限公司 | 1,257,102.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
129 | ******限公司 | 1,257,023.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
130 | ******限公司 | 1,378,222.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
131 | ******限公司 | 1,251,862.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
132 | ******限公司 | 1,257,033.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
133 | ******限公司 | 1,257,640.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
134 | ******限公司 | 1,257,092.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
135 | 紹興 ******限公司 | 1,257,116.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
136 | ******限公司 | 1,257,074.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
137 | ******限公司 | 1,257,668.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
138 | ******限公司 | 1,257,019.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
139 | ******限公司 | 1,257,099.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
140 | ******限公司 | 1,257,484.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
141 | ******限公司 | 1,257,119.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
142 | ******限公司 | 1,257,107.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
143 | 淳 ******限公司 | 1,257,054.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
144 | 嘉 ******限公司 | 1,257,205.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
145 | ******限公司 | 1,257,028.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
146 | ******限公司 | 1,257,091.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
147 | ******限公司 | 1,257,179.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
148 | ******限公司 | 1,257,005.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
149 | ******限公司 | 1,257,039.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
150 | ******限公司 | 1,257,225.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
151 | ******限公司 | 1,257,122.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
152 | ******限公司 | 1,257,036.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
153 | ******限公司 | 1,257,058.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
154 | ******限公司 | 1,257,235.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
155 | ******限公司 | 1,257,027.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
156 | ******限公司 | 1,257,085.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
157 | ******限公司 | 1,257,025.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
158 | ******限公司 | 1,257,469.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
159 | ******限公司 | 1,257,127.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
160 | ******限公司 | 1,257,119.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
161 | ******限公司 | 1,257,089.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
162 | ******限公司 | 1,257,089.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
163 | ******限公司 | 1,257,051.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
164 | ******限公司 | 1,257,626.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
165 | ******限公司 | 1,257,114.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
166 | ******限公司 | 1,257,316.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
167 | ******限公司 | 1,257,725.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
168 | ******限公司 | 1,257,525.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
169 | ******限公司 | 1,257,106.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
170 | ******限公司 | 1,257,060.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
171 | ******限公司 | 1,258,230.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
172 | ******限公司 | 1,257,117.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
173 | ******限公司 | 1,257,118.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
174 | 溫州 ******限公司 | 1,257,021.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
175 | ******限公司 | 1,257,019.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
176 | ******限公司 | 1,259,109.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
177 | ******限公司 | 1,257,068.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
178 | ******限公司 | 1,260,511.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
179 | ******限公司 | 1,257,123.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
180 | ******限公司 | 1,257,093.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
181 | ******限公司 | 1,257,125.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
182 | ******限公司 | 1,257,066.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
183 | ******限公司 | 1,257,300.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
184 | ******限公司 | 1,257,120.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
185 | 寧波 ******任公司 | 1,257,361.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
186 | ******限公司 | 1,257,093.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
187 | ******限公司 | 1,272,337.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
188 | ******限公司 | 1,253,737.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
189 | ******限公司 | 1,257,090.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
190 | 安徽中旭 ******限公司 | 1,257,013.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
191 | ******限公司 | 1,257,100.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
192 | ******限公司 | 1,257,091.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
193 | ******限公司 | 1,257,045.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
194 | ******限公司 | 1,257,314.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
195 | 湖州 ******限公司 | 1,257,110.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
196 | ******限公司 | 1,257,017.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
197 | 長(zhǎng)禾 ******限公司 | 1,257,062.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
198 | ******限公司 | 1,257,056.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
199 | ******限公司 | 1,257,113.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
200 | 江 ******限公司 | 1,393,257.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
201 | ******限公司 | 1,257,124.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
202 | ******限公司 | 1,257,497.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
203 | ******限公司 | 1,257,326.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
204 | 中城投榮欣 ******限公司 | 1,258,941.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
205 | 溫州 ******限公司 | 1,296,428.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
206 | ******限公司 | 1,257,331.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
207 | ******限公司 | 1,257,443.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
208 | 湖州 ******限公司 | 1,257,307.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
209 | ******限公司 | 1,257,452.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
210 | 山東 ******限公司 | 1,257,354.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
211 | ******限公司 | 1,257,460.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
212 | ******限公司 | 1,257,839.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
213 | ******限公司 | 1,259,680.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
214 | ******限公司 | 1,260,960.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 二號(hào)開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 長(zhǎng)興縣自然資源和規(guī)劃局 | 電話: | 0572-**** | ||
2025-07-27 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 長(zhǎng)興縣“多田套合”建設(shè)項(xiàng)目—太湖圖影片區(qū)開標(biāo)記錄[A3305220690008546013001]
2025-07-03
招標(biāo)公告 長(zhǎng)興縣“多田套合”建設(shè)項(xiàng)目—太湖圖影片區(qū)[A3305220690008546013001]