長興縣“多田套合”建設(shè)項(xiàng)目—夾浦鎮(zhèn)片區(qū)開標(biāo)記錄[A********008001]
項(xiàng)目名稱: | 長興縣“多田套合”建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2504-33****-**-**-249262 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:***、諸工 電話:***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 長興縣“多田套合”建設(shè)項(xiàng)目—夾浦鎮(zhèn)片區(qū) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********008001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 16,043,676.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 16,043,332.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 16,043,660.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 16,045,484.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 16,044,612.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 16,043,377.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 16,045,855.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | 嘉 ******限公司 | 16,043,503.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 16,029,508.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 16,044,198.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 16,043,252.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 16,043,374.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 16,043,519.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 16,044,033.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | 嘉 ******限公司 | 16,044,192.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 16,044,122.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 16,045,152.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 16,043,707.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 16,091,717.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 16,044,261.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 16,043,369.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | 四川 ******限公司 | 16,043,770.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 16,043,307.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 16,043,287.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | 嘉 ******限公司 | 16,044,207.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 16,044,219.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 16,043,260.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 16,043,577.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 16,043,244.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 16,043,298.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 16,043,366.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 16,043,774.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 16,043,219.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | 江 ******限公司 | 16,043,282.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 16,043,211.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 16,043,208.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 16,043,228.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 16,043,370.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 16,044,957.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 16,044,275.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 16,055,043.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 16,043,503.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 16,043,385.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 16,043,202.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 16,043,406.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 16,043,622.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 16,043,457.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 16,044,067.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 16,043,277.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 16,043,221.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 16,043,402.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | 瑞 ******限公司 | 16,043,381.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | 浙 ******限公司 | 16,043,645.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 16,043,290.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | 安 ******限公司 | 16,009,568.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 16,043,238.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 16,046,496.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 16,043,204.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 16,044,511.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 16,043,691.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 16,043,264.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 16,043,327.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 16,064,079.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 16,043,710.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 16,044,267.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 16,046,647.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | 湖北 ******限公司 | 16,043,315.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | ******限公司 | 16,043,293.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 16,043,707.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | 湖北 ******限公司 | 16,043,256.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | ******限公司 | 16,046,669.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 16,043,341.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 16,046,237.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 16,043,302.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 16,046,776.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 16,045,031.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | 河 ******限公司 | 16,043,323.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 16,043,350.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 16,043,242.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 16,043,271.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 16,043,398.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | ******限公司 | 16,043,267.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 16,043,223.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | 河南省 ******限公司 | 16,043,318.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 16,043,336.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | ******限公司 | 16,043,312.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******限公司 | 16,043,652.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | 陜西省 ******任公司 | 16,043,247.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | ******限公司 | 16,046,755.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | ******限公司 | 16,044,183.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | ******限公司 | 16,043,393.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | ******限公司 | 16,042,093.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | ******限公司 | 16,045,138.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | ******限公司 | 16,043,650.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | ******限公司 | 16,044,060.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | ******限公司 | 16,046,259.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | ******限公司 | 16,043,899.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | 湖北豐 ******限公司 | 16,043,233.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
99 | ******限公司 | 16,043,655.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | ******限公司 | 16,043,346.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | ******限公司 | 16,043,648.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 16,043,216.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | ******限公司 | 16,044,522.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | 湖州 ******限公司 | 16,043,289.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | ******限公司 | 16,046,475.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
106 | ******限公司 | 16,045,490.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | 廣泓 ******限公司 | 16,043,906.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | ******限公司 | 16,046,369.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | ******限公司 | 16,045,239.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | ******限公司 | 16,044,195.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | ******限公司 | 16,043,274.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | ******限公司 | 16,044,240.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | ******限公司 | 16,043,543.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | ******限公司 | 16,043,662.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
115 | ******限公司 | 16,044,927.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
116 | ******限公司 | 16,043,736.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
117 | ******限公司 | 16,044,138.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
118 | ******限公司 | 16,043,758.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
119 | ******限公司 | 16,046,819.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
120 | ******限公司 | 16,046,966.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
121 | ******限公司 | 16,043,602.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
122 | ******限公司 | 16,044,230.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
123 | ******限公司 | 16,044,246.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
124 | ******限公司 | 16,044,642.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
125 | 廣東 ******限公司 | 16,043,694.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
126 | 嘉 ******限公司 | 16,043,700.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
127 | ******限公司 | 16,043,709.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
128 | ******限公司 | 16,043,733.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
129 | 浙江 ******限公司 | 16,044,384.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
130 | ******限公司 | 16,043,703.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
131 | ******限公司 | 16,043,870.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
132 | ******限公司 | 16,043,872.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
133 | ******限公司 | 16,062,123.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
134 | 臺(tái) ******限公司 | 16,043,658.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
135 | ******限公司 | 16,043,315.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
136 | ******限公司 | 16,843,688.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
137 | ******限公司 | 16,043,531.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
138 | 河南 ******限公司 | 16,043,482.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
139 | 金華市 ******限公司 | 16,046,453.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
140 | ******限公司 | 16,043,712.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
141 | ******限公司 | 16,043,966.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
142 | ******限公司 | 16,044,270.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
143 | ******限公司 | 16,043,398.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
144 | 江西省 ******任公司 | 16,043,718.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
145 | ******限公司 | 16,046,173.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
146 | ******限公司 | 16,043,701.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
147 | ******限公司 | 16,044,258.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
148 | ******限公司 | 16,044,213.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
149 | 淮安市 ******限公司 | 16,044,329.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
150 | ******限公司 | 16,043,709.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
151 | ******限公司 | 16,043,667.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
152 | ******限公司 | 16,044,129.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
153 | ******限公司 | 16,044,201.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
154 | ******限公司 | 16,045,643.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
155 | 義 ******限公司 | 16,043,674.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
156 | ******限公司 | 16,043,347.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
157 | ******限公司 | 16,043,685.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
158 | 宣城市 ******任公司 | 16,043,674.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
159 | 萍鄉(xiāng)市 ******任公司 | 16,044,985.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
160 | ******限公司 | 16,046,561.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
161 | 安 ******限公司 | 16,043,698.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
162 | 河 ******限公司 | 16,043,885.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
163 | ******限公司 | 16,046,086.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
164 | ******限公司 | 16,043,721.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
165 | ******限公司 | 16,043,517.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
166 | 蘇 ******限公司 | 16,044,180.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
167 | 浙江宏 ******限公司 | 16,043,682.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
168 | ******限公司 | 16,043,670.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
169 | ******限公司 | 16,043,724.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
170 | ******限公司 | 16,043,267.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
171 | 嘉 ******限公司 | 16,044,186.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
172 | ******限公司 | 16,043,679.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
173 | 蕪湖 ******任公司 | 16,043,730.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
174 | ******限公司 | 16,043,638.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
175 | ******限公司 | 16,043,727.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
176 | ******限公司 | 16,046,863.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
177 | ******限公司 | 16,043,677.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
178 | ******限公司 | 16,043,740.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
179 | ******限公司 | 16,043,493.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
180 | ******限公司 | 16,046,206.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
181 | ******限公司 | 16,043,706.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
182 | 廣東 ******限公司 | 16,043,715.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
183 | ******限公司 | 16,045,470.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
184 | 浙江布 ******限公司 | 16,043,691.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
185 | 宣城 ******任公司 | 16,043,684.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
186 | ******限公司 | 16,043,694.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
187 | ******限公司 | 16,043,681.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
188 | ******限公司 | 16,043,766.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
189 | ******限公司 | 16,043,661.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
190 | ******限公司 | 16,044,141.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
191 | ******限公司 | 16,043,711.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
192 | ******限公司 | 16,043,667.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
193 | ******限公司 | 16,043,696.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
194 | ******限公司 | 16,043,673.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
195 | ******限公司 | 16,044,147.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
196 | 江 ******限公司 | 16,043,688.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
197 | ******限公司 | 16,043,697.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
198 | ******限公司 | 16,043,587.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
199 | ******限公司 | 16,043,934.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
200 | ******限公司 | 16,045,107.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
201 | ******限公司 | 16,043,654.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
202 | ******限公司 | 16,043,743.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
203 | 磐安縣 ******限公司 | 16,043,399.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
204 | ******限公司 | 16,043,846.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
205 | ******限公司 | 16,044,120.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
206 | ******限公司 | 16,044,194.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
207 | ******限公司 | 16,043,820.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
208 | ******限公司 | 16,044,208.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
209 | ******限公司 | 16,044,228.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
210 | ******限公司 | 16,044,255.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
211 | 森林苑 ******限公司 | 16,043,739.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
212 | ******限公司 | 16,043,670.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
213 | 江西 ******限公司 | 16,044,053.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
214 | ******限公司 | 16,044,672.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
215 | ******限公司 | 16,044,241.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
216 | ******限公司 | 16,044,154.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
217 | ******限公司 | 16,044,235.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
218 | ******限公司 | 16,044,026.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
219 | ******限公司 | 16,045,077.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
220 | ******限公司 | 16,043,543.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
221 | 福建 ******限公司 | 16,044,342.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
222 | ******限公司 | 16,044,161.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
223 | ******限公司 | 16,043,599.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
224 | ******限公司 | 16,043,280.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
225 | ******限公司 | 16,044,376.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
226 | ******限公司 | 16,043,639.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
227 | ******限公司 | 16,043,372.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
228 | 江蘇 ******任公司 | 16,043,375.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
229 | ******限公司 | 16,043,320.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
230 | ******限公司 | 16,043,434.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
231 | ******限公司 | 16,045,010.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
232 | ******限公司 | 16,043,480.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
233 | 嘉 ******限公司 | 16,044,204.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
234 | 四川 ******限公司 | 16,044,181.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
235 | 山東 ******限公司 | 16,044,282.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
236 | ******限公司 | 16,043,924.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
237 | 四 ******限公司 | 16,043,959.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
238 | 安徽 ******限公司 | 16,044,167.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
239 | 河 ******限公司 | 16,043,912.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
240 | 寧波 ******任公司 | 16,054,439.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
241 | ******限公司 | 16,046,378.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
242 | ******限公司 | 16,044,369.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
243 | ******限公司 | 16,043,215.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
244 | ******限公司 | 16,044,248.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
245 | ******限公司 | 16,043,946.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
246 | 溫 ******限公司 | 16,043,350.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
247 | ******限公司 | 16,044,022.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
248 | ******限公司 | 16,043,508.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
249 | ******限公司 | 16,043,445.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
250 | 河 ******限公司 | 16,043,281.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
251 | ******限公司 | 16,043,745.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
252 | ******限公司 | 16,045,644.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
253 | ******限公司 | 16,044,308.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
254 | 金 ******限公司 | 16,044,228.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
255 | ******限公司 | 16,043,410.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
256 | 諸 ******限公司 | 16,045,759.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
257 | ******限公司 | 16,043,486.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
258 | 新昌縣 ******限公司 | 16,044,369.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
259 | ******限公司 | 16,043,348.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
260 | ******限公司 | 16,045,797.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
261 | ******限公司 | 16,045,567.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
262 | ******限公司 | 16,043,477.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
263 | ******限公司 | 16,043,502.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
264 | ******限公司 | 16,043,705.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
265 | 浙 ******限公司 | 16,043,742.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
266 | ******限公司 | 16,045,350.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
267 | ******限公司 | 16,044,094.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
268 | ******限公司 | 16,043,458.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
269 | 浙江 ******限公司 | 16,043,702.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
270 | ******限公司 | 16,044,456.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
271 | ******限公司 | 16,045,355.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
272 | 河 ******限公司 | 16,043,607.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
273 | ******限公司 | 16,043,248.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
274 | ******限公司 | 16,044,402.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
275 | ******限公司 | 16,043,293.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
276 | ******限公司 | 16,044,153.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
277 | ******限公司 | 16,044,141.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
278 | ******限公司 | 16,043,855.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
279 | ******限公司 | 16,043,368.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
280 | ******限公司 | 16,043,973.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
281 | ******限公司 | 16,043,381.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
282 | ******限公司 | 16,043,782.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
283 | 金 ******限公司 | 16,043,518.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
284 | ******限公司 | 16,044,080.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
285 | ******限公司 | 16,044,461.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
286 | ******限公司 | 16,043,470.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
287 | ******限公司 | 16,043,919.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
288 | 浙江 ******限公司 | 16,043,390.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
289 | ******限公司 | 16,044,582.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
290 | 水玲龍 ******限公司 | 16,044,335.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
291 | ******限公司 | 16,044,135.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
292 | ******限公司 | 16,044,201.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
293 | ******限公司 | 16,044,540.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
294 | 黑 ******限公司 | 16,234,793.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
295 | ******限公司 | 16,044,288.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
296 | ******限公司 | 16,043,734.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
297 | ******限公司 | 16,044,174.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
298 | 河 ******限公司 | 16,044,210.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
299 | ******限公司 | 16,043,919.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
300 | ******限公司 | 16,046,518.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
301 | 河 ******限公司 | 16,044,231.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
302 | ******限公司 | 16,043,834.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
303 | 福建 ******限公司 | 16,044,261.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
304 | ******限公司 | 16,044,162.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
305 | ******限公司 | 16,044,189.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
306 | ******限公司 | 16,044,114.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
307 | ******限公司 | 16,043,579.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
308 | 河 ******限公司 | 16,044,107.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
309 | ******限公司 | 16,043,939.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
310 | ******限公司 | 16,044,382.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
311 | ******限公司 | 16,043,803.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
312 | ******限公司 | 16,043,470.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
313 | 嘉 ******限公司 | 16,044,284.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
314 | ******限公司 | 16,043,558.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
315 | ******限公司 | 16,044,214.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
316 | ******限公司 | 16,044,234.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
317 | ******限公司 | 16,044,346.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
318 | ******限公司 | 16,043,342.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
319 | ******限公司 | 16,043,577.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
320 | ******限公司 | 16,046,388.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
321 | ******限公司 | 16,044,225.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
322 | ******限公司 | 16,046,733.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
323 | ******限公司 | 16,043,184.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
324 | 河南省 ******限公司 | 16,044,073.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
325 | ******限公司 | 16,045,002.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
326 | ******限公司 | 16,043,674.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
