長(zhǎng)興縣“多田套合”建設(shè)項(xiàng)目—林城鎮(zhèn)片區(qū)開(kāi)標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱(chēng): | 長(zhǎng)興縣“多田套合”建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2504-33****-**-**-249262 | ||
招標(biāo)人: | 名稱(chēng):*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******5686 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱(chēng):*********限公司 地址:***-10室 聯(lián)系人:*** 電話:*******3817 | ||
標(biāo)段(包)名稱(chēng): | 長(zhǎng)興縣“多田套合”建設(shè)項(xiàng)目—林城鎮(zhèn)片區(qū) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 27,646,555.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | 嘉 ******限公司 | 27,646,324.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 27,646,552.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 27,646,531.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 27,646,087.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 27,665,199.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | 嘉 ******限公司 | 27,646,476.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 27,646,484.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 27,646,570.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 27,646,248.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | 蘇 ******限公司 | 27,646,424.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | 宣城 ******任公司 | 27,646,675.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 27,646,201.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 27,687,213.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 27,646,484.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 27,666,329.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 27,646,229.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | 河 ******限公司 | 27,646,340.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 27,646,723.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 27,646,540.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 27,647,107.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 27,646,778.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 27,646,890.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 27,646,136.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 27,646,452.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 27,646,216.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 27,646,427.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 27,646,162.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 27,646,545.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 27,646,077.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 27,646,669.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 27,646,830.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 27,646,149.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | 金華市 ******限公司 | 27,656,195.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 27,646,122.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 27,646,226.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 27,646,595.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 27,646,320.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | 江 ******限公司 | 27,646,139.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | 溫州 ******限公司 | 27,646,215.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 27,646,369.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 27,646,114.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 27,646,472.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 27,646,412.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 27,646,235.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 27,646,222.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 27,646,699.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 27,646,810.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 27,646,145.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 27,646,809.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | 衢 ******限公司 | 27,646,618.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 27,646,154.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 27,660,203.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 27,646,369.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 27,646,167.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 27,646,998.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 27,646,070.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 27,704,528.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 27,646,625.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 27,646,188.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 27,646,189.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 27,649,876.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 27,646,098.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 27,646,988.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 27,646,142.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 27,648,364.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | 淮安市 ******限公司 | 27,647,167.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | 衢 ******限公司 | 27,646,468.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 27,646,408.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | ******限公司 | 27,647,214.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | 湖北 ******限公司 | 27,646,109.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 27,646,082.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 27,646,665.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 27,646,127.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 27,662,207.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 27,646,253.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | ******限公司 | 27,646,095.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 27,646,193.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 27,646,876.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | 瑞 ******限公司 | 27,646,232.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 27,646,134.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | ******限公司 | 27,646,062.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 27,646,073.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 27,646,118.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 27,646,228.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | 湖北 ******限公司 | 27,646,171.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******程公司 | 27,646,513.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | ******限公司 | 27,646,206.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | ******限公司 | 27,646,157.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | 江西省 ******任公司 | 27,646,620.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | 河 ******限公司 | 27,646,180.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | ******限公司 | 27,646,515.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | ******限公司 | 27,646,197.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | 陜西省 ******任公司 | 27,646,101.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | 嘉 ******限公司 | 27,646,580.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | ******限公司 | 27,646,185.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | ******限公司 | 27,646,380.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | ******限公司 | 27,646,605.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
99 | 六安市淠史杭 ******限公司 | 27,646,708.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | 河 ******限公司 | 27,646,356.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | ******限公司 | 27,646,235.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 27,646,494.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | 浙江布 ******限公司 | 27,646,590.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | ******限公司 | 27,659,802.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | ******限公司 | 27,646,493.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
106 | 浙江 ******限公司 | 27,646,504.00元 | 330天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | ******限公司 | 27,646,610.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | ******限公司 | 27,647,830.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | ******限公司 | 27,646,077.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | ******限公司 | 27,646,105.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | 河南省 ******限公司 | 27,646,175.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | ******限公司 | 27,649,124.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | 廣東 ******限公司 | 27,646,615.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | ******限公司 | 27,646,242.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
115 | ******限公司 | 27,646,594.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
116 | 嘉 ******限公司 | 27,646,480.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
117 | 萍鄉(xiāng)市 ******任公司 | 27,646,732.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
118 | ******限公司 | 27,646,600.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
119 | ******限公司 | 27,646,516.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
120 | 江 ******限公司 | 27,646,388.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
121 | ******限公司 | 27,646,488.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
122 | ******限公司 | 27,647,534.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
123 | ******限公司 | 27,646,874.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
124 | ******限公司 | 27,646,131.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
125 | 磐安縣 ******限公司 | 27,646,477.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
126 | ******限公司 | 27,646,245.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
127 | ******限公司 | 27,647,146.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
128 | ******限公司 | 27,646,372.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
129 | ******限公司 | 27,650,613.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
130 | 安 ******限公司 | 27,587,980.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
131 | ******限公司 | 27,646,690.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
132 | ******限公司 | 27,647,881.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
133 | 溫州市 ******限公司 | 27,646,954.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
134 | ******限公司 | 27,647,196.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
135 | ******限公司 | 27,646,432.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
136 | ******限公司 | 27,646,329.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
137 | ******限公司 | 27,646,058.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
138 | ******限公司 | 27,646,960.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
139 | ******限公司 | 27,649,568.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
140 | ******限公司 | 27,737,792.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
141 | ******限公司 | 27,646,699.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
142 | ******限公司 | 27,646,349.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
143 | ******限公司 | 27,646,626.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
144 | ******限公司 | 27,646,535.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
145 | 宣城市 ******任公司 | 27,646,693.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
146 | ******限公司 | 27,646,736.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
147 | ******限公司 | 27,647,179.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
148 | ******限公司 | 27,647,296.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
149 | ******限公司 | 27,642,988.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
150 | ******限公司 | 27,646,635.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
151 | 嘉 ******限公司 | 27,646,586.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
152 | 臺(tái) ******限公司 | 27,646,525.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
153 | 廣東 ******限公司 | 27,646,660.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
154 | ******限公司 | 27,646,630.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
155 | ******限公司 | 27,646,510.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
156 | 中城投榮欣 ******限公司 | 27,646,983.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
157 | ******限公司 | 27,646,970.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
158 | ******限公司 | 27,646,562.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
159 | ******限公司 | 27,647,593.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
160 | ******限公司 | 27,610,384.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
161 | ******限公司 | 27,646,460.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
162 | ******限公司 | 27,646,289.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
163 | 安 ******限公司 | 27,646,646.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
164 | ******限公司 | 27,720,723.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
165 | ******限公司 | 27,646,409.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
166 | ******限公司 | 27,646,332.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
167 | ******限公司 | 27,644,033.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
168 | ******限公司 | 27,646,687.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
169 | ******限公司 | 27,646,229.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
170 | ******限公司 | 27,671,820.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
171 | ******限公司 | 27,646,530.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
172 | ******限公司 | 27,676,155.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
173 | 金 ******限公司 | 27,646,462.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
174 | ******限公司 | 27,646,644.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
175 | ******限公司 | 27,646,289.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
176 | ******限公司 | 27,646,680.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
177 | ******限公司 | 27,647,879.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
178 | 浙江 ******限公司 | 27,646,818.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
179 | ******限公司 | 27,646,400.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
180 | ******限公司 | 27,646,560.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
181 | ******限公司 | 27,631,858.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
182 | ******限公司 | 27,646,456.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
183 | 江西 ******限公司 | 27,647,226.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
184 | ******限公司 | 27,649,455.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
185 | 江 ******限公司 | 27,646,585.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
186 | ******限公司 | 27,646,492.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
187 | ******限公司 | 27,646,505.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
188 | ******限公司 | 27,646,464.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
189 | 瀚海水工 ******限公司 | 27,635,570.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
190 | 河南省燕 ******限公司 | 27,647,117.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
191 | ******限公司 | 27,646,569.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
192 | 浙江 ******限公司 | 27,646,849.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
193 | 蕪湖 ******任公司 | 27,646,640.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
194 | ******限公司 | 27,646,308.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
195 | 嘉 ******限公司 | 27,646,444.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
196 | ******限公司 | 27,646,743.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
197 | ******限公司 | 27,646,652.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
198 | 湖州 ******限公司 | 27,646,331.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
199 | ******限公司 | 27,652,430.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
200 | 福建省 ******限公司 | 27,647,384.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
201 | ******限公司 | 27,646,034.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
202 | ******限公司 | 27,646,801.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
203 | ******限公司 | 27,647,445.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
204 | ******限公司 | 27,647,077.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
205 | ******限公司 | 27,646,444.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
206 | ******限公司 | 27,638,876.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
207 | ******限公司 | 27,646,994.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
208 | ******限公司 | 27,646,316.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
209 | ******限公司 | 27,647,543.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
210 | 嘉 ******限公司 | 27,646,312.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
211 | 安徽中旭 ******限公司 | 27,646,309.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
212 | ******限公司 | 27,646,613.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
213 | 溫州 ******限公司 | 27,646,469.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
214 | 浙 ******限公司 | 27,646,500.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
215 | 浙江 ******限公司 | 27,647,123.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
216 | ******限公司 | 27,646,420.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
217 | ******限公司 | 27,647,583.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
218 | ******限公司 | 27,646,193.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
219 | ******限公司 | 27,681,868.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
220 | ******限公司 | 27,646,610.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
221 | ******限公司 | 27,646,396.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
222 | ******限公司 | 27,661,807.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
223 | ******限公司 | 27,645,995.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
224 | ******限公司 | 27,647,177.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
225 | ******限公司 | 27,647,366.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
226 | ******限公司 | 27,646,389.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
227 | 浙江宏 ******限公司 | 27,646,565.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
228 | ******限公司 | 27,654,044.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
229 | ******限公司 | 27,646,520.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
230 | ******限公司 | 27,646,544.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
231 | ******限公司 | 27,647,693.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
232 | ******限公司 | 27,646,631.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
233 | ******限公司 | 27,646,352.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
234 | 新昌縣 ******限公司 | 27,644,739.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
235 | ******限公司 | 27,646,312.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
236 | 嘉 ******限公司 | 27,646,591.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
237 | ******限公司 | 27,646,460.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
238 | ******限公司 | 27,646,493.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
239 | 長(zhǎng)禾 ******限公司 | 27,647,044.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
240 | 湖北 ******限公司 | 27,647,464.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
241 | ******限公司 | 27,646,474.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
242 | ******限公司 | 27,647,604.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
243 | ******限公司 | 27,646,754.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
244 | ******限公司 | 27,647,672.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
245 | 河南 ******限公司 | 27,647,069.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
246 | ******限公司 | 27,646,894.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
247 | ******限公司 | 27,647,643.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
248 | ******限公司 | 27,646,448.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
249 | ******限公司 | 27,647,513.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
250 | ******限公司 | 27,652,185.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
251 | ******限公司 | 27,646,269.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
252 | ******限公司 | 27,647,094.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
253 | ******限公司 | 27,646,344.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
254 | 湖北 ******限公司 | 27,647,405.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
255 | ******限公司 | 27,646,249.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
256 | ******限公司 | 27,646,698.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
257 | ******限公司 | 27,647,614.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
258 | 嘉 ******限公司 | 27,646,392.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
259 | ******限公司 | 27,648,033.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
260 | ******限公司 | 27,646,555.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
261 | ******限公司 | 27,663,009.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
262 | ******限公司 | 27,646,452.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
263 | 河南 ******限公司 | 27,647,315.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
264 | ******限公司 | 27,647,156.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
265 | 山東 ******限公司 | 27,647,098.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
266 | ******限公司 | 27,646,879.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
267 | ******限公司 | 27,648,063.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
268 | ******限公司 | 27,646,519.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
269 | ******限公司 | 27,651,385.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
270 | 淳 ******限公司 | 27,646,744.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
271 | ******限公司 | 27,646,364.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
272 | ******限公司 | 27,647,247.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
273 | ******限公司 | 27,647,128.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
274 | ******限公司 | 27,646,694.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
275 | ******限公司 | 27,646,575.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
276 | ******限公司 | 27,656,596.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
277 | ******限公司 | 27,647,010.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
278 | ******限公司 | 27,646,376.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
279 | 嘉 ******限公司 | 27,646,324.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
280 | ******限公司 | 27,647,144.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
281 | ******限公司 | 27,646,139.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
282 | ******限公司 | 27,678,548.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
283 | ******限公司 | 27,646,429.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
284 | ******限公司 | 27,646,578.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
285 | ******限公司 | 27,646,769.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
286 | ******限公司 | 27,647,119.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
287 | ******限公司 | 27,646,440.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
288 | ******限公司 | 27,652,100.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
289 | ******限公司 | 27,646,304.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
290 | ******限公司 | 27,646,404.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
291 | ******限公司 | 27,646,858.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
292 | ******限公司 | 27,646,369.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
293 | ******限公司 | 27,646,819.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
294 | 杭州 ******限公司 | 27,646,682.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
295 | ******限公司 | 27,646,449.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
296 | ******限公司 | 27,654,589.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
297 | 浙江金華 ******限公司 | 27,651,101.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
298 | 山東 ******限公司 | 27,647,503.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
299 | ******限公司 | 27,646,669.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
300 | ******限公司 | 27,646,136.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
301 | ******限公司 | 27,647,217.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
302 | ******限公司 | 27,646,944.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
303 | ******限公司 | 27,646,719.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
304 | ******限公司 | 27,648,630.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
305 | ******限公司 | 27,638,915.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
306 | ******限公司 | 27,646,756.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
307 | ******限公司 | 27,646,619.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
308 | ******限公司 | 27,646,642.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
309 | 淳 ******限公司 | 27,646,844.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
310 | 嘉 ******限公司 | 27,646,416.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
311 | ******限公司 | 27,647,455.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
312 | 義 ******限公司 | 27,646,706.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
313 | ******限公司 | 27,646,379.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
314 | ******限公司 | 27,647,662.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
315 | ******限公司 | 27,647,275.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
316 | ******限公司 | 27,647,326.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
317 | ******限公司 | 27,646,716.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
318 | ******限公司 | 27,646,428.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
319 | 福建 ******限公司 | 27,646,890.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
320 | ******限公司 | 27,662,608.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
321 | ******限公司 | 27,647,355.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
322 | ******限公司 | 27,646,368.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
323 | ******限公司 | 27,646,328.00元 | 333天 | ***交易網(wǎng) | |
