義烏國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綠色動力產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施及配套項目-吳溪(新高橋-溪西村段)河道改造工程開標(biāo)記錄[A********001001]
項目名稱: | 義烏國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綠色動力產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施及配套項目-吳溪(新高橋-溪西村段)河道改造工程 | 項目代碼: | 2501-33****-**-**-608409 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******6999 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******0528 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 義烏國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綠色動力產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施及配套項目-吳溪(新高橋-溪西村段)河道改造工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | 溫州市 ******限公司 | 37,866,042.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 2 | ******限公司 | 37,834,336.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 3 | ******限公司 | 37,856,058.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 4 | ******限公司 | 37,873,857.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 5 | 桐 ******限公司 | 37,872,207.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 6 | 義烏市 ******限公司 | 37,875,159.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 7 | ******限公司 | 37,868,642.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 8 | ******限公司 | 37,862,569.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 9 | ******限公司 | 38,092,702.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 10 | ******限公司 | 37,833,917.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 11 | ******限公司 | 37,831,791.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 12 | ******限公司 | 37,849,259.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 13 | 嘉 ******限公司 | 37,861,788.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 14 | ******限公司 | 37,823,064.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 15 | ******限公司 | 37,833,856.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 16 | ******限公司 | 37,770,106.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 17 | 淳 ******限公司 | 37,830,878.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 18 | 金 ******限公司 | 37,833,830.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 19 | ******限公司 | 37,825,234.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 20 | ******限公司 | 37,872,989.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 21 | ******限公司 | 37,862,565.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 22 | ******限公司 | 38,432,635.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 23 | ******限公司 | 38,072,201.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 24 | ******限公司 | 37,837,590.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 25 | ******限公司 | 38,094,468.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 26 | ******限公司 | 37,843,033.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 27 | 浙江 ******限公司 | 37,877,330.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 28 | ******限公司 | 37,831,742.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 29 | ******限公司 | 37,951,565.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 30 | ******限公司 | 38,073,052.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 31 | ******限公司 | 37,868,212.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 32 | ******限公司 | 38,094,829.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 33 | ******限公司 | 37,831,833.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 34 | ******限公司 | 37,835,218.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 35 | 浙 ******限公司 | 38,644,652.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 36 | ******限公司 | 38,075,718.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 37 | ******限公司 | 38,433,055.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 38 | ******限公司 | 37,833,265.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 39 | 杭州 ******限公司 | 37,869,516.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 40 | ******限公司 | 37,873,047.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 41 | 義 ******限公司 | 37,833,135.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 42 | ******限公司 | 38,104,155.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 43 | ******限公司 | 38,432,214.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 44 | 義 ******限公司 | 37,846,402.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 45 | 金 ******限公司 | 37,835,350.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 46 | ******限公司 | 37,914,231.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 47 | 新昌縣 ******限公司 | 37,840,863.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 48 | ******限公司 | 37,829,393.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 49 | ******限公司 | 38,079,798.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 50 | ******限公司 | 37,833,916.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 51 | 浙 ******限公司 | 37,865,326.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 52 | ******限公司 | 38,102,968.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 53 | ******限公司 | 37,833,585.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 54 | 義烏市 ******限公司 | 37,834,785.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 55 | ******限公司 | 37,879,500.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 56 | ******限公司 | 37,835,219.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 57 | ******限公司 | 38,112,194.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 58 | ******限公司 | 38,089,944.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 59 | ******限公司 | 37,837,620.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 60 | 紹興市 ******限公司 | 37,827,405.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 61 | ******限公司 | 38,420,404.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 62 | ******限公司 | 38,084,617.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 63 | 樂 ******限公司 | 37,829,576.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 64 | ******限公司 | 37,869,515.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 65 | ******限公司 | 37,836,739.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 66 | 浙江金 ******限公司 | 37,831,746.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 67 | 金 ******限公司 | 38,097,585.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 68 | ******限公司 | 37,872,555.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 69 | ******限公司 | 37,856,000.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 70 | ******限公司 | 36,027,633.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 71 | ******限公司 | 37,873,856.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 72 | ******限公司 | 37,973,212.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 73 | ******限公司 | 37,868,647.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 74 | ******限公司 | 37,990,637.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 75 | ******限公司 | 37,872,554.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 76 | 浙江 ******限公司 | 37,829,576.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 77 | ******限公司 | 37,829,575.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 78 | 嘉 ******限公司 | 37,875,854.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 79 | 浙江省東 ******限公司 | 37,868,647.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 80 | 義 ******限公司 | 38,151,482.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 81 | 寧波龍元 ******限公司 | 37,875,159.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 82 | ******限公司 | 37,874,074.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 83 | ******限公司 | 37,833,048.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 84 | 杭州 ******限公司 | 37,877,759.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 85 | ******限公司 | 37,870,818.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 86 | ******限公司 | 37,836,088.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 87 | 金 ******限公司 | 37,863,293.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 88 | ******限公司 | 37,871,252.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 89 | 浙江 ******限公司 | 37,885,481.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 90 | ******限公司 | 37,846,506.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 91 | 義 ******限公司 | 37,875,158.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 92 | ******限公司 | 37,876,799.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 93 | ******限公司 | 37,827,839.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 94 | ******限公司 | 37,872,338.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 95 | ******限公司 | 37,833,352.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
| 96 | ******限公司 | 37,872,554.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點: | 二號開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 義烏市水務(wù)局 | 電話: | 0579-**** | ||
2025-07-25 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 義烏國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綠色動力產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施及配套項目-吳溪(新高橋-溪西村段)河道改造工程開標(biāo)記錄[A3307820880001052001001]