駐馬店市驛城區(qū)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程項目(香山街道部分)
中標候選人公示
河南 ******限公司 受駐馬店市驛城區(qū)水利局的委托,就駐馬店市驛城區(qū)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程項目(香山街道部分)公開招標,于****-**-**日09時00分按規(guī)定程序進行了開標、評標工作,現(xiàn)就本次招標的評標結(jié)果公布如下:
一、項目名稱及招標控制價:
項目名稱:***目(香山街道部分)
項目編號:*********
招標控制價:***:****.9元、監(jiān)理標段:********* 00元
二、開評標信息:
開標時間:****-**-**日09時00分
開標地點:***
評標地點:***。
三、招標方式:***
四、評審情況:
評標委員會依照相關(guān)法律法規(guī)及本工程招標文件規(guī)定的評標標準和方法,對各投標企業(yè)提交的投標文件及資格審查材料(不見面開標)進行了評審和各項比較,并按照招標文件規(guī)定的評審辦法對資格能力條件響應(yīng)招標文件要求、通過初步評審的企業(yè)進行了詳細評審,最終評審結(jié)果如下:
1.初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
施工標段 | |||||||
1 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
7 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
8 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
監(jiān)理標段 | |||||||
1 | 高達 ******任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 山西昊圣建設(shè) ******任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2.綜合標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
施工標段 | |||||||
1 | ******限公司 | 15.0 | 13.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.6 |
2 | ******限公司 | 20.0 | 16.2 | 16.5 | 16.0 | 19.0 | 17.54 |
3 | ******限公司 | 18.0 | 15.5 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 17.1 |
4 | ******限公司 | 17.0 | 14.2 | 15.5 | 14.5 | 16.0 | 15.44 |
5 | ******限公司 | 20.0 | 16.6 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 17.52 |
6 | ******限公司 | 16.0 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.36 |
7 | ******限公司 | 20.5 | 15.5 | 19.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 |
8 | ******限公司 | 20.0 | 15.5 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 17.3 |
監(jiān)理標段 | |||||||
1 | 高達 ******任公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
2 | 山西昊圣建設(shè) ******任公司 | 16.0 | 15.8 | 16.5 | 15.0 | 16.0 | 15.86 |
3 | ******限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
4 | ******限公司 | 16.0 | 16.6 | 16.5 | 16.0 | 19.0 | 16.82 |
5 | ******限公司 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.76 |
3.技術(shù)標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
施工標段 | |||||||
1 | ******限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 15.0 | 23.0 | 19.0 |
2 | ******限公司 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 18.0 | 19.0 | 19.4 |
3 | ******限公司 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 15.0 | 19.0 | 18.0 |
4 | ******限公司 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 17.0 | 12.2 |
5 | ******限公司 | 21.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 20.6 |
6 | ******限公司 | 10.0 | 19.0 | 17.0 | 13.0 | 19.0 | 15.6 |
7 | ******限公司 | 25.0 | 19.0 | 23.0 | 18.0 | 21.0 | 21.2 |
8 | ******限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 18.8 |
監(jiān)理標段 | |||||||
1 | 高達 ******任公司 | 22.5 | 20.5 | 16.5 | 25.5 | 23.0 | 21.6 |
2 | 山西昊圣建設(shè) ******任公司 | 19.0 | 20.0 | 13.0 | 21.5 | 21.0 | 18.9 |
3 | ******限公司 | 23.5 | 20.0 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 20.5 |
4 | ******限公司 | 21.0 | 20.0 | 14.0 | 21.2 | 23.0 | 19.84 |
5 | ******限公司 | 21.5 | 20.3 | 16.5 | 21.0 | 21.0 | 20.06 |
4.商務(wù)標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
施工標段 | |||||||
1 | ******限公司 | 35.14 | 35.14 | 35.14 | 35.14 | 35.14 | 35.14 |
2 | ******限公司 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 |
3 | ******限公司 | 35.39 | 35.39 | 35.39 | 35.39 | 35.39 | 35.39 |
4 | ******限公司 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | 35.22 |
5 | ******限公司 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 |
6 | ******限公司 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | 35.56 |
7 | ******限公司 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 |
8 | ******限公司 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 35.45 |
監(jiān)理標段 | |||||||
1 | 高達 ******任公司 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 |
2 | 山西昊圣建設(shè) ******任公司 | 44.61 | 44.61 | 44.61 | 44.61 | 44.61 | 44.61 |
3 | ******限公司 | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 46.93 |
4 | ******限公司 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 |
5 | ******限公司 | 44.91 | 44.91 | 44.91 | 44.91 | 44.91 | 44.91 |
5.詳細評審匯總表
序 號 | 投標單位名稱 | 投標總報價(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 要求 | 項目 經(jīng)理 | 綜合標得分 | 技術(shù)標得分 | 經(jīng)濟標得分 | 總得分 | 名次 |
施工標段 | ||||||||||
1 | ******限公司 | ****.75 | 90 | 合格 | 張波 | 18.0 | 21.2 | 35.74 | 74.94 | 1 |
2 | ******限公司 | ****.18 | 90 | 合格 | 王魁 | 17.52 | 20.6 | 35.6 | 73.72 | 2 |
3 | ******限公司 | ****.83 | 90 | 合格 | 齊莉 | 17.54 | 19.4 | 34.88 | 71.82 | 3 |
4 | ******限公司 | ****.73 | 90 | 合格 | 劉威 | 17.3 | 18.8 | 35.45 | 71.55 | / |
5 | ******限公司 | ****.03 | 90 | 合格 | 牛紅杰 | 17.1 | 18.0 | 35.39 | 70.49 | / |
6 | ******限公司 | ****.10 | 90 | 合格 | 黃耀鋒 | 14.6 | 19.0 | 35.14 | 68.74 | / |
7 | ******限公司 | ****.23 | 90 | 合格 | 柴一帆 | 14.36 | 15.6 | 35.56 | 65.52 | / |
8 | ******限公司 | ****.54 | 90 | 合格 | 王素晶 | 15.44 | 12.2 | 35.22 | 62.86 | / |
序 號 | 投標單位名稱 | 投標總報價(元) | 工期 監(jiān)控目標 | 質(zhì)量 監(jiān)控目標 | 項目 總監(jiān) | 綜合標得分 | 技術(shù)標得分 | 經(jīng)濟標得分 | 總得分 | 名次 |
監(jiān)理標段 | ||||||||||
1 | 高達 ******任公司 | 14 ****** 00 | 同施工工期 | 合格 | 高利偉 | 12.0 | 21.6 | 49.86 | 83.46 | 1 |
2 | ******限公司 | 14 ****** 00 | 同施工工期 | 合格 | 李紅秀 | 16.82 | 19.84 | 45.42 | 82.08 | 2 |
3 | ******限公司 | 14 ****** 00 | 同施工工期 | 合格 | 隨鵬飛 | 16.76 | 20.06 | 44.91 | 81.73 | 3 |
4 | 山西昊圣建設(shè) ******任公司 | 15 ****** 00 | 同施工工期 | 合格 | 陳鵬飛 | 15.86 | 18.9 | 44.61 | 79.37 | / |
5 | ******限公司 | 14 ****** 00 | 同施工工期 | 合格 | 李來文 | 5.0 | 20.5 | 46.93 | 72.43 | / |
五、廢標情況及原因:***。
六、評審結(jié)果:
評標委員會依據(jù)評審情況一致推薦中標候選人如下:
施工標段:
第一中標候選人:*********限公司
投標報價:****.75元;
投標工期:***;
質(zhì)量要求:***;
項目經(jīng)理:***;
證書名稱:***;
證書編號:*******5697
第二中標候選人:*********限公司
投標報價:****.18元;
投標工期:***;
質(zhì)量要求:***;
項目經(jīng)理:***;
證書名稱:***;
證書編號:*******1962
第三中標候選人:*********限公司
投標報價:****.83元;
投標工期:***;
質(zhì)量要求:***;
項目經(jīng)理:***;
證書名稱:***;
證書編號:*******7389
監(jiān)理標段:
第一中標候選人:*********任公司
投標報價:********* 00元;
工期監(jiān)控目標:***;
質(zhì)量監(jiān)控目標:***;
項目總監(jiān):***;
證書名稱:***;
證書編號:****
第二中標候選 ******限公司
投標報價:********* 00元;
工期監(jiān)控目標:***;
質(zhì)量監(jiān)控目標:***;
項目總監(jiān):***;
證書名稱:***;
證書編號:****
第三中標候選人:*********限公司
投標報價:********* 00元;
工期監(jiān)控目標:***;
質(zhì)量監(jiān)控目標:***;
項目總監(jiān):***;
證書名稱:***;
證書編號:****37
七、評標結(jié)果公示期:
****-**-**日至 ****-**-**日(不少于3個工作日),本次公示同時在《***交易中心網(wǎng)》、《河南省***服務(wù)平臺》、《***采購網(wǎng)》上發(fā)布。(注:***,必須在公示期內(nèi)按照規(guī)定程序進行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營業(yè)執(zhí)照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關(guān)部門提出,逾期將不再受理。)
八、聯(lián)系方式:
招 標 人:***
聯(lián) 系 人:***
聯(lián)系電話:***-****
地 址:***
招標代理:*********限公司
聯(lián) 系 人:***
電 話:***-****
地 址:***層1307室
監(jiān)督部門:***
地 址:***
電 話:***-****
監(jiān)督部門:***
地 址:***
電 話:***-****
依法必須招標的工程項目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準。
2025-07-24 當(dāng)前正在查看
中標結(jié)果 駐馬店市驛城區(qū)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程項目(香山街道部分)中標候選人公示
2025-07-01
2025-07-01