磐安縣2025年“四好農(nóng)村路”建設(shè)工程(農(nóng)養(yǎng)道路)標(biāo)段Ⅰ開(kāi)標(biāo)結(jié)果記錄[A********002001]
項(xiàng)目名稱: | 磐安縣2025年“四好農(nóng)村路”建設(shè)工程(農(nóng)養(yǎng)道路) | 項(xiàng)目代碼: | 2505-33****-**-**-566435 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:***(聯(lián)誼)村 聯(lián)系人:*** 電話:*******9034 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******1215 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 磐安縣2025年“四好農(nóng)村路”建設(shè)工程(農(nóng)養(yǎng)道路)標(biāo)段I | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********002001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | 淳 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
2 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
3 | 江山市萬(wàn)興 ******任公司 | 0.00元 | 合格 | ||
4 | ******限公司 | 0.00元 | 合格。 | ||
5 | 長(zhǎng) ******任公司 | 0.00元 | 合格。 | ||
6 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
7 | 德 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
8 | 杭州 ******限公司 | 0.00元 | 合格。 | ||
9 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
10 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
11 | 臺(tái)州市 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
12 | ******限公司 | 0.00元 | 180天 | 合格 | |
13 | 杭州交 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
14 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
15 | 杭州 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
16 | 江山市 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
17 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
18 | 浙江交 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
19 | 紹 ******限公司 | 0.00元 | 合格。 | ||
20 | 浙江順 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
21 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
22 | ******限公司 | 0.00元 | 合格。 | ||
23 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
24 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
25 | 磐 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
26 | ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
27 | 金 ******限公司 | 0.00元 | 合格 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)室(1) | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 磐安縣交通運(yùn)輸局 | 電話: | 0579-**** | ||
2025-07-24 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 磐安縣2025年“四好農(nóng)村路”建設(shè)工程(農(nóng)養(yǎng)道路)標(biāo)段Ⅰ開(kāi)標(biāo)結(jié)果記錄[A3307270830007219002001]
2025-07-03
招標(biāo)公告 磐安縣2025年“四好農(nóng)村路”建設(shè)工程(農(nóng)養(yǎng)道路)[A3307270830007219002001]
2025-06-26