江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蓮華山工業(yè)園WN9區(qū)塊基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蓮華山工業(yè)園WN9區(qū)塊基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目-零星工程II標(biāo)段開標(biāo)記錄[A****90005
項(xiàng)目名稱: | 江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蓮華山工業(yè)園WN9區(qū)塊基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2306-33****-**-**-978840 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******8280 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******9464 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蓮華山工業(yè)園WN9區(qū)塊基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目-零星工程II標(biāo)段 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001002 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 3,418,589.18元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 3,382,133.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 3,389,892.34元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | 江 ******限公司 | 3,380,821.66元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 3,388,096.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 3,379,292.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 3,415,917.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 3,248,407.40元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | 江 ******限公司 | 3,387,331.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 3,247,616.29元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 3,425,487.24元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | 衢 ******限公司 | 3,264,137.26元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 3,380,019.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 3,393,400.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 3,425,593.54元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 3,391,021.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 3,382,332.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 3,424,108.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 3,396,226.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 3,421,669.56元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 3,426,373.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 3,418,861.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 3,418,450.33元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 3,391,811.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 3,424,850.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 3,349,153.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 3,349,161.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 3,388,077.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 3,856,780.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 3,422,811.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 3,423,913.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 3,379,546.09元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | 江 ******限公司 | 3,420,142.63元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 3,365,404.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 3,385,956.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | 江 ******限公司 | 3,386,209.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 3,429,943.77元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | 浙江省江 ******限公司 | 3,426,811.52元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 3,388,483.08元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 3,429,197.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 3,377,056.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 3,629,498.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 3,396,514.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 3,649,967.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 3,366,365.74元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 3,418,087.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 3,385,138.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 3,290,575.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 3,380,795.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 3,377,982.43元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 3,416,533.49元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 3,400,423.13元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 3,406,096.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 3,374,055.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 3,409,219.77元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 3,387,754.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 3,428,098.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 3,379,516.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 3,422,093.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 3,366,322.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | 衢州 ******限公司 | 3,372,266.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 3,289,687.07元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 3,396,225.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | 江山市 ******限公司 | 3,425,139.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 3,392,695.76元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 3,419,954.53元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 3,389,723.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | ******限公司 | 3,349,261.67元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | 江 ******限公司 | 3,349,168.94元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | ******限公司 | 3,385,950.14元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | ******限公司 | 3,417,211.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 3,406,076.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 3,421,033.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 3,389,488.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 3,389,225.50元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 3,423,686.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | ******限公司 | 3,389,893.39元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 3,380,707.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 3,650,827.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 3,372,388.10元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 3,419,200.06元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | ******限公司 | 3,392,417.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 3,393,619.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 3,251,863.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 3,419,940.71元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | ******限公司 | 3,630,525.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******限公司 | 3,378,323.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | ******限公司 | 3,285,894.90元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | ******限公司 | 3,648,999.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | ******限公司 | 3,420,816.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | ******限公司 | 3,384,052.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | 江 ******限公司 | 3,389,277.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | ******限公司 | 3,418,633.92元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | ******限公司 | 3,376,174.27元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | 浙江 ******限公司 | 3,366,601.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | ******限公司 | 3,424,557.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | ******限公司 | 3,420,465.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | ******限公司 | 3,403,355.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
99 | ******限公司 | 3,385,860.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | ******限公司 | 3,425,416.88元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | 衢 ******限公司 | 3,383,487.32元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 3,376,169.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | ******限公司 | 3,389,392.41元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | ******限公司 | 3,415,320.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | ******限公司 | 3,419,635.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
106 | ******限公司 | 3,366,443.01元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | ******限公司 | 3,418,627.53元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | ******限公司 | 3,378,273.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | ******限公司 | 3,389,560.06元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | ******限公司 | 3,420,773.59元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | ******限公司 | 3,417,344.46元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | ******限公司 | 3,416,860.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | ******限公司 | 3,414,524.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | ******限公司 | 3,388,563.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
115 | ******限公司 | 3,415,909.36元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
116 | ******限公司 | 3,402,922.75元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
117 | 江 ******限公司 | 3,389,374.83元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
118 | ******限公司 | 3,376,547.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
119 | ******限公司 | 3,384,816.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
120 | ******限公司 | 3,316,045.89元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
121 | ******限公司 | 3,403,718.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
122 | ******限公司 | 3,355,716.37元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
123 | ******限公司 | 3,366,289.41元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
124 | ******限公司 | 3,425,572.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
125 | ******限公司 | 3,423,244.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
126 | 江 ******限公司 | 3,381,895.16元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
127 | ******限公司 | 3,408,566.64元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
128 | ******限公司 | 3,414,916.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
129 | ******限公司 | 3,455,884.34元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
130 | 江山 ******限公司 | 3,370,510.97元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
131 | ******限公司 | 3,394,021.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
132 | ******限公司 | 3,416,130.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
133 | ******限公司 | 3,376,292.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
134 | ******限公司 | 3,382,694.93元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
135 | ******限公司 | 3,383,303.36元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
136 | ******限公司 | 3,438,229.94元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
137 | ******限公司 | 3,376,733.81元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
138 | 江山 ******任公司 | 3,363,350.63元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
139 | ******限公司 | 3,406,716.69元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
140 | ******限公司 | 3,377,004.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
141 | ******限公司 | 3,424,420.80元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
142 | ******限公司 | 3,376,177.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
143 | ******限公司 | 3,377,878.53元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
144 | ******限公司 | 3,385,945.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
145 | ******限公司 | 3,417,746.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
146 | ******限公司 | 3,418,773.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
147 | ******限公司 | 3,421,159.76元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
148 | ******限公司 | 3,350,757.91元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
149 | ******限公司 | 3,376,169.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
150 | ******限公司 | 3,377,930.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
151 | ******限公司 | 3,333,104.94元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
152 | ******限公司 | 3,393,992.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
153 | ******限公司 | 3,385,467.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
154 | ******限公司 | 3,417,745.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
155 | ******限公司 | 3,417,599.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
156 | ******限公司 | 3,405,987.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
157 | ******限公司 | 3,384,029.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
158 | ******限公司 | 3,373,248.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
159 | ******限公司 | 3,384,024.13元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
160 | ******限公司 | 3,422,412.65元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
161 | ******限公司 | 3,413,971.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
162 | 江 ******限公司 | 3,416,535.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
163 | ******限公司 | 3,418,617.39元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
164 | ******限公司 | 3,372,378.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
165 | ******限公司 | 3,392,608.21元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
166 | ******限公司 | 3,384,306.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
167 | ******限公司 | 3,389,728.87元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
168 | ******限公司 | 3,384,040.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
169 | ******限公司 | 3,394,523.24元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
170 | ******限公司 | 3,351,352.08元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
171 | ******限公司 | 3,375,737.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
172 | 衢州 ******限公司 | 3,416,938.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
173 | ******限公司 | 3,410,816.59元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
174 | ******限公司 | 3,420,038.84元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
175 | ******限公司 | 3,376,182.57元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
176 | 衢 ******限公司 | 3,251,644.16元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
177 | ******限公司 | 3,372,309.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
178 | ******限公司 | 3,379,521.41元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
179 | ******限公司 | 3,413,724.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
180 | ******限公司 | 3,405,699.70元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
181 | 衢 ******限公司 | 3,485,034.31元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
182 | ******限公司 | 3,288,275.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
183 | ******限公司 | 3,286,287.95元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
184 | 江 ******限公司 | 3,388,422.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
185 | ******限公司 | 3,425,552.20元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
186 | ******限公司 | 3,379,576.11元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
187 | ******限公司 | 3,459,062.81元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
188 | ******限公司 | 3,288,257.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
189 | 江 ******限公司 | 3,378,555.76元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
190 | 順達(dá)控股 ******限公司 | 3,384,052.14元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
191 | ******限公司 | 3,419,978.34元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
192 | ******限公司 | 3,377,733.96元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
193 | ******限公司 | 3,489,139.38元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
194 | ******限公司 | 3,386,365.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
195 | ******限公司 | 3,425,444.88元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
196 | ******限公司 | 3,384,245.09元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
197 | ******限公司 | 3,479,826.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
198 | ******限公司 | 3,415,947.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
199 | ******限公司 | 3,469,433.61元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
200 | ******限公司 | 3,425,467.55元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
201 | ******限公司 | 3,389,015.56元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
202 | ******任公司 | 3,392,509.49元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
203 | ******限公司 | 3,423,626.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
204 | ******限公司 | 3,419,915.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
205 | ******限公司 | 3,404,077.08元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
206 | ******限公司 | 3,379,620.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
207 | ******限公司 | 3,379,686.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
208 | ******限公司 | 3,466,205.02元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
209 | ******限公司 | 3,420,078.44元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 江山市-江山市開標(biāo)三廳 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ***公共資源交易監(jiān)督管理辦公室 | 電話: | 0570-**** | ||
2025-07-23 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蓮華山工業(yè)園WN9區(qū)塊基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蓮華山工業(yè)園WN9區(qū)塊基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目-零星工程II標(biāo)段開標(biāo)記錄[A3308810990005