江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蓮華山工業(yè)園WN9區(qū)塊基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蓮華山工業(yè)園WN9區(qū)塊基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目-零星工程Ⅰ標(biāo)段開標(biāo)記錄[A****900053
項(xiàng)目名稱: | 江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蓮華山工業(yè)園WN9區(qū)塊基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2306-33****-**-**-978840 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******8280 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******9464 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蓮華山工業(yè)園WN9區(qū)塊基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目-零星工程I標(biāo)段 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 3,425,492.62元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | 江 ******限公司 | 3,391,151.22元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 3,420,933.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 3,385,855.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 3,390,805.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 3,249,866.97元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | 江 ******限公司 | 3,397,268.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 3,249,073.58元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 3,426,486.87元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | 衢 ******限公司 | 3,285,612.51元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 3,398,892.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 3,429,541.11元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 3,381,539.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 3,350,077.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 3,390,521.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 3,389,813.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 3,420,678.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 3,407,286.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 3,418,434.58元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 3,427,148.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 3,419,984.65元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 3,419,321.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 3,393,346.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 3,426,428.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 3,356,219.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 3,356,180.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 3,845,789.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 3,389,996.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 3,420,438.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 3,425,491.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | 江 ******限公司 | 3,422,038.89元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 3,366,939.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 3,388,337.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | 江 ******限公司 | 3,393,330.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 3,431,524.11元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 3,390,005.28元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 3,387,620.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 3,399,225.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 3,650,872.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | 浙江省江 ******限公司 | 3,423,243.50元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 3,424,825.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 3,381,751.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 3,648,187.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 3,382,316.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 3,388,338.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 3,379,500.59元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 3,418,068.51元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 3,292,345.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 3,377,778.18元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 3,401,952.71元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 3,414,370.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 3,418,789.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 3,397,752.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 3,403,164.82元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 3,390,006.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 3,426,136.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 3,381,032.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 3,423,670.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 3,377,888.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | 衢州 ******限公司 | 3,368,355.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | 江山市 ******限公司 | 3,427,952.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 3,375,572.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 3,394,218.80元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 3,292,770.82元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 3,426,579.72元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 3,356,225.65元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 3,387,471.50元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | ******限公司 | 3,407,116.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 3,408,265.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | ******限公司 | 3,390,747.12元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | ******限公司 | 3,391,008.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 3,419,662.28元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 3,422,764.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 3,428,392.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 3,391,415.59元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 3,368,268.40元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | ******限公司 | 3,630,481.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 3,399,956.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 3,426,426.76元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 3,401,277.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 3,629,181.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | ******限公司 | 3,379,845.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 3,416,855.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 3,287,373.78元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 3,253,677.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | ******限公司 | 3,648,278.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******限公司 | 3,425,686.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | ******限公司 | 3,384,438.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | 江 ******限公司 | 3,391,920.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | ******限公司 | 3,425,505.65元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | 浙江 ******限公司 | 3,377,911.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | ******限公司 | 3,423,988.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | ******限公司 | 3,407,577.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | ******限公司 | 3,387,380.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | ******限公司 | 3,429,593.11元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | 衢 ******限公司 | 3,385,180.15元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | ******限公司 | 3,390,915.41元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | ******限公司 | 3,377,689.67元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
99 | ******限公司 | 3,368,189.12元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | ******限公司 | 3,425,566.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | ******限公司 | 3,380,120.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 3,422,611.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | ******限公司 | 3,391,083.88元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | ******限公司 | 3,417,490.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | ******限公司 | 3,412,735.68元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
106 | ******限公司 | 3,418,878.57元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | ******限公司 | 3,421,207.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | ******限公司 | 3,426,700.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | ******限公司 | 3,417,891.25元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | ******限公司 | 3,406,436.33元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | ******限公司 | 3,392,548.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | ******限公司 | 3,378,063.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | ******限公司 | 3,321,502.02元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | ******限公司 | 3,379,198.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
115 | ******限公司 | 3,361,189.17元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
116 | ******限公司 | 3,405,246.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
117 | ******限公司 | 3,377,809.56元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
118 | ******限公司 | 3,419,981.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
119 | ******限公司 | 3,386,693.17元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
120 | ******限公司 | 3,430,777.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
121 | ******限公司 | 3,415,165.18元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
122 | ******限公司 | 3,425,262.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
123 | ******限公司 | 3,417,664.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
124 | ******限公司 | 3,378,523.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
125 | ******限公司 | 3,422,393.92元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
126 | ******限公司 | 3,385,799.53元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
127 | 江山 ******任公司 | 3,384,698.71元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
128 | ******限公司 | 3,382,219.06元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
129 | 江 ******限公司 | 3,383,416.67元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
130 | ******限公司 | 3,379,355.84元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
131 | ******限公司 | 3,403,200.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
132 | ******限公司 | 3,377,693.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
133 | ******限公司 | 3,425,961.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
134 | ******限公司 | 3,377,768.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
135 | ******限公司 | 3,388,563.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
136 | ******限公司 | 3,416,099.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
137 | ******限公司 | 3,377,687.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
138 | ******限公司 | 3,421,703.40元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
139 | ******限公司 | 3,416,450.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
140 | ******限公司 | 3,379,450.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
141 | ******限公司 | 3,399,492.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
142 | ******限公司 | 3,390,006.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
143 | ******限公司 | 3,386,989.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
144 | ******限公司 | 3,338,566.57元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
145 | ******限公司 | 3,439,774.25元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
146 | ******限公司 | 3,413,923.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
147 | ******限公司 | 3,414,295.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
148 | ******限公司 | 3,419,139.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
149 | ******限公司 | 3,416,307.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
150 | ******限公司 | 3,395,546.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
151 | ******限公司 | 3,410,099.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
152 | ******限公司 | 3,392,287.52元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
153 | ******限公司 | 3,377,346.44元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
154 | ******限公司 | 3,384,430.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
155 | ******限公司 | 3,415,699.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
156 | ******限公司 | 3,377,255.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
157 | ******限公司 | 3,425,498.89元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
158 | 江 ******限公司 | 3,418,109.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
159 | ******限公司 | 3,382,060.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
160 | ******限公司 | 3,373,892.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
161 | ******限公司 | 3,403,214.74元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
162 | ******限公司 | 3,382,223.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
163 | ******限公司 | 3,424,387.29元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
164 | ******限公司 | 3,384,449.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
165 | 江山 ******限公司 | 3,372,026.96元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
166 | ******限公司 | 3,397,597.70元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
167 | ******限公司 | 3,397,307.60元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
168 | ******限公司 | 3,353,256.88元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
169 | 江 ******限公司 | 3,389,947.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
170 | 衢州 ******限公司 | 3,418,474.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
171 | ******限公司 | 3,391,252.26元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
172 | 江 ******限公司 | 3,390,898.38元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
173 | ******限公司 | 3,356,628.46元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
174 | ******限公司 | 3,429,683.01元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
175 | ******限公司 | 3,394,128.12元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
176 | 江 ******限公司 | 3,356,227.62元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
177 | ******限公司 | 3,377,699.43元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
178 | ******限公司 | 3,397,387.57元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
179 | ******限公司 | 3,417,145.80元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
180 | ******限公司 | 3,384,458.39元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
181 | ******限公司 | 3,415,256.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
182 | 衢 ******限公司 | 3,485,337.31元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
183 | ******限公司 | 3,289,752.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
184 | ******限公司 | 3,289,751.39元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
185 | 衢 ******限公司 | 3,253,502.41元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
186 | ******限公司 | 3,397,343.26元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
187 | ******限公司 | 3,429,517.70元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
188 | 順達(dá)控股 ******限公司 | 3,384,450.04元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
189 | ******限公司 | 3,412,500.92元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
190 | ******限公司 | 3,466,297.92元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
191 | ******限公司 | 3,289,743.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
192 | ******限公司 | 3,426,520.63元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
193 | ******限公司 | 3,386,405.03元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
194 | ******限公司 | 3,397,477.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
195 | 江 ******限公司 | 3,381,817.94元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
196 | ******限公司 | 3,397,417.84元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
197 | ******限公司 | 3,426,442.89元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
198 | ******限公司 | 3,385,765.85元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
199 | ******限公司 | 3,490,082.99元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
200 | ******限公司 | 3,429,764.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
201 | ******限公司 | 3,482,389.85元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
202 | ******限公司 | 3,429,701.87元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
203 | ******限公司 | 3,487,314.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
204 | ******限公司 | 3,398,105.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
205 | ******任公司 | 3,394,000.39元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
206 | ******限公司 | 3,421,194.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
207 | ******限公司 | 3,426,402.57元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
208 | ******限公司 | 3,389,290.55元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
209 | ******限公司 | 3,405,614.86元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
210 | ******限公司 | 3,481,984.41元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
211 | ******限公司 | 3,429,629.56元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 江山市-江山市開標(biāo)三廳 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ***公共資源交易監(jiān)督管理辦公室 | 電話: | 0570-**** | ||
2025-07-22 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蓮華山工業(yè)園WN9區(qū)塊基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蓮華山工業(yè)園WN9區(qū)塊基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目-零星工程Ⅰ標(biāo)段開標(biāo)記錄[A33088109900053