******安公司 自動(dòng)化儀表詢比采購公告
詢比采購公告
一、采購單編號(hào):***-XJ-25-****
二、 ******西公司 延安公司自動(dòng)化儀表詢比采購
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** 17:***
四、報(bào)價(jià)有效期:****-**-**
五、組織形式:***
六、采購單 ******限公司
七、采購代理單位:*********限公司
八、采購執(zhí)行人:***
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:****060
十、詢比采購類型:***
十一、報(bào)價(jià)要求:***
十二、付款方式:***
十三、其他內(nèi)容:***.供應(yīng)商報(bào)價(jià)前請(qǐng)仔細(xì)閱讀《供應(yīng)商須知》及采購文件,一經(jīng)報(bào)價(jià)則視為完全響應(yīng)。 2.本項(xiàng)目采購成交后采購代理機(jī)構(gòu)向成交供應(yīng)商收取采購代理服務(wù)費(fèi),采購代理服務(wù)費(fèi)金額為成交金額3%、單價(jià)項(xiàng)目按照預(yù)估量*單價(jià)*3%計(jì)算。供應(yīng)商可將該費(fèi)用考慮計(jì)入總價(jià),無需單獨(dú)報(bào)價(jià); 3.成交供應(yīng)商收到成交通知書后,在電商平臺(tái)門戶的下載中心下載并參照《供應(yīng)商注冊(cè)、會(huì)員費(fèi)交費(fèi)操作手冊(cè)》進(jìn)行繳費(fèi); 4.代理費(fèi)收款單逾期天數(shù)是30天,超30天未支付,平臺(tái)凍結(jié)供應(yīng)商賬號(hào)。 5.因供應(yīng)商原因放棄中選,已收取的代理服務(wù)費(fèi)不予退還。 6.供應(yīng)商中選后由于自身原因放棄中選(除不可抗力外), ******團(tuán)公司 不良供應(yīng)商處理辦法執(zhí)行 7. 提出異議、投訴的渠道和方式 接收單位:*********限公司 采購業(yè)務(wù)異議、投訴電話:****62-3 采購業(yè)務(wù)異議、投訴路徑:***(https://www.****.com)后在平臺(tái)首頁-菜單欄-“異議投訴”-“異議投訴提交”-采購異議投訴欄“異議提交”中提出書面異議。 8.供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)注明到貨周期。 9.采購文件中的關(guān)鍵條款均以“*”符號(hào)標(biāo)記。應(yīng)答文件應(yīng)對(duì)采購需求和合同條款及格式中的關(guān)鍵條款作出滿足性或更有利于采購人的響應(yīng),否則,供應(yīng)商的應(yīng)答文件將被視為無效。更多公告詳情,請(qǐng)?jiān)陔娚唐脚_(tái)首頁/華為應(yīng)用市場(chǎng)/騰訊應(yīng)用寶下載犀維e訊app訂閱查詢。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pH傳感器|CNA-89.****.011|| | 2 | 臺(tái) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
2 | pH傳感器|UDA2182 ****-503|| | 2 | 臺(tái) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
3 | 安裝式數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速表|02.****.0079|| | 2 | 臺(tái) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
4 | 單芯聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線|60227 IEC 01(BV) 1 Uo|U450|750 GB|T ****** 3|| | 3 | 卷 | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
5 | 單芯聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線|60227 IEC 01(BV) 1.5 Uo|U450|750 GB|T ****** 3|| | 3 | 卷 | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
6 | 單芯聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線|60227 IEC 01(BV) 2.5 Uo|U450|750 GB|T ****** 3|| | 3 | 米 | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
7 | 電磁閥|4WE6D62|EG110N9K4|V(不帶電磁執(zhí)行機(jī)構(gòu))|| | 2 | 臺(tái) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
8 | 電磁閥|G531C017MS|| | 4 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
9 | 電磁閥|G553A018MS ASCO DN1|4(不帶電磁執(zhí)行機(jī)構(gòu))|| | 2 | 臺(tái) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
10 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)|SV24A-MP-RE(AC|DC24V) GB|T26155|| | 3 | 臺(tái) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
11 | 光電開關(guān)|XSDA400519 JB|T6475|| | 10 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
12 | 硅表試劑泵管|CNA-80.****.012|| | 2 | 套 | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
13 | 接近開關(guān)|02.****.0049 GB|T1 ****** 10|| | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
14 | 接近開關(guān)|LJA18M-10A1 || | 20 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
15 | 接近開關(guān)|SLJ-223|JK || | 5 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
16 | 空氣過濾器|ZR-WJ06 || | 2 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
17 | 鈉表過濾器|CNA-84.****.011|| | 2 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
18 | 普通中間繼電器|MK3P-I250VAC || | 5 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
19 | 溶解氧測(cè)定儀備件包|CNA-89.****.012|| | 3 | 套 | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
20 | 溶解氧測(cè)定儀氧電極|CNA-89.****.017|| | 2 | 根 | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
21 | 通道切換閥|CNA-82.****.012|| | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
22 | 煙氣分析儀采樣泵|ZG400-E0317|| | 1 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
23 | 煙氣分析儀采樣裝置|ZG400-E0019|| | 1 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
24 | 煙氣分析儀采樣裝置|ZG400-E0022|| | 1 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
25 | 煙氣分析儀過濾器|ZG400-E0742|| | 1 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
26 | 煙氣分析儀過濾器|ZG400-E0937|| | 1 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
27 | 煙氣分析儀冷凝罐|ZG400-E0108|| | 1 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
28 | 煙氣分析儀濾芯|ZG400-E042|| | 6 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
29 | 煙氣分析儀濾芯|ZG400-E0649|| | 2 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
30 | 煙氣分析儀蠕動(dòng)泵|ZG400-E0419|| | 1 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
31 | 液位傳感器|SLDL7520-ARELS1P2ASS6W1SCZBFLP2XY|| | 2 | 臺(tái) | 13% | ****-**-** | 陜西省,延安市,富縣 吉子現(xiàn)鎮(zhèn) | ******限公司 | . |
發(fā)布日期:****-**-**
信息來源:***://www.****.com/home/index.html