臨海市頭門港冷鏈物流基地及基礎設施配套工程(新城村至濱海第二大道道路工程)開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 臨 ******限公司 | 項目代碼: | 2303-33****-**-**-648229 | ||
招標人: | 名稱:***程(新城村至濱海第二大道道路工程) 地址:***://linhai.****.cn/ggzyjy/index.html 聯系人:*** 電話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:***、五層 聯系人:*** 電話:*******3828 | ||
標段(包)名稱: | 臨海市頭門港冷鏈物流基地及基礎設施配套工程(新城村至濱海第二大道道路工程) | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | 紹興 ******限公司 | 6,965,873.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
2 | ******限公司 | 6,978,523.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
3 | ******限公司 | 6,972,900.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
4 | ******限公司 | 6,963,061.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
5 | ******限公司 | 6,969,386.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
6 | ******限公司 | 6,994,687.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
7 | ******限公司 | 6,970,089.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
8 | ******限公司 | 7,011,553.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
9 | ******限公司 | 6,981,334.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
10 | ******限公司 | 6,993,984.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
11 | ******限公司 | 6,997,498.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
12 | ******限公司 | 6,967,278.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
13 | ******限公司 | 6,974,306.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
14 | ******限公司 | 6,967,981.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
15 | 嘉 ******限公司 | 6,976,414.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
16 | ******限公司 | 6,977,820.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
17 | ******限公司 | 6,962,359.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
18 | ******限公司 | 7,017,878.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
19 | ******限公司 | 6,964,467.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
20 | ******限公司 | 7,018,581.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
21 | ******限公司 | 6,967,981.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
22 | ******限公司 | 6,968,684.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
23 | ******限公司 | 6,970,792.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
24 | ******限公司 | 7,015,770.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
25 | ******限公司 | 7,013,661.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
26 | ******限公司 | 7,005,228.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
27 | 浙 ******限公司 | 7,027,014.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
28 | ******限公司 | 6,988,362.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
29 | ******限公司 | 6,984,848.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
30 | ******限公司 | 7,003,119.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
31 | ******限公司 | 6,968,684.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
32 | ******限公司 | 7,001,011.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
33 | ******限公司 | 6,976,414.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
34 | ******限公司 | 6,962,359.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
35 | ******限公司 | 6,968,684.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
36 | ******限公司 | 7,022,797.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
37 | ******限公司 | 6,989,767.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
38 | ******限公司 | 7,025,609.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
39 | ******限公司 | 6,979,928.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
40 | ******限公司 | 7,027,014.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
41 | ******限公司 | 6,979,928.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
42 | ******限公司 | 6,990,470.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
43 | ******限公司 | 6,968,684.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
44 | ******限公司 | 6,975,009.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
45 | ******限公司 | 6,960,250.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
46 | 臺州市 ******限公司 | 7,009,269.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
47 | 臺 ******限公司 | 6,960,953.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
48 | ******限公司 | 7,010,147.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
49 | ******限公司 | 7,017,878.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
50 | ******限公司 | 7,010,147.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
51 | ******限公司 | 6,980,631.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
52 | ******限公司 | 6,974,306.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
53 | 浙江 ******限公司 | 6,993,281.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
54 | ******限公司 | 6,986,956.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
55 | ******限公司 | 6,962,359.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
56 | ******限公司 | 6,986,956.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
57 | ******限公司 | 6,964,467.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
58 | ******限公司 | 6,995,390.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
59 | ******限公司 | 7,012,256.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
60 | ******限公司 | 6,978,523.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
61 | ******限公司 | 6,993,984.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
62 | ******限公司 | 7,005,228.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
63 | ******限公司 | 6,991,173.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
64 | ******限公司 | 7,027,014.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
65 | ******限公司 | 7,012,958.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
66 | 臺 ******限公司 | 6,977,820.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
67 | 安吉 ******限公司 | 6,996,795.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
68 | 龍 ******限公司 | 6,944,087.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
69 | ******限公司 | 7,001,714.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
70 | ******限公司 | 6,967,278.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
71 | 紹 ******限公司 | 6,994,865.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
72 | ******限公司 | 6,975,712.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
73 | ******限公司 | 6,967,278.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
74 | ******限公司 | 6,961,482.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
75 | ******限公司 | 7,005,931.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
76 | ******限公司 | 6,990,470.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
77 | ******限公司 | 6,979,226.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
78 | ******限公司 | 6,989,065.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
79 | ******限公司 | 6,966,575.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
80 | ******限公司 | 6,975,712.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
81 | ******限公司 | 7,002,417.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
82 | ******限公司 | 6,994,687.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
83 | ******限公司 | 6,983,442.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
84 | ******限公司 | 7,021,392.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
85 | ******限公司 | 7,011,553.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
86 | ******限公司 | 7,008,039.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
87 | ******限公司 | 6,960,953.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
88 | ******限公司 | 6,988,362.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
89 | 臺 ******限公司 | 6,978,523.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
90 | ******限公司 | 7,010,850.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
91 | 浙江 ******限公司 | 6,977,820.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
92 | ******限公司 | 6,991,173.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
93 | ******限公司 | 7,011,553.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
94 | ******限公司 | 6,986,956.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
95 | 溫 ******限公司 | 6,966,575.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
96 | ******限公司 | 6,993,281.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
97 | 溫 ******限公司 | 6,952,521.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
98 | ******限公司 | 6,993,281.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
99 | ******限公司 | 7,008,742.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
100 | 浙江 ******限公司 | 6,994,687.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
101 | ******限公司 | 7,012,958.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
102 | ******限公司 | 6,982,739.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
103 | ******限公司 | 6,975,009.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
104 | ******限公司 | 6,973,603.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
105 | ******限公司 | 7,010,850.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
106 | ******限公司 | 6,969,386.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
107 | ******限公司 | 7,006,633.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
108 | ******限公司 | 6,992,579.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
109 | ******限公司 | 7,024,906.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
110 | 杭州 ******限公司 | 7,005,931.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
111 | ******限公司 | 6,984,848.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
112 | ******限公司 | 6,970,089.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
113 | ******限公司 | 6,960,250.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
114 | ******限公司 | 7,024,203.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
115 | ******限公司 | 6,965,873.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
116 | ******限公司 | 6,977,117.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
117 | 杭 ******限公司 | 7,018,581.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
118 | ******限公司 | 6,975,712.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
119 | ******限公司 | 7,014,364.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
120 | ******限公司 | 7,022,797.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
121 | ******限公司 | 6,980,631.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
122 | ******限公司 | 6,980,079.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
123 | 福 ******限公司 | 6,991,173.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
124 | 龍泉市 ******限公司 | 6,983,442.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
125 | ******限公司 | 6,985,551.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
126 | 寧波 ******限公司 | 7,009,444.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
127 | ******限公司 | 7,022,095.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
128 | ******限公司 | 7,003,119.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
129 | ******限公司 | 7,026,311.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
130 | ******限公司 | 6,969,386.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
131 | ******限公司 | 6,991,876.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
132 | ******限公司 | 7,003,119.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
133 | ******限公司 | 7,022,095.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
134 | ******限公司 | 7,004,525.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
135 | ******限公司 | 7,016,472.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
136 | 四 ******限公司 | 7,014,364.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
137 | 松 ******限公司 | 6,963,061.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
138 | ******限公司 | 7,019,284.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
139 | ******限公司 | 7,017,175.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
140 | ******限公司 | 6,986,253.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
141 | 金 ******限公司 | 7,012,958.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
142 | ******限公司 | 6,982,037.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
143 | 臺 ******限公司 | 6,983,442.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
144 | ******限公司 | 7,013,661.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
145 | ******限公司 | 6,964,467.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
146 | ******限公司 | 7,014,364.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
147 | ******限公司 | 6,984,145.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
148 | ******限公司 | 7,024,906.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
149 | ******限公司 | 6,994,687.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
150 | ******限公司 | 6,989,065.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
151 | ******限公司 | 7,004,525.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
152 | ******限公司 | 6,979,226.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
153 | ******限公司 | 6,959,548.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
154 | ******限公司 | 6,963,061.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
155 | 浙 ******限公司 | 6,991,876.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
156 | ******限公司 | 6,988,362.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
157 | ******限公司 | 7,003,119.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
158 | ******限公司 | 6,976,414.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
159 | ******限公司 | 6,971,495.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
160 | ******限公司 | 6,962,887.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
161 | ******限公司 | 7,010,147.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
162 | ******限公司 | 6,985,551.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
163 | ******限公司 | 6,993,281.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
164 | ******限公司 | 7,003,119.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
165 | ******限公司 | 6,998,904.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
166 | ******限公司 | 6,962,359.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
167 | ******限公司 | 6,984,145.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
168 | ******限公司 | 6,984,848.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
169 | ******限公司 | 7,003,822.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
170 | ******限公司 | 6,986,253.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
171 | ******限公司 | 6,958,846.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
172 | ******限公司 | 7,026,311.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
173 | ******限公司 | 7,011,553.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
174 | ******限公司 | 7,019,284.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
175 | 浙江 ******限公司 | 6,958,143.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
176 | ******限公司 | 6,999,606.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
177 | 衢 ******限公司 | 7,008,742.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
178 | ******限公司 | 7,017,878.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
179 | ******限公司 | 6,982,739.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
180 | ******限公司 | 7,009,444.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
181 | ******限公司 | 6,982,037.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
182 | ******限公司 | 7,005,228.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
183 | ******限公司 | 7,022,095.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
184 | ******限公司 | 7,014,364.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
185 | ******限公司 | 6,977,117.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
186 | ******限公司 | 6,970,089.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
187 | ******限公司 | 7,002,417.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
188 | ******限公司 | 7,016,472.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
189 | ******限公司 | 6,982,037.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
190 | ******限公司 | 7,012,256.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
191 | 臺 ******限公司 | 6,990,470.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
192 | ******限公司 | 6,984,145.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
193 | ******限公司 | 7,018,581.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
194 | ******限公司 | 6,995,390.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
195 | ******限公司 | 6,991,876.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
196 | ******限公司 | 6,992,579.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
197 | ******限公司 | 6,965,873.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
198 | ******限公司 | 6,968,684.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
199 | ******限公司 | 6,986,253.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
200 | ******限公司 | 6,974,306.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
201 | ******限公司 | 6,958,846.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
202 | ******限公司 | 7,018,581.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
203 | 臺 ******限公司 | 6,995,390.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
204 | ******限公司 | 7,001,714.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
205 | 臺州市 ******限公司 | 6,998,201.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
206 | 溫 ******限公司 | 7,003,822.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
207 | ******限公司 | 6,999,606.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
208 | ******限公司 | 7,010,147.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
209 | ******限公司 | 6,964,467.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
210 | ******限公司 | 7,000,308.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
211 | ******限公司 | 7,020,689.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
212 | ******限公司 | 7,013,661.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
213 | ******限公司 | 6,992,579.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
214 | ******限公司 | 6,986,956.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
215 | ******限公司 | 6,999,606.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
216 | ******限公司 | 6,965,170.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
217 | ******限公司 | 6,980,631.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
218 | ******限公司 | 6,981,334.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
219 | 浙江 ******限公司 | 6,963,764.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
220 | ******限公司 | 7,024,203.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
221 | ******限公司 | 7,027,014.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
222 | ******限公司 | 6,984,848.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
223 | 浙江 ******限公司 | 6,994,687.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
224 | ******限公司 | 7,001,011.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
225 | ******限公司 | 6,972,198.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
226 | ******限公司 | 6,972,198.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
227 | ******限公司 | 7,010,850.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
228 | ******限公司 | 7,017,175.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
229 | ******限公司 | 6,997,498.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
230 | ******限公司 | 6,984,145.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
231 | ******限公司 | 6,999,606.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
232 | 臺州 ******限公司 | 6,996,795.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
233 | ******限公司 | 6,992,579.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
234 | ******限公司 | 6,978,523.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
235 | ******限公司 | 6,969,386.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
236 | ******限公司 | 6,959,548.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
237 | ******限公司 | 6,962,359.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
238 | ******限公司 | 7,002,417.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
239 | ******限公司 | 7,024,203.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
240 | ******限公司 | 7,005,931.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
241 | ******限公司 | 7,002,417.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
242 | ******限公司 | 7,022,797.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
243 | 臺州 ******限公司 | 7,025,609.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
244 | ******限公司 | 6,963,764.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
245 | ******限公司 | 7,024,906.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
246 | ******限公司 | 7,020,689.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
247 | ******限公司 | 6,998,201.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
248 | ******限公司 | 6,980,631.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
249 | 浙江 ******限公司 | 7,013,661.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
250 | ******限公司 | 6,975,009.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
251 | ******限公司 | 6,998,201.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
252 | ******限公司 | 6,933,372.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
253 | ******限公司 | 6,967,278.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
254 | ******限公司 | 6,991,876.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
255 | ******限公司 | 6,971,495.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
256 | ******限公司 | 6,999,606.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
257 | ******限公司 | 6,982,739.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
258 | ******限公司 | 6,970,089.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
259 | ******限公司 | 7,020,689.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
260 | ******限公司 | 7,023,500.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
261 | ******限公司 | 7,008,039.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
262 | ******限公司 | 7,024,906.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
263 | ******限公司 | 7,001,011.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
264 | ******限公司 | 7,003,119.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
265 | 臺 ******限公司 | 6,989,065.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
266 | ******限公司 | 6,996,795.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
267 | ******限公司 | 6,985,551.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
268 | ******限公司 | 6,976,588.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
269 | ******限公司 | 6,982,037.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
270 | ******限公司 | 7,011,553.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
271 | ******限公司 | 7,001,889.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
272 | ******限公司 | 6,993,984.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
273 | ******限公司 | 7,015,067.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
274 | ******限公司 | 6,987,659.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
275 | ******限公司 | 6,963,764.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
276 | 臺 ******限公司 | 6,975,009.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
277 | ******限公司 | 7,012,256.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
278 | ******限公司 | 6,958,143.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
279 | 寧波 ******限公司 | 6,975,712.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
280 | ******限公司 | 6,960,953.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
281 | ******限公司 | 7,003,822.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
282 | ******限公司 | 6,960,250.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
283 | ******限公司 | 7,025,609.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
284 | ******限公司 | 7,007,336.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
285 | ******限公司 | 6,977,117.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
286 | ******限公司 | 7,003,822.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
287 | ******限公司 | 6,978,523.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
288 | ******限公司 | 6,961,656.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
289 | ******限公司 | 7,019,284.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
290 | ******限公司 | 7,020,689.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
291 | ******限公司 | 7,003,822.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
292 | ******限公司 | 7,008,742.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
293 | ******限公司 | 6,975,712.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
294 | ******限公司 | 7,005,228.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
295 | ******限公司 | 7,021,392.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
296 | ******限公司 | 6,963,061.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
297 | ******限公司 | 6,991,876.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
298 | ******限公司 | 7,019,986.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
299 | ******限公司 | 7,022,797.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
300 | ******限公司 | 6,978,523.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
301 | ******限公司 | 7,000,308.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
302 | ******限公司 | 6,982,739.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
303 | ******限公司 | 6,967,278.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
304 | 麗 ******限公司 | 7,015,067.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
305 | ******限公司 | 7,003,822.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
306 | ******限公司 | 6,967,981.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
307 | ******限公司 | 7,023,500.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
308 | ******限公司 | 7,001,714.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
309 | ******限公司 | 6,989,767.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
310 | ******限公司 | 7,012,256.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
311 | 浙江 ******限公司 | 6,971,495.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
312 | ******限公司 | 6,988,362.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
313 | ******限公司 | 6,977,820.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
314 | ******限公司 | 6,970,792.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
315 | ******限公司 | 7,010,147.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
316 | ******限公司 | 7,015,770.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
317 | ******限公司 | 7,008,039.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
318 | ******限公司 | 6,982,037.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
319 | ******限公司 | 6,988,362.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
320 | ******限公司 | 7,009,444.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
321 | 浙江 ******程公司 | 7,008,742.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
322 | ******限公司 | 7,005,931.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
323 | 浙江 ******限公司 | 6,972,198.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
324 | 臨 ******限公司 | 7,024,906.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
325 | ******限公司 | 7,010,850.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
326 | ******限公司 | 6,996,092.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
327 | ******限公司 | 6,967,981.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
328 | ******限公司 | 6,974,306.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
329 | ******限公司 | 7,001,011.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
330 | ******限公司 | 7,012,256.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
331 | ******限公司 | 6,986,956.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
332 | ******限公司 | 6,997,498.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
333 | ******限公司 | 6,961,656.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
334 | ******限公司 | 6,977,820.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
335 | ******限公司 | 6,976,414.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
336 | ******限公司 | 6,989,767.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
