詢比價(jià)公告
《 ******限公司 正威站食堂用菜米面油干調(diào)采購(gòu)詢價(jià)項(xiàng)目》詢價(jià)公告
發(fā)布時(shí)間:****-**-** 16:***:***
******限公司 現(xiàn)就如下項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu),茲邀請(qǐng)合格的供應(yīng)商參加報(bào)價(jià)。
┃ 詢比價(jià)基礎(chǔ)信息
詢比價(jià)編號(hào):***-XBJ- ******
采購(gòu)單位:*********限公司
報(bào)名截止時(shí)間:****-**-** 16:***:***
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** 16:***:***
咨詢截止時(shí)間:****-**-** 16:***:***
價(jià)格開啟時(shí)間:****-**-** 16:***:***
采購(gòu)類別:***
┃供應(yīng)商報(bào)價(jià)要求
其他資質(zhì)信息:
保證金:***(電匯附言請(qǐng)注明:***:***-XBJ- ****** )
保證金收款賬戶:*********限公司 / ******限公司 /********9
┃物料清單
物料描述(材料名稱) | 物料類別 | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 付款方式 | 采購(gòu)工廠 | 備注 |
電子設(shè)備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),白菜 | 2116 | 500 | 公斤 | ******限公司 | |||
電子設(shè)備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),白蘿卜 | 2116 | 80 | 公斤 | ******限公司 | |||
電子設(shè)備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),柿子 | 2116 | 300 | 公斤 | ******限公司 | |||
電子設(shè)備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),水黃瓜 | 2116 | 300 | 公斤 | ******限公司 | |||
電子設(shè)備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,米面油,大米 | 2116 | 1000 | 公斤 | ******限公司 | |||
電子設(shè)備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,米面油,豆油 | 2116 | 30 | 箱 | ******限公司 | |||
電子設(shè)備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,米面油,面粉 | 2116 | 800 | 公斤 | ******限公司 | |||
電子設(shè)備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調(diào)料及其它,耗油 | 2116 | 20 | 箱 | ******限公司 | |||
電子設(shè)備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調(diào)料及其它,生抽 | 2116 | 40 | 箱 | ******限公司 | |||
電子設(shè)備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調(diào)料及其它,米醋 | 2116 | 30 | 箱 | ******限公司 | |||
電子設(shè)備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調(diào)料及其它,老抽 | 2116 | 20 | 箱 | ******限公司 | |||
電子設(shè)備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調(diào)料及其它,花椒面 | 2116 | 10 | 公斤 | ******限公司 | |||
電子設(shè)備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調(diào)料及其它,料酒 | 2116 | 50 | 桶 | ******限公司 | |||
電子設(shè)備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,肉類,牛肉 | 2116 | 200 | 公斤 | ******限公司 | |||
電子設(shè)備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,肉類,下五花 | 2116 | 300 | 公斤 | ******限公司 | |||
電子設(shè)備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,肉類,前槽肉 | 2116 | 300 | 公斤 | ******限公司 | |||
電子設(shè)備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,肉類,雞腿 | 2116 | 300 | 公斤 | ******限公司 | |||
電子設(shè)備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,肉類,排骨 | 2116 | 200 | 公斤 | ******限公司 | |||
電子設(shè)備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,肉類,脊骨 | 2116 | 200 | 公斤 | ******限公司 | |||
肉餡 | 2116 | 200 | 公斤 | ******限公司 | |||
大頭菜 | 2116 | 300 | 公斤 | ******限公司 | |||
角瓜 | 2116 | 300 | 公斤 | ******限公司 | |||
冬瓜 | 2116 | 200 | 公斤 | ******限公司 | |||
土豆 | 2116 | 500 | 公斤 | ******限公司 | |||
圓蔥 | 2116 | 100 | 公斤 | ******限公司 | |||
豆角 | 2116 | 300 | 公斤 | ******限公司 | |||
茄子 | 2116 | 300 | 公斤 | ******限公司 | |||
香菜 | 2116 | 50 | 公斤 | ******限公司 | |||
蒜薹 | 2116 | 200 | 公斤 | ******限公司 | |||
菜花 | 2116 | 300 | 公斤 | ******限公司 | |||
芹菜 | 2116 | 300 | 公斤 | ******限公司 | |||
青椒 | 2116 | 300 | 公斤 | ******限公司 | |||
尖椒 | 2116 | 300 | 公斤 | ******限公司 | |||
大蔥 | 2116 | 100 | 公斤 | ******限公司 | |||
大豆腐 | 2116 | 200 | 公斤 | ******限公司 | |||
雞蛋 | 2116 | 300 | 公斤 | ******限公司 | |||
辣椒面 | 2116 | 10 | 公斤 | ******限公司 | |||
干辣椒 | 2116 | 8 | 公斤 | ******限公司 | |||
豆瓣醬 | 2116 | 10 | 桶 | ******限公司 | |||
姜 | 2116 | 30 | 公斤 | ******限公司 | |||
蒜 | 2116 | 30 | 公斤 | ******限公司 | |||
雞精 | 2116 | 30 | 包 | ******限公司 | |||
酵母 | 2116 | 30 | 包 | ******限公司 | |||
大料 | 2116 | 10 | 公斤 | ******限公司 | |||
淀粉 | 2116 | 50 | 公斤 | ******限公司 | |||
鹽 | 2116 | 5 | 箱 | ******限公司 | |||
白糖 | 2116 | 50 | 公斤 | ******限公司 | |||
香油 | 2116 | 10 | 桶 | ******限公司 |
收貨地址:***
┃詳情描述
結(jié)算方式:***,乙方同意甲方每月付至上月發(fā)生額的100%(付款金額不超出已開發(fā)票金額)。交貨時(shí)間:***,根據(jù)站內(nèi)實(shí)際需求進(jìn)行送貨。其它未盡事宜,已成交后簽訂的合同為準(zhǔn)。 |
┃聯(lián)系人(業(yè)務(wù)聯(lián)系方式)
劉曉劍 / ****111
┃監(jiān)督舉報(bào)聯(lián)系方式
監(jiān)督舉報(bào)電話:****666
監(jiān)督舉報(bào)郵箱:********* 126.com
pdf項(xiàng)目預(yù)覽信息來(lái)源:***://www.****.com/hpc/index.html#/content?businessId=********753-********106¬iceId=********281¬iceType=01&title=《 ******限公司 正威站食堂用菜米面油干調(diào)采購(gòu)詢價(jià)項(xiàng)目》詢價(jià)公告
2025-07-24
中標(biāo)結(jié)果 《保定市東大洋建材有限公司正威站食堂用菜米面油干調(diào)采購(gòu)詢價(jià)項(xiàng)目》結(jié)果公告中標(biāo)公示
2025-07-19 當(dāng)前正在查看
詢價(jià)采購(gòu) 《保定市東大洋建材有限公司正威站食堂用菜米面油干調(diào)采購(gòu)詢價(jià)項(xiàng)目》詢價(jià)公告