新余市廖家江貫早江長治久清項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更公告
新余市廖家江貫早江長治久清項(xiàng)目設(shè)計(jì)(招標(biāo)編號:***〔2025〕第11號)變更公告
各潛在投標(biāo)人:
新余市廖家江貫早江長治久清項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更如下:
1、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件中投標(biāo)人資格要求:“3建設(shè)行政主管部門核發(fā)的工程勘察專業(yè)(巖土工程)乙級及以上資質(zhì)和以下兩個(gè)資質(zhì)之一:***(工程測量)乙級及以上資質(zhì)或中華人民共和國自然資源部(原國家測繪地理信息局)頒發(fā)的乙級(含)以上測繪資質(zhì)(工程測量)?!弊兏鼮椤?建設(shè)行政主管部門核發(fā)的工程勘察專業(yè)(巖土工程)乙級及以上資質(zhì)和以下兩個(gè)資質(zhì)之一:***(工程測量)甲級資質(zhì)或中華人民共和國自然資源部(原國家測繪地理信息局)頒發(fā)的甲級測繪資質(zhì)(工程測量)。”
2、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件中投標(biāo)人資格要求:“3、投標(biāo)人擬派本項(xiàng)目設(shè)計(jì)主持人須具備國家公用設(shè)備工程師(給水排水)證書執(zhí)業(yè)資格及其社保證明;”變更為“3、投標(biāo)人擬派本項(xiàng)目設(shè)計(jì)主持人須具備高級工程師及以上職稱及其社保證明;”
3、招標(biāo)文件中“建設(shè)內(nèi)容:***、貫早江河床淤泥清理;廖家江、貫早江流域范圍內(nèi)雨污管網(wǎng)進(jìn)行清淤疏浚、排查管網(wǎng)、修復(fù)整改?!弊兏鼮椤敖ㄔO(shè)內(nèi)容:***、貫早江河床淤泥清理;廖家江、貫早江流域范圍內(nèi)雨污管網(wǎng)進(jìn)行清淤疏浚、排查管網(wǎng)?!?/p>
4、招標(biāo)文件中的付款方式變更為:***。
5、招標(biāo)文件中評分辦法變更為:
序號 | 評分因素 | 評分標(biāo)準(zhǔn) |
技術(shù)評分(50分) | ||
1 | 項(xiàng)目解讀(18) | 對區(qū)域基本情況的理解及相關(guān)規(guī)劃解讀,包括但不限于1廖家江、貫早江流域干支渠水系分布圖及現(xiàn)狀照片;2廖家江、貫早江流域現(xiàn)狀水質(zhì)分析等;3新余市國土空間總體規(guī)劃、污水專項(xiàng)規(guī)劃、排水防澇綜合規(guī)劃、北湖片區(qū)控規(guī)等規(guī)劃解讀;4城區(qū)已建、在建水環(huán)境項(xiàng)目理解與評估等。 對區(qū)域基本情況理解全面,水系現(xiàn)狀認(rèn)識清晰,規(guī)劃解讀詳實(shí),已建在建項(xiàng)目理解透徹的,好的得3分,較好的得2.8分,一般的得2.5分。 評審依據(jù):***及相關(guān)規(guī)劃解讀進(jìn)行評審打分。 |
對廖家江貫早江流域排水系統(tǒng)現(xiàn)狀的理解,包括但不限于1流域內(nèi)市政污水、雨水管網(wǎng)現(xiàn)狀分布圖;2排水單元排水體制分布圖、現(xiàn)狀水質(zhì)分析及統(tǒng)計(jì)清單;3城東污水處理廠近三年進(jìn)水水質(zhì)水量趨勢圖及統(tǒng)計(jì)清單;4排口統(tǒng)計(jì)清單及現(xiàn)狀照片等。 對排水系統(tǒng)現(xiàn)狀理解全面到位,分布圖、趨勢圖、統(tǒng)計(jì)清單及現(xiàn)狀照片等內(nèi)容完整準(zhǔn)確詳盡的,好的得6分,較好的得5.5分,一般的得5分。 評審依據(jù):***進(jìn)行評審打分。 | ||
對廖家江貫早江流域排水系統(tǒng)問題及原因的分析,包括但不限于1流域范圍內(nèi)市政管網(wǎng)混錯(cuò)接點(diǎn)分布圖、混接類型清單、現(xiàn)狀照片;2市政管網(wǎng)缺陷分析及現(xiàn)狀照片;3問題排口清單及上游污染源分布圖;4典型排水單元問題分析及現(xiàn)狀照片等。 對排水系統(tǒng)問題及原因分析深刻準(zhǔn)確,分布圖、統(tǒng)計(jì)清單及現(xiàn)狀照片等內(nèi)容完整準(zhǔn)確詳盡的,好的得7分,較好的得6.5分,一般的得6分。 評審依據(jù):***的分析進(jìn)行評審打分。 | ||
對項(xiàng)目重難點(diǎn)分析及對應(yīng)措施等。 項(xiàng)目重難點(diǎn)分析全面深入、對應(yīng)措施合理有效的,得2分;項(xiàng)目重難點(diǎn)分析較為全面深入、對應(yīng)措施基本合理有效的,得1.8分;項(xiàng)目重難點(diǎn)分析一般、對應(yīng)措施一般的,得1.5分。 評審依據(jù):***應(yīng)措施等進(jìn)行評審打分。 | ||
2 | 勘察設(shè)計(jì)方案(24分) | 提出總體治理思路和技術(shù)路線。 思路科學(xué)合理,技術(shù)路線完整,可操作性強(qiáng)的,好的得2分,較好的得1.8分,一般的得1.5分。 評審依據(jù):***線進(jìn)行評審打分。 |
提出工程設(shè)計(jì)方案,包括但不限于1工程范圍內(nèi)混錯(cuò)接嚴(yán)重區(qū)域(如長林湖-西湖片區(qū))改造方案及改造清單;2排水單元改造方案及改造清單;3市政管網(wǎng)混錯(cuò)接改造方案及改造清單、市政管網(wǎng)修復(fù)方案及改造清單;4排水系統(tǒng)監(jiān)測設(shè)備布置方案等。 設(shè)計(jì)方案可行,設(shè)計(jì)原則科學(xué)合理,工程措施符合實(shí)際情況,改造清單詳細(xì)準(zhǔn)確的,好的得10分,較好的得9分,一般的得8分。 評審依據(jù):***打分。 | ||
提供設(shè)計(jì)圖紙,包括但不限于1工程范圍內(nèi)排水單元改造布局圖;2市政管網(wǎng)混錯(cuò)接改造布局圖;3市政管網(wǎng)修復(fù)改造布局圖;4排水系統(tǒng)監(jiān)測設(shè)備布局圖;5排水單元改造、市政管網(wǎng)混錯(cuò)接改造、市政管網(wǎng)修復(fù)典型設(shè)計(jì)圖紙等。 設(shè)計(jì)圖紙?jiān)敿?xì)準(zhǔn)確,設(shè)計(jì)深度滿足規(guī)程規(guī)范及招標(biāo)要求的,好的得10分,較好的得9.5分,一般的得9分。 評審依據(jù):***。 | ||
提出工程勘察方案,包括但不限于1主要技術(shù)要求;2勘察工作特點(diǎn)與重難點(diǎn)分析;3勘察方案;4典型區(qū)域地質(zhì)分析。 勘察方案科學(xué)合理,典型地質(zhì)分析符合實(shí)際情況的,好的得2分,較好的得1.8分,一般的得1.5分。 評審依據(jù):***打分。 | ||
3 | 管網(wǎng)排查方案 (6分) | 對管網(wǎng)排查工作的理解,包括但不限于1管網(wǎng)排查范圍及排水分區(qū)圖;2管網(wǎng)排查依據(jù)及排查技術(shù)路線;3管網(wǎng)排查成果要求等。 排查范圍圖、分區(qū)圖準(zhǔn)確,排查依據(jù)充分、技術(shù)路線清晰,成果要求詳細(xì)的,好的得2分,較好的得1.8分,一般的得1.5分。 評審依據(jù):***進(jìn)行評審打分。 |
提出管網(wǎng)排查方案,包括但不限于1管網(wǎng)拓?fù)潢P(guān)系調(diào)查及雨污混接點(diǎn)調(diào)查方案;2排水單元調(diào)查方案;3排口調(diào)查及污水溯源方案;4管網(wǎng)清淤檢測及管網(wǎng)數(shù)據(jù)收集整理方案等。 方案符合實(shí)際情況,措施詳細(xì)全面可行的,好的得2分,較好的得1.8分,一般的得1.5分。 評審依據(jù):***審打分。 | ||
對管網(wǎng)排查的重難點(diǎn)分析及應(yīng)對措施等。 重難點(diǎn)符合實(shí)際情況,分析全面深入,對應(yīng)措施合理有效的,好的得2分,較好的得1.8分,一般的得1.5分。 評審依據(jù):***析及應(yīng)對措施等進(jìn)行評審打分。 | ||
商務(wù)評分(40分) | ||
4 | 類似項(xiàng)目業(yè)績 (12分) | 投標(biāo)人近5年(自****-**-**日以來,以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))承擔(dān)過總**0萬元 (含本數(shù))的類似項(xiàng)目業(yè)績(雨污管網(wǎng)新、改建或排水系統(tǒng)新、改建或水生態(tài)環(huán)境綜合治理類等項(xiàng)目)的,投標(biāo)人業(yè)績工作內(nèi)容須同時(shí)包括管網(wǎng)排查(或管網(wǎng)普查或管線勘測)與勘察設(shè)計(jì),每提供一個(gè)得 4 分,本項(xiàng)最高得 12 分。 評審依據(jù):***,合同應(yīng)體現(xiàn)業(yè)績項(xiàng)目規(guī)模及工作內(nèi)容。 若提供的證明材料無法體現(xiàn)相關(guān)評審內(nèi)容,應(yīng)提供初步設(shè)計(jì)批復(fù)或備案信息表的原件掃描件,并加蓋投標(biāo)人公章。 |
5 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (12分) | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有正高級工程師職稱的,得1分;同時(shí)具有注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)的,得 2 分;本項(xiàng)最高得 2 分。 2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人近5年(自****-**-**日以來,以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份承擔(dān)過總**0萬元 (含本數(shù))的類似項(xiàng)目業(yè)績(雨污管網(wǎng)新、改建或排水系統(tǒng)新、改建或水生態(tài)環(huán)境綜合治理類等類似項(xiàng)目)的,投標(biāo)人業(yè)績工作內(nèi)容須同時(shí)包括管網(wǎng)排查(或管網(wǎng)普查或管線勘測)與勘察設(shè)計(jì),每提供一個(gè)得 4 分,本項(xiàng)最高得 8 分。 3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人近5年(自****-**-**日以來,以獲獎(jiǎng)證書時(shí)間為準(zhǔn))參與的類似項(xiàng)目(雨污管網(wǎng)新、改建或排水系統(tǒng)新、改建或水生態(tài)環(huán)境綜合治理類等類似項(xiàng)目)獲得過省部級及以上勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)的得 2 分,本項(xiàng)最高得 2 分。 評審依據(jù):***(不含開標(biāo)當(dāng)月,如因變更不足 6 個(gè)月,以變更時(shí)間為準(zhǔn))投標(biāo)單位為其繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)證明材料掃描件,并加蓋投標(biāo)人公章。 若提供的證明材料無法體現(xiàn)相關(guān)評審內(nèi)容,應(yīng)提供初步設(shè)計(jì)批復(fù)或備案信息表的原件掃描件,并加蓋投標(biāo)人公章。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績合同、獲獎(jiǎng)證書掃描件須體現(xiàn)出項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名字,未提供或提供不全不計(jì)分。 |
6 | 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)配置 (8分) | 1、技術(shù)負(fù)責(zé)人同時(shí)具有高級工程師及以上相應(yīng)專業(yè)職稱、注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)的,得 1 分。 2、勘察負(fù)責(zé)人同時(shí)具有高級工程師及以上相應(yīng)專業(yè)職稱、注冊土木工程師(巖土)的,得 1 分。 3、造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人同時(shí)具有高級工程師及以上相應(yīng)專業(yè)職稱、一級注冊造價(jià)工程師的,得 1 分。 4、結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人同時(shí)具有高級工程師及以上相應(yīng)專業(yè)職稱、一級注冊結(jié)構(gòu)工程師的,得 1 分。 5、測繪專業(yè)負(fù)責(zé)人同時(shí)具有高級工程師及以上相應(yīng)專業(yè)職稱、注冊測繪師的,得 1 分。 6、環(huán)境工程專業(yè)負(fù)責(zé)人同時(shí)具有高級工程師及以上相應(yīng)專業(yè)職稱、注冊環(huán)保工程師的,得 1 分。 7、電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人具有高級工程師及以上相應(yīng)專業(yè)職稱、注冊電氣工程師(供配電)的,得 1 分。 8、信息化專業(yè)負(fù)責(zé)人同時(shí)具有高級工程師及以上職稱、信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師的,得 1 分。 評審依據(jù):*** 6 個(gè)月(不含開標(biāo)當(dāng)月,如因變更不足 6 個(gè)月,以變更時(shí)間為準(zhǔn)。)投標(biāo)單位為其繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)證明材料掃描件,并加蓋投標(biāo)人公章。 |
7 | 企業(yè)實(shí)力 (8分) | 1、投標(biāo)人具有質(zhì)量管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證的,得 3 分;同時(shí)具有信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證和信息安全管理體系認(rèn)證的,得 5 分;本項(xiàng)滿分得 5 分。 2、投標(biāo)人近5年(自****-**-**日以來,以獲獎(jiǎng)證書時(shí)間為準(zhǔn))承接的類似項(xiàng)目(雨污管網(wǎng)新、改建或排水系統(tǒng)新、改建或水生態(tài)環(huán)境綜合治理類等類似項(xiàng)目)獲得過省部級及以上勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)的得 3分,本項(xiàng)最高得3 分。 評審依據(jù):***,相關(guān)證書在有效期內(nèi),并加蓋投標(biāo)人公章。 獲獎(jiǎng)證書掃描件須體現(xiàn)出投標(biāo)人名稱,未提供或提供不全不計(jì)分。 |
價(jià)格評分(10分) | ||
8 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(10分) | 本項(xiàng)目要約價(jià)為: 1、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)參照《國家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布<工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定>的通知》(計(jì)價(jià)格(2002)10 號) 計(jì)算,設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)算取費(fèi)系數(shù)暫時(shí)按專業(yè)調(diào)整系數(shù) 1.0,工程復(fù)雜系數(shù) 1.15。設(shè)計(jì)費(fèi)按照施工圖階段暫按6折,暫估 175 萬元。最終以財(cái)政審核確定。 2、勘察鉆孔單價(jià)參考《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定>的通知》(計(jì)價(jià)格(2002)10號),根據(jù)實(shí)際情況計(jì)算。 3、管網(wǎng)排查(含清淤檢測)費(fèi)參照同類工程相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 (最終勘察設(shè)計(jì)費(fèi)和管網(wǎng)排查費(fèi)以政府審計(jì)確認(rèn)后為準(zhǔn)) 響應(yīng)的得 10 分;不響應(yīng)的得 0分。 |
招標(biāo)公告、招標(biāo)文件其他內(nèi)容不變。
2025-07-18 當(dāng)前正在查看
變更答疑 新余市廖家江貫早江長治久清項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更公告
2025-07-16
招標(biāo)公告 新余市廖家江貫早江長治久清項(xiàng)目設(shè)計(jì)
2025-07-16
招標(biāo)公告 新余市廖家江貫早江長治久清項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)公告