招標(biāo)項目名稱:
河北河間經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目四號道工程
招標(biāo)項目編號:
E********001
公示名稱:***工程中標(biāo)候選人公示
公示編號:***************4
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | |
所屬專業(yè): | 所屬地區(qū): |
開標(biāo)時間:****-**-** | 開標(biāo)地點:/ |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河 ******限公司 | ****.72(元) | ****.72(元) | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 333日歷天 |
2 | 中國 ******限公司 | ****.11(元) | ****.11(元) | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 333 日歷天。計劃開始施工日期:****-**-**日;計劃竣工日期:****-**-**日 |
3 | 河 ******限公司 | ****.73(元) | ****.73(元) | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 333日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河 ******限公司 | 樊書有 | 其他 | 一級建造師注冊證書 | 冀******** |
2 | 中國 ******限公司 | 王崇振 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 京******** |
3 | 河 ******限公司 | 王世磊 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀******** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河 ******限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中國 ******限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河 ******限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河 ******限公司 | 東莞市寮步鎮(zhèn)2022至2025年雨污分流改造工程(二期)(第一標(biāo)段) | 東莞市寮步鎮(zhèn)水務(wù)工程運營中心 | ****-**-** | ****.72(元) |
2 | 中國 ******限公司 | 山東特殊教育職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項目(一期)園區(qū)市政工程 | ******限公司 | ****-**-** | ****.09(元) |
3 | 河 ******限公司 | 兗州區(qū)城區(qū)內(nèi)澇治理排水設(shè)施改造工程EPC項目一標(biāo)段 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | ****-**-** | ****.00(元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河 ******限公司 | 樊書有 | 河北南和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目三標(biāo)段 | 河北南和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | ****-**-** | ****.25(元) |
2 | 中國 ******限公司 | 宋艷平 | 絳溪五線道路(一期)工程 | 成都 ******限公司 | ****-**-** | ****9.95(元) |
3 | 河 ******限公司 | 王世磊 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 廣西建工 ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中國 ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河 ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河 ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 河北 ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 湖 ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 石 ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 廣西建工 ******限公司 | 70.30 | 77.50 | 81.15 | 80.10 | 77.50 |
2 | ******限公司 | 76.70 | 77.50 | 84.10 | 82.80 | 82.00 |
3 | 中國 ******限公司 | 76.20 | 82.10 | 86.60 | 89.60 | 85.00 |
4 | ******任公司 | 72.30 | 83.10 | 86.50 | 87.30 | 85.50 |
5 | 河 ******限公司 | 91.30 | 80.20 | 86.80 | 85.70 | 84.50 |
6 | 河 ******限公司 | 78.70 | 76.91 | 83.00 | 83.70 | 80.00 |
7 | ******限公司 | 72.10 | 76.20 | 83.10 | 81.80 | 80.00 |
8 | ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 河北 ******限公司 | 73.60 | 78.70 | 83.90 | 83.40 | 82.00 |
10 | 湖 ******限公司 | 68.30 | 76.60 | 81.40 | 80.20 | 76.00 |
11 | ******限公司 | 77.90 | 78.50 | 83.85 | 82.60 | 79.50 |
12 | ******限公司 | 75.60 | 81.50 | 87.30 | 84.30 | 83.00 |
13 | ******限公司 | 69.50 | 75.70 | 80.90 | 80.30 | 76.00 |
14 | ******限公司 | 69.20 | 75.90 | 80.10 | 79.90 | 76.00 |
15 | ******限公司 | 68.70 | 76.50 | 81.40 | 79.50 | 77.50 |
16 | ******限公司 | 72.10 | 76.60 | 80.10 | 80.50 | 76.50 |
17 | ******限公司 | 68.20 | 76.10 | 81.10 | 82.10 | 77.00 |
18 | ******限公司 | 71.50 | 76.20 | 81.35 | 79.90 | 77.00 |
19 | 石 ******限公司 | 75.60 | 77.03 | 83.00 | 84.40 | 80.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 廣西建工 ******限公司 | 98.47 | 89.81 |
2 | ******限公司 | 98.72 | 93.37 |
3 | 中國 ******限公司 | 98.88 | 94.27 |
4 | ******任公司 | 99.16 | 92.99 |
5 | 河 ******限公司 | 99.16 | 95.11 |
6 | 河 ******限公司 | 99.67 | 93.87 |
7 | ******限公司 | 99.56 | 91.96 |
8 | ******限公司 | 0 | 0 |
9 | 河北 ******限公司 | 98.81 | 93.07 |
10 | 湖 ******限公司 | 98.78 | 90.82 |
11 | ******限公司 | 98.78 | 93.15 |
12 | ******限公司 | 98.75 | 92.55 |
13 | ******限公司 | 98.73 | 90.77 |
14 | ******限公司 | 98.63 | 90.64 |
15 | ******限公司 | 98.61 | 89.73 |
16 | ******限公司 | 98.61 | 90.91 |
17 | ******限公司 | 98.59 | 90.81 |
18 | ******限公司 | 98.57 | 90.89 |
19 | 石 ******限公司 | 98.55 | 93.04 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******限公司 | 初步評審未通過; 評委會意見:***。 |
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:*** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:*** | 地址:***#樓1單元801室 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:****333 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****333@163.com |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-18 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 河北河間經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目四號道工程中標(biāo)候選人公示
2025-06-23
招標(biāo)公告 河北河間經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目四號道工程招標(biāo)公告