XZ【2025】018號2024年襄城縣路網(wǎng)改善和安防養(yǎng)護(hù)工程等9個項目第4-6標(biāo)段(不見面開標(biāo))-評標(biāo)公示
一、項目概況
(一)項目概況
1、項目名稱:***9個項目第4-6標(biāo)段
2、項目編號:***【2025】018號
3、建設(shè)地點:***
4、工程概況:
(1) 四標(biāo)段:***( 丁營鄉(xiāng)榆孫村-丁營鄉(xiāng)小集碼頭)道路改建項目二標(biāo)段。全長2.79公里,路基寬7.5米,路面寬6.5m,厚5cm細(xì)粒式瀝青混凝土。
(2)五標(biāo)段:***(穎陽鎮(zhèn)洪村寺村-潁橋回族鎮(zhèn))道路改建項目一標(biāo)段。全長2.51公里,路基寬7.5米,路面寬6.5m,厚5cm 細(xì)粒式瀝青混凝土。
(3)六標(biāo)段:***(潁陽鎮(zhèn)洪村寺村-潁橋回族鎮(zhèn))道路改建項目二標(biāo)段。長2.89公里,路基寬7.5米,路面寬6.5-6m,厚5cm細(xì)粒式瀝青混凝土。
5、招標(biāo)范圍:***、施工圖紙、工程量清單、答疑紀(jì)要和補(bǔ)充文件(如有)范圍內(nèi)的所有建設(shè)內(nèi)容。
6、標(biāo)段劃分:***( 丁營鄉(xiāng)榆孫村-丁營鄉(xiāng)小集碼頭)道路改建項目二標(biāo)段;五標(biāo)段襄城縣 X042 線(穎陽鎮(zhèn)洪村寺村-潁橋回族鎮(zhèn))道路改建項目一標(biāo)段;六標(biāo)段襄城縣 X042 線(潁陽鎮(zhèn)洪村寺村-潁橋回族鎮(zhèn))道路改建項目二標(biāo)段。
7、招標(biāo)控制價:***:****.55元;五標(biāo)段:****.86元;六標(biāo)段:****.97元。
8、質(zhì)量要求:***(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
9、計劃工期:***
10、評標(biāo)辦法:***
11、資格審查方式:***
(二)招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于****-**-**日至****-**-**日在在《***交易平臺(河南省·許昌市)》、《河南省***服務(wù)平臺》上公開發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時間前上傳電子投標(biāo)文件并按時解密的投標(biāo)單位:***;五標(biāo)段有4家;六標(biāo)段有4家。投標(biāo)單位數(shù)量符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定,依法正常開標(biāo)。
(三)項目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 襄城縣交通運(yùn)輸局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******限公司 | |||
工程名稱 | 2024年襄城縣路網(wǎng)改善和安防養(yǎng)護(hù)工程等 9個項目第4-6標(biāo)段 | |||
開標(biāo)時間 | ****-**-**日09時00分 | 開標(biāo)地點 | ***交易中心(襄城縣八七路東電子產(chǎn)業(yè)園 12 樓 開標(biāo)二室) | |
評標(biāo)時間 | ****-**-**日12時00分 | 評標(biāo)地點 | ***交易中心評標(biāo)一室、二室、三室 |
二、第一信封開標(biāo)記錄
四標(biāo)段:
投標(biāo)單位 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | 工程質(zhì)量 | 安全 目標(biāo) | 工期(日歷天) | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 |
******限公司 | 許東奇 | 郝安偉 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 安全零事故 | 120 | 無 |
河 ******限公司 | 孫玉林 | 蘇健 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 安全零事故 | 120 | 無 |
******限公司 | 李躍峰 | 馮媛媛 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 安全零事故 | 120 | 無 |
******限公司 | 康猛猛 | 梁煥蓮 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 安全零事故 | 120 | 無 |
招標(biāo)控制價 | ****.55元 | |||||
計劃工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | |||
安全目標(biāo) | 安全零事故 |
五標(biāo)段:
投標(biāo)單位 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | 工程質(zhì)量 | 安全 目標(biāo) | 工期(日歷天) | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 |
河 ******限公司 | 武志芳 | 翟小偉 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 安全零事故 | 120 | 無 |
******限公司 | 李曉娟 | 張亞蘋 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 安全零事故 | 120 | 無 |
******限公司 | 李瑞青 | 李鵬 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 安全零事故 | 120 | 無 |
******限公司 | 王慧鵬 | 王慧婷 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 安全零事故 | 120 | 無 |
招標(biāo)控制價 | ****.86元 | |||||
計劃工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | |||
安全目標(biāo) | 安全零事故 |
六標(biāo)段:
投標(biāo)單位 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | 工程質(zhì)量 | 安全 目標(biāo) | 工期(日歷天) | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 |
******限公司 | 翟曉 | 郭守恒 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 安全零事故 | 120 | 無 |
******限公司 | 王虹凱 | 彭超 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 安全零事故 | 120 | 無 |
******限公司 | 李曉倩 | 張喜峰 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 安全零事故 | 120 | 無 |
******限公司 | 孫曉 | 王運(yùn)超 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 安全零事故 | 120 | 無 |
招標(biāo)控制價 | ****.97元 | |||||
計劃工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | |||
安全目標(biāo) | 安全零事故 |
三、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)辦法或者評標(biāo)因素一覽表
本次評標(biāo)采用技術(shù)評分最低標(biāo)價法(詳見評標(biāo)辦法)。
四、第一信封評審情況
硬件特征碼分析及判定結(jié)果:
四標(biāo)段:***,通過初步評審的不同投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼除 ******限公司 、河 ******限公司 、 ******限公司 CPU序號一致外,其余不同投標(biāo)人的電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不雷同,可以進(jìn)行下一步評審。
五標(biāo)段:***,通過初步評審的不同投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不雷同,可以進(jìn)行下一步評審。
六標(biāo)段:***,通過初步評審的不同投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不雷同,可以進(jìn)行下一步評審。
(一)第一信封初步評審
四標(biāo)段:
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 | ||
1 | ******限公司 | ||
2 | 河 ******限公司 | ||
3 | ******限公司 | ||
4 | ******限公司 | ||
未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 對招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | / | / | / |
五標(biāo)段:
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 | ||
1 | 河 ******限公司 | ||
2 | ******限公司 | ||
3 | ******限公司 | ||
4 | ******限公司 | ||
未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 對招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | / | / | / |
六標(biāo)段:
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 | ||
1 | ******限公司 | ||
2 | ******限公司 | ||
3 | ******限公司 | ||
4 | ******限公司 | ||
未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 對招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | / | / | / |
(二)第一信封詳細(xì)評審
評標(biāo)委員會對通過初步評審的投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行了詳細(xì)評審,評審情況如下:
四標(biāo)段:
企業(yè)得分 | ******限公司 | |||||
評委 | 項目主要人員(25分) | 技術(shù)能力(10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設(shè)計(40分) | 合計得分 (100分) | |
履約信譽(yù)(20分) | 企業(yè)業(yè)績(5分) | |||||
評委1 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 32.00 | 87.00 |
評委2 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 32.00 | 87.00 |
評委3 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 38.50 | 93.50 |
評委4 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 34.00 | 89.00 |
評委5 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 38.00 | 93.00 |
最終得分:***.90 | 排序:*** |
企業(yè)得分 | 河 ******限公司 | |||||
評委 | 項目主要人員(25分) | 技術(shù)能力(10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設(shè)計(40分) | 合計得分 (100分) | |
履約信譽(yù)(20分) | 企業(yè)業(yè)績(5分) | |||||
評委1 | 18.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 32.00 | 67.00 |
評委2 | 18.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 32.00 | 67.00 |
評委3 | 18.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 32.60 | 67.60 |
評委4 | 18.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 35.00 | 70.00 |
評委5 | 19.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 38.00 | 74.00 |
最終得分:***.12 | 排序:*** |
企業(yè)得分 | ******限公司 | |||||
評委 | 項目主要人員(25分) | 技術(shù)能力(10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設(shè)計(40分) | 合計得分 (100分) | |
履約信譽(yù)(20分) | 企業(yè)業(yè)績(5分) | |||||
評委1 | 15.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 32.00 | 74.00 |
評委2 | 15.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 30.00 | 72.00 |
評委3 | 15.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 34.50 | 76.50 |
評委4 | 15.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 34.00 | 76.00 |
評委5 | 17.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 36.00 | 80.00 |
最終得分:***.70 | 排序:*** |
企業(yè)得分 | ******限公司 | |||||
評委 | 項目主要人員(25分) | 技術(shù)能力(10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設(shè)計(40分) | 合計得分 (100分) | |
履約信譽(yù)(20分) | 企業(yè)業(yè)績(5分) | |||||
評委1 | 18.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 32.00 | 62.00 |
評委2 | 18.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 31.00 | 61.00 |
評委3 | 18.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 31.80 | 61.80 |
評委4 | 18.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 37.00 | 67.00 |
評委5 | 18.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 37.00 | 67.00 |
最終得分:***.76 | 排序:*** |
五標(biāo)段:
企業(yè)得分 | 河 ******限公司 | |||||
評委 | 項目主要人員(25分) | 技術(shù)能力(10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設(shè)計(40分) | 合計得分 (100分) | |
履約信譽(yù)(20分) | 企業(yè)業(yè)績(5分) | |||||
評委1 | 23.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 32.00 | 72.00 |
評委2 | 23.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 32.00 | 72.00 |
評委3 | 23.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 35.00 | 75.00 |
評委4 | 23.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 37.00 | 77.00 |
評委5 | 23.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 36.00 | 76.00 |
最終得分:***.40 | 排序:*** |
企業(yè)得分 | ******限公司 | |||||
評委 | 項目主要人員(25分) | 技術(shù)能力(10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設(shè)計(40分) | 合計得分 (100分) | |
履約信譽(yù)(20分) | 企業(yè)業(yè)績(5分) | |||||
評委1 | 21.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 27.00 | 65.00 |
評委2 | 21.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 27.00 | 65.00 |
評委3 | 21.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 27.00 | 65.00 |
評委4 | 21.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 26.00 | 58.00 |
評委5 | 21.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 27.00 | 59.00 |
最終得分:***.40 | 排序:*** |
企業(yè)得分 | ******限公司 | |||||
評委 | 項目主要人員(25分) | 技術(shù)能力(10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設(shè)計(40分) | 合計得分 (100分) | |
履約信譽(yù)(20分) | 企業(yè)業(yè)績(5分) | |||||
評委1 | 23.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 32.00 | 80.00 |
評委2 | 23.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 32.00 | 72.00 |
評委3 | 23.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 31.00 | 71.00 |
評委4 | 23.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 34.00 | 74.00 |
評委5 | 22.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 34.00 | 73.00 |
最終得分:***.00 | 排序:*** |
企業(yè)得分 | ******限公司 | |||||
評委 | 項目主要人員(25分) | 技術(shù)能力(10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設(shè)計(40分) | 合計得分 (100分) | |
履約信譽(yù)(20分) | 企業(yè)業(yè)績(5分) | |||||
評委1 | 16.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 30.00 | 63.00 |
評委2 | 16.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 32.00 | 65.00 |
評委3 | 16.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 31.00 | 64.00 |
評委4 | 16.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 33.00 | 66.00 |
評委5 | 16.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 34.00 | 67.00 |
最終得分:***.00 | 排序:*** |
六標(biāo)段:
企業(yè)得分 | ******限公司 | |||||
評委 | 項目主要人員(25分) | 技術(shù)能力(10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設(shè)計(40分) | 合計得分 (100分) | |
履約信譽(yù)(20分) | 企業(yè)業(yè)績(5分) | |||||
評委1 | 24.00 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 30.00 | 89.00 |
評委2 | 22.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 33.00 | 82.00 |
評委3 | 24.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 35.00 | 86.00 |
評委4 | 24.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 26.00 | 77.00 |
評委5 | 24.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 32.00 | 83.00 |
最終得分:***.40 | 排序:*** |
企業(yè)得分 | ******限公司 | |||||
評委 | 項目主要人員(25分) | 技術(shù)能力(10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設(shè)計(40分) | 合計得分 (100分) | |
履約信譽(yù)(20分) | 企業(yè)業(yè)績(5分) | |||||
評委1 | 19.00 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 32.00 | 86.00 |
評委2 | 16.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 32.00 | 75.00 |
評委3 | 17.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 34.00 | 78.00 |
評委4 | 19.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 31.00 | 77.00 |
評委5 | 19.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 34.00 | 80.00 |
最終得分:***.20 | 排序:*** |
企業(yè)得分 | ******限公司 | |||||
評委 | 項目主要人員(25分) | 技術(shù)能力(10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設(shè)計(40分) | 合計得分 (100分) | |
履約信譽(yù)(20分) | 企業(yè)業(yè)績(5分) | |||||
評委1 | 23.00 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 30.00 | 88.00 |
評委2 | 22.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 33.00 | 82.00 |
評委3 | 23.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 33.00 | 83.00 |
評委4 | 23.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 37.00 | 87.00 |
評委5 | 23.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 36.00 | 86.00 |
最終得分:***.20 | 排序:*** |
企業(yè)得分 | ******限公司 | |||||
評委 | 項目主要人員(25分) | 技術(shù)能力(10分) | 其他因素(25分) | 施工組織設(shè)計(40分) | 合計得分 (100分) | |
履約信譽(yù)(20分) | 企業(yè)業(yè)績(5分) | |||||
評委1 | 18.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 29.00 | 64.00 |
評委2 | 16.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 30.00 | 63.00 |
評委3 | 16.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 32.00 | 65.00 |
評委4 | 18.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 28.00 | 63.00 |
評委5 | 18.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 33.00 | 68.00 |
最終得分:***.60 | 排序:*** |
五、根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評標(biāo)委員會將經(jīng)評審的投標(biāo)人按綜合得分由高到低排序如下:
四標(biāo)段:
投標(biāo)人 | 商務(wù)及技術(shù)得分 | 按得分由高到低進(jìn)行排名 |
******限公司 | 89.90 | 1 |
******限公司 | 75.70 | 2 |
河 ******限公司 | 69.12 | 3 |
******限公司 | 63.76 | 4 |
五標(biāo)段:
投標(biāo)人 | 商務(wù)及技術(shù)得分 | 按得分由高到低進(jìn)行排名 |
河 ******限公司 | 74.40 | 1 |
******限公司 | 74.00 | 2 |
******限公司 | 65.00 | 3 |
******限公司 | 62.40 | 4 |
六標(biāo)段:
投標(biāo)人 | 商務(wù)及技術(shù)得分 | 按得分由高到低進(jìn)行排名 |
******限公司 | 85.20 | 1 |
******限公司 | 83.40 | 2 |
******限公司 | 79.20 | 3 |
******限公司 | 64.60 | 4 |
六、第二信封開標(biāo)記錄:
評標(biāo)委員會按商務(wù)及技術(shù)得分得分由高到低順序取前三名進(jìn)入第二信封(投標(biāo)報價和工程量清單)評審。
四標(biāo)段:
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價 (元) | 是否超過最高投標(biāo)限價 | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 |
******限公司 | ****.85 | 否 | 無 |
河 ******限公司 | ****.21 | 否 | 無 |
******限公司 | ****.00 | 否 | 無 |
招標(biāo)控制價 | ****.55元 |
五標(biāo)段:
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價 (元) | 是否超過最高投標(biāo)限價 | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 |
河 ******限公司 | ****.00 | 否 | 無 |
******限公司 | ****.00 | 否 | 無 |
******限公司 | ****.00 | 否 | 無 |
招標(biāo)控制價 | ****.86元 |
六標(biāo)段:
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價 (元) | 是否超過最高投標(biāo)限價 | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 |
******限公司 | ****.02 | 否 | 無 |
******限公司 | ****.41 | 否 | 無 |
******限公司 | ****.26 | 否 | 無 |
招標(biāo)控制價 | ****.97元 |
七、第二信封評審情況
(一)第二信封初步評審:
四標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | ||
1 | ******限公司 | ||
2 | 河 ******限公司 | ||
3 | ******限公司 | ||
未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | / | / | / |
五標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | ||
1 | 河 ******限公司 | ||
2 | ******限公司 | ||
3 | ******限公司 | ||
未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | / | / | / |
六標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | ||
1 | ******限公司 | ||
2 | ******限公司 | ||
3 | ******限公司 | ||
未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | / | / | / |
(二)第二信封詳細(xì)評審:
四標(biāo)段:
投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價(元) | 評標(biāo)價(元) | 報價由低到高 排名 |
******限公司 | ****.85 | ****.85 | 1 |
河 ******限公司 | ****.21 | ****.21 | 2 |
******限公司 | ****.00 | ****.00 | 3 |
五標(biāo)段:
投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價(元) | 評標(biāo)價(元) | 報價由低到高 排名 |
******限公司 | ****.00 | ****.00 | 1 |
河 ******限公司 | ****.00 | ****.00 | 2 |
******限公司 | ****.00 | ****.00 | 3 |
六標(biāo)段:
投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價(元) | 評標(biāo)價(元) | 報價由低到高 排名 |
******限公司 | ****.41 | ****.41 | 1 |
******限公司 | ****.02 | ****.02 | 2 |
******限公司 | ****.26 | ****.26 | 3 |
八、推薦的中標(biāo)候選人詳細(xì)評審得分:
四標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人 | ******限公司 | |||||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
施工組織設(shè)計(40分) | (1)總體施工組織布置及規(guī)劃0-2分(2)主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施(尤其對重點、關(guān)鍵和難點工程的施工方案、方法及其措施)0-10分(3)工期的保證體系及保證措施0-4分(4)工程質(zhì)量管理體系及保證措施0-4分 (5)安全生產(chǎn)管理體系及保證措施0-4分 (6)環(huán)境保護(hù)體系及保證措施(含揚(yáng)塵治理措施)0-2分 (7)文明施工管理體系及保證措施0-2分(8)項目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案0-2 分 (9)施工組織設(shè)計除采用文字表述外并結(jié)合圖表的形式進(jìn)行描述,圖表設(shè)計合理、描述清楚明了0-10分 | 32.0 | 32.0 | 38.5 | 34.0 | 38.0 |
項目主要人員 (25分) | 1、擬派項目經(jīng)理2022年6月至今承建過類似項目業(yè)績者每有一項得5分,最高得5分。投標(biāo)文件中附合同協(xié)議書和工程交工驗收證明資料的原件掃描件或圖片,時間以工程交工驗收時間為準(zhǔn)。 2、項目班子人員配備齊全、合理,各專業(yè)人員持證上崗的,由評委在0-20分范圍內(nèi)酌情打分。投標(biāo)文件中附證書、證件的原件掃描件或圖片。 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
技術(shù)能力 (10分) | 投標(biāo)人獲得過與項目施工有關(guān)的國家級工程專利(發(fā)明專利或者實用新型專利)者得 10分,無者不得分。 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
其他因素(25分) | 1.履約信譽(yù):***,結(jié)合自身條件做出服務(wù)承諾(含不拖欠農(nóng)民工工資、揚(yáng)塵治理、履約誠信承諾、在工程建設(shè)過程中保證連續(xù)施工的措施及承諾,保證工期做出承諾等內(nèi)容)。 根據(jù)投標(biāo)文件表述的具體內(nèi)容,服務(wù)承諾合理、可行、完整的得20分,描述比較完善、比較符合本項目實際情況、比較合理得12分、 不缺項且有簡單描述的得6分,缺項或不提供不得分。(本項最高得20分) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2.企業(yè)業(yè)績:***的,每項得5分,本項最高得5分?!卷毺峁┲袠?biāo)通知書和合同協(xié)議書或合同協(xié)議書和竣(交)工驗收資料的原件掃描件(或圖片)】 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
合計 | 87.0 | 87.0 | 93.5 | 89.0 | 93.0 | |
最終得分 | 89.90 |
第二中標(biāo)候選人 | 河 ******限公司 | |||||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
施工組織設(shè)計(40分) | (1)總體施工組織布置及規(guī)劃0-2分(2)主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施(尤其對重點、關(guān)鍵和難點工程的施工方案、方法及其措施)0-10分(3)工期的保證體系及保證措施0-4分(4)工程質(zhì)量管理體系及保證措施0-4分 (5)安全生產(chǎn)管理體系及保證措施0-4分 (6)環(huán)境保護(hù)體系及保證措施(含揚(yáng)塵治理措施)0-2分 (7)文明施工管理體系及保證措施0-2分(8)項目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案0-2 分 (9)施工組織設(shè)計除采用文字表述外并結(jié)合圖表的形式進(jìn)行描述,圖表設(shè)計合理、描述清楚明了0-10分 | 32.0 | 32.0 | 32.6 | 35.0 | 38.0 |
項目主要人員 (25分) | 1、擬派項目經(jīng)理2022年6月至今承建過類似項目業(yè)績者每有一項得5分,最高得5分。投標(biāo)文件中附合同協(xié)議書和工程交工驗收證明資料的原件掃描件或圖片,時間以工程交工驗收時間為準(zhǔn)。 2、項目班子人員配備齊全、合理,各專業(yè)人員持證上崗的,由評委在0-20分范圍內(nèi)酌情打分。投標(biāo)文件中附證書、證件的原件掃描件或圖片。 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 |
技術(shù)能力 (10分) | 投標(biāo)人獲得過與項目施工有關(guān)的國家級工程專利(發(fā)明專利或者實用新型專利)者得 10分,無者不得分。 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他因素(25分) | 1.履約信譽(yù):***,結(jié)合自身條件做出服務(wù)承諾(含不拖欠農(nóng)民工工資、揚(yáng)塵治理、履約誠信承諾、在工程建設(shè)過程中保證連續(xù)施工的措施及承諾,保證工期做出承諾等內(nèi)容)。 根據(jù)投標(biāo)文件表述的具體內(nèi)容,服務(wù)承諾合理、可行、完整的得20分,描述比較完善、比較符合本項目實際情況、比較合理得12分、 不缺項且有簡單描述的得6分,缺項或不提供不得分。(本項最高得20分) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
2.企業(yè)業(yè)績:***的,每項得5分,本項最高得5分。【須提供中標(biāo)通知書和合同協(xié)議書或合同協(xié)議書和竣(交)工驗收資料的原件掃描件(或圖片)】 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
合計 | 67.0 | 67.0 | 67.6 | 70.0 | 74.0 | |
最終得分 | 69.12 |
第三中標(biāo)候選人 | ******限公司 | |||||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
施工組織設(shè)計(40分) | (1)總體施工組織布置及規(guī)劃0-2分(2)主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施(尤其對重點、關(guān)鍵和難點工程的施工方案、方法及其措施)0-10分(3)工期的保證體系及保證措施0-4分(4)工程質(zhì)量管理體系及保證措施0-4分 (5)安全生產(chǎn)管理體系及保證措施0-4分 (6)環(huán)境保護(hù)體系及保證措施(含揚(yáng)塵治理措施)0-2分 (7)文明施工管理體系及保證措施0-2分(8)項目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案0-2 分 (9)施工組織設(shè)計除采用文字表述外并結(jié)合圖表的形式進(jìn)行描述,圖表設(shè)計合理、描述清楚明了0-10分 | 32.0 | 30.0 | 34.5 | 34.0 | 36.0 |
