津西內(掛) ****** 號地塊1標段評標結果公示
評標結果公示
招 標 人:*********限公司 , ******限公司 招標代理單位:*********限公司 招標項目編號 :*******050000C5002 招標備案編號:*********** (標段號:***) 招標項目名稱:***(掛) ****** 號地塊 標段名稱:***(掛) ****** 號地塊二期幕墻工程 公示發(fā)布時間:****-**-**日 至 ****-**-**日
招標人天 ******限公司 , ******限公司 的 津西內(掛) ****** 號地塊二期幕墻工程 ,通過公開招標,于****-**-**日 進行評標,共12家投標單位參與評標, 評標委員會推薦5家投標單位為不排序的中標候選人?,F(xiàn)將評標結果公示如下:***
一、評標委員會推薦的不排序的中標候選人名單:***
單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質量標準 | 規(guī)模 | 投標報價(元) |
******限公司 | ****-**-**至****-**-** | 建筑幕墻工程專業(yè)承包一級和防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級 | 國家驗收合格 | 40000 平方米 | **** |
******限公司 | ****-**-**至****-**-** | 建筑幕墻工程專業(yè)承包一級和防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級 | 合格 | 40000 平方米 | **** |
******限公司 | ****-**-**至****-**-** | 建筑幕墻工程專業(yè)承包一級和防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級 | 國家驗收規(guī)范合格標準 | 40000 平方米 | **** |
四川 ******限公司 | ****-**-**至****-**-** | 建筑幕墻工程專業(yè)承包一級和防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級 | 國家驗收規(guī)范合格標準 | 40000 平方米 | **** |
天津市 ******限公司 | 2025 年07 月 31日至2026 年06 月30 日,總工期的日歷天數(shù):*** | 建筑幕墻工程專業(yè)承包一級和防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級 | 國家施工驗收規(guī)范合格標準 | 40000 平方米 | **** |
二、 推薦的不排序的中標候選人在投標文件中承諾的主要人員相關資料:***
單位名稱 | 姓名 | 本工程職務 | 個人業(yè)績證明 | 相關證書編號 | |
證書名稱 | 資格證書編號 | ||||
******限公司 | 胡晨剛 | 項目負責人 | —— | —— | 蘇******** |
吳釔興 | 項目負責人 | —— | —— | 蘇******** | |
沈小成 | 項目負責人 | —— | —— | H****01 | |
******限公司 | 陳躍攀 | 正項目經(jīng)理 | —— | —— | 閩****0172 0335 |
唐紅 | 副項目經(jīng)理 | —— | —— | 閩****0210 3355 | |
楊克建 | 項目總工 | —— | —— | ****50 | |
蘇志鵬 | 安全項目經(jīng)理 | —— | —— | 閩建安C3(2012)**** | |
******限公司 | 張亮 | 正項目經(jīng)理 | —— | 建筑工程 | 魯******** |
王斌 | 副項目經(jīng)理 | —— | 建筑工程 | 魯******** | |
魏珂元 | 項目總工 | —— | 建筑工程 | 魯******** | |
四川 ******限公司 | 李欣 | 正項目經(jīng)理 | —— | —— | 川******** |
謝虎峻 | 副項目經(jīng)理 | —— | —— | 川******** | |
崔小龍 | 項目總工 | —— | —— | **** | |
天津市 ******限公司 | 劉樂欣 | 正項目經(jīng)理 | 1、大寺鎮(zhèn)蘆北路(王莊子)地塊二A 地塊商務用地外檐工程 2、河北建投雄安?金湖未來城項目-第二標段A2-10-02 地塊幕墻分包 3、北辰永旺購物城 | 建筑工程 | 津******** |
李鴻偉 | 副項目經(jīng)理 | 1、天津中海鈴鐺閣項目A地塊、D地塊1#、2#、6-14#及配建外立面裝飾及保溫分包工程 2、天津招商江山璽項目外裝施工工程-標段一 3、雄安XAQD-0023號地塊項目外立面-幕墻、外窗工程二標段 | 建筑工程 | 津****3950 | |
趙子強 | 項目總工 | 1、中海城市廣場項目三期A2地塊寫字樓外立面幕墻及保溫分包工程 2、河北建投雄安?金湖未來城項目-第二標段A2-10-02 地塊幕墻分包 3、雄安XAQD-0023號地塊項目外立面-幕墻、外窗工程二標段 | 土木建筑 | 2022B004342 |
三、開評標情況
(一) 開標情況:***
序號 | 投標人名稱 | 投標人唱標價(元) | 工期 | 質量標準 |
1 | ******限公司 | **** | ****-**-**至****-**-** | 國家驗收合格 |
2 | ******限公司 | **** | ****-**-**至****-**-** | 國家驗收規(guī)范合格標準 |
3 | ******限公司 | **** | ****-**-**至****-**-** | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 |
4 | ******限公司 | **** | ****-**-**至****-**-** | 合格 |
5 | 四川 ******限公司 | **** | ****-**-**至****-**-** | 國家驗收規(guī)范合格標準 |
6 | 天津 ******限公司 | **** | ****-**-**至****-**-** | 國家驗收合格 |
7 | 北京建磊 ******限公司 | **** | ****-**-**至****-**-** | 國家驗收合格 |
8 | 天津市 ******限公司 | **** | 2025 年07 月 31日至2026 年06 月30 日,總工期的日歷天數(shù):*** | 國家施工驗收規(guī)范合格標準 |
9 | ******限公司 | **** | ****-**-**至****-**-** | 國家驗收合格 |
10 | 武漢 ******限公司 | **** | ****-**-**至****-**-** | 合格 |
11 | 天津海格 ******限公司 | **** | ****-**-**至****-**-** | 合格 |
12 | ******限公司 | **** | ****-**-**至****-**-** | 國家驗收規(guī)范合格標準 |
(二)技術標評審
序號 | 投標人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | 技術平均分 | 名次 |
1 | 天津市 ******限公司 | 25 | 30 | 27 | 29 | 24 | 30 | 28 | 25 | 30 | 27.57 | 1 |
2 | ******限公司 | 27 | 28 | 25 | 24 | 28 | 22 | 25 | 29 | 25 | 25.87 | 2 |
3 | ******限公司 | 25 | 22 | 27 | 21 | 26 | 29 | 25 | 25 | 24 | 24.88 | 3 |
4 | 武漢 ******限公司 | 14 | 23 | 28 | 29 | 15 | 30 | 29 | 17 | 30 | 23.89 | 4 |
5 | ******限公司 | 17 | 26 | 26 | 29 | 17 | 25 | 26 | 17 | 26 | 23.23 | 5 |
6 | 四川 ******限公司 | 29 | 24 | 18 | 21 | 28 | 20 | 18 | 25 | 18 | 22.35 | 6 |
7 | ******限公司 | 17 | 26 | 29 | 17 | 16 | 24 | 29 | 16 | 27 | 22.34 | 7 |
8 | 天津海格 ******限公司 | 28 | 17 | 18 | 22 | 27 | 18 | 18 | 29 | 17 | 21.56 | 8 |
9 | ******限公司 | 28 | 17 | 16 | 21 | 29 | 14 | 15 | 29 | 18 | 20.77 | 9 |
10 | ******限公司 | 18 | 15 | 14 | 15 | 18 | 16 | 15 | 16 | 13 | 15.58 | 10 |
(三)資信標評審
序號 | 投標人名稱 | 資信總分 |
1 | 天津市 ******限公司 | 10 |
2 | ******限公司 | 10 |
3 | ******限公司 | 7 |
4 | 四川 ******限公司 | 7 |
5 | ******限公司 | 7 |
6 | ******限公司 | 5 |
7 | ******限公司 | 2 |
8 | 天津海格 ******限公司 | 2 |
9 | 武漢 ******限公司 | 0 |
10 | ******限公司 | 0 |
(四)商務標評審
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標基準價(元) | 偏離幅度% | 得分 |
1 | ******限公司 | **** | ****.67 | 0.16 | 59.87 |
2 | 天津市 ******限公司 | **** | ****.67 | 0.16 | 59.87 |
3 | ******限公司 | **** | ****.67 | 0.36 | 59.71 |
4 | ******限公司 | **** | ****.67 | 0.57 | 59.54 |
5 | 四川 ******限公司 | **** | ****.67 | 0.59 | 59.53 |
6 | 武漢 ******限公司 | **** | ****.67 | -1.2 | 59.4 |
7 | ******限公司 | **** | ****.67 | -1.51 | 59.25 |
8 | ******限公司 | **** | ****.67 | -1.93 | 59.04 |
9 | 天津海格 ******限公司 | **** | ****.67 | 3.55 | 57.16 |
10 | ******限公司 | **** | ****.67 | 4.3 | 56.56 |
(五)評標匯總
序號 | 投標人名稱 | 資格能力 | 技術標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 總分 |
1 | 武漢 ******限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包一級和防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級 | 23.89 | 0 | 59.4 | 83.29 |
2 | 四川 ******限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包一級和防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級 | 22.35 | 7 | 59.53 | 88.88 |
3 | ******限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包一級和防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級 | 25.87 | 10 | 59.71 | 95.58 |
4 | ******限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包二級和防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級 | 15.58 | 0 | 56.56 | 72.14 |
5 | 天津市 ******限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包一級和防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級 | 27.57 | 10 | 59.87 | 97.44 |
6 | ******限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包一級和防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級 | 20.77 | 2 | 59.54 | 82.31 |
7 | ******限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包一級和防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級 | 22.34 | 5 | 59.04 | 86.38 |
8 | 天津海格 ******限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包一級和防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級 | 21.56 | 2 | 57.16 | 80.72 |
9 | ******限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包一級和防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級 | 24.88 | 7 | 59.87 | 91.75 |
10 | ******限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包一級和防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級 | 23.23 | 7 | 59.25 | 89.48 |
(六)廢除投標單位名單如下:***
序號 | 被廢投標人名稱 | 廢標階段 | 廢除原因 | 依據(jù)條款 |
1 | 北京建磊 ******限公司 | 評標-資格審查階段 | 資格后審不合格 | 須法定代表人資格證明書、法定代表人授權委托書與被授權人身份證及投標截止之日前近三個月的社會保障資金(由社保部門開具的或從社保網(wǎng)站打印的證明)的相關證明材料。 |
2 | 天津 ******限公司 | 評標-資格審查階段 | 資格后審不合格 | (1)正項目經(jīng)理1名,應具有建設行政主管部門頒發(fā)的建筑工程一級有投標資格的注冊建造師證書,具備5年及以上施工現(xiàn)場管理工作經(jīng)歷;(2)副項目經(jīng)理1名,應具有建設行政主管部門頒發(fā)的建筑工程二級及以上有投標資格的注冊建造師證書;(3)施工管理負責人1 名,應具有建設行政主管部門頒發(fā)的注冊建造師證書,建筑工程專業(yè),且為本單位職工,可由正或副項目經(jīng)理兼任;(4)技術負責人1名,應具有工程技術類高級職稱,10 年以上施工現(xiàn)場管理工作經(jīng)歷,且為本單位職工;(5)正項目經(jīng)理、副項目經(jīng)理、施工管理負責人、技術負責人均應為本單位職工,提供任命書及承諾書并在其中對工作年限加以承諾,提供投標截止之日前近三個月的社保證明(由社保部門開具的或從社保網(wǎng)站打印的證明)。投標人應按照津建筑【2018】489號和建筑【2012】1091號文件規(guī)定執(zhí)行。《施工項目部崗位配置表》由投標單位根據(jù)招標文件中格式打印此表加蓋投標單位公章,內容需如實填寫,如有問題后果自負。若為一級建造師證書按照《住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于全面實行一級建造師電子注冊證書的通知》建辦市〔2021〕40號文件執(zhí)行。 |
四、提出異議的渠道和方式:***
如果投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在評標結果公示期間內以書面方式向招標人提出異議。
招標人聯(lián)系人:***、賈志超,范志國
電話:****999,****323
五、招標監(jiān)督與投訴受理:***
招標人:*********限公司 , ******限公司
聯(lián)系人:***、賈志超,范志國
電話:****999,****323
傳真:****,****323
受理單位地點:***-3,河東區(qū)富民路65號409-411
聯(lián)系人:
電話:
傳真:
電子郵箱:
受理單位地點:
***交易平臺招投標投訴專區(qū):***://tj.****.cn/ztbts/index.jhtml
招標人:*********限公司 , ******限公司
****-**-**日
2025-07-18 當前正在查看
中標結果 津西內(掛)2023-023號地塊1標段評標結果公示
2025-06-23