山東分公司威海電廠、辛店電廠、 ******限公司 、萊蕪電廠、德州電廠、白楊河電廠、曲阜電廠、煙臺(tái)電廠、臨沂電廠、運(yùn)河電廠、八角電廠、濟(jì)寧華源熱電廠、新能源公司鋼材采購(gòu)詢比采購(gòu)公告
采購(gòu)編號(hào):*******-**-**-02103
1.采購(gòu)條件
******分公司 威海電廠、辛店電廠、 ******限公司 、萊蕪電廠、德州電廠、白楊河電廠、曲阜電廠、煙臺(tái)電廠、臨沂電廠、運(yùn)河電廠、八角電廠、濟(jì)寧華源熱電廠、新能源公司鋼材采購(gòu),采購(gòu)人 ******限公司 ******分公司 ,該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢比采購(gòu)。
2.項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
山東分公司威海電廠、辛店電廠、 ******限公司 、萊蕪電廠、德州電廠、白楊河電廠、曲阜電廠、煙臺(tái)電廠、臨沂電廠、運(yùn)河電廠、八角電廠、濟(jì)寧華源熱電廠、新能源公司鋼材采購(gòu)
2.2 采購(gòu)范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC****D01818 | ****5 | 鍍鋅管/15/2.75/Q235B | **** | **** | 500 | 千克 | ******限公司 德州電廠 | ||||||||||
2 | XC****D01818 | ****3 | 普碳鋼中厚板/6/Q235B | **** | **** | 5000 | 千克 | ******限公司 德州電廠 | ||||||||||
3 | XC****D01818 | ****5 | 花紋鋼板/4/Q235B | **** | **** | 1200 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
4 | XC****D01818 | ****8 | 中型角鋼/50/5/Q235A | **** | **** | 1300 | 千克 | ******任公司 | ||||||||||
5 | XC****D01818 | ****3 | 中型槽鋼/10/Q235A | **** | **** | 1000 | 千克 | ******任公司 | ||||||||||
6 | XC****D01818 | ****1 | 鍍鋅管/32/2.0/Q235B | **** | **** | 270 | 千克 | ******任公司 | ||||||||||
7 | XC****D01818 | ****3 | 中型槽鋼/10/Q235A | **** | **** | 400 | 千克 | ******任公司 | ||||||||||
8 | XC****D01818 | ****7 | 小型圓鋼/18/Q235A | **** | **** | 100 | 千克 | ******任公司 | ||||||||||
9 | XC****D01818 | ****8 | 無(wú)縫管/480/14/20 | **** | **** | 2500 | 千克 | ******任公司 | ||||||||||
10 | XC****D01818 | ****8 | 無(wú)縫管/219/9/20 | **** | **** | 7000 | 千克 | ******任公司 | ||||||||||
11 | XC****D01818 | ****4 | 無(wú)縫管/108/8/20 | **** | **** | 700 | 千克 | ******任公司 | ||||||||||
12 | XC****D01818 | ****2 | 不銹鋼板/6/0Cr25Ni20 | **** | **** | 750 | 千克 | ******限公司 白楊河發(fā)電廠 | ||||||||||
13 | XC****D01818 | ****8 | 中型槽鋼/10/Q235B | **** | **** | 400 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
14 | XC****D01818 | ****0 | 不銹鋼管/76/3.5/316L | **** | **** | 200 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
15 | XC****D01818 | ****8 | 不銹鋼管/57/3/316L | **** | **** | 200 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
16 | XC****D01818 | ****9 | 不銹鋼管/133/4/304 | **** | **** | 200 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
17 | XC****D01818 | ****5 | 普碳鋼中厚板/8/Q235A | **** | **** | 3000 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
18 | XC****D01818 | ****4 | 小型角鋼/30/3/Q235A | **** | **** | 2000 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
19 | XC****D01818 | ****2 | 花紋鋼板/6/Q235A | **** | **** | 5000 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
20 | XC****D01818 | ****8 | 低合金中厚板/16/16Mn | **** | **** | 5000 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
21 | XC****D01818 | ****0 | 無(wú)縫管/57/3.5/20 | **** | **** | 278 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
22 | XC****D01818 | ****2 | 小型角鋼/40/4/Q235A | **** | **** | 2000 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
23 | XC****D01818 | ****1 | 中型角鋼/125/10/Q235A | **** | **** | 1500 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
24 | XC****D01818 | ****8 | 直焊管/108/5/Q235A | **** | **** | 2000 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
25 | XC****D01818 | ****3 | 地溝蓋板/篦子/500*400*30MM/鑄鐵 | **** | **** | 80 | 件 | ******限公司 | ||||||||||
26 | XC****D01818 | ****4 | 普碳鋼薄鋼板/3/Q235B | **** | **** | 365 | 千克 | ******限公司 煙臺(tái)發(fā)電廠 | ||||||||||
27 | XC****D01818 | ****4 | 鍍鋅管/20/2.5/Q235AF | **** | **** | 50 | 千克 | ******限公司 煙臺(tái)發(fā)電廠 | ||||||||||
28 | XC****D01818 | ****7 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管/45/8.5/SA213TP347H | **** | **** | 800 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
29 | XC****D01818 | ****7 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管/45/11/SA213TP347H | **** | **** | 250 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
30 | XC****D01818 | ****6 | 螺紋管/38.1/7.5/SA213T2 | **** | **** | 6468 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
31 | XC****D01818 | ****9 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管/50.8/8.5/SA213T91 | **** | **** | 270 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
32 | XC****D01818 | ****4 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管/50.8/12.5/SA213T91 | **** | **** | 400 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
33 | XC****D01818 | ****8 | 合金無(wú)縫管/38.1/7/15CrMoG | **** | **** | 1000 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
34 | XC****D01818 | ****9 | 中型槽鋼/8/Q235B | **** | **** | 500 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
35 | XC****D01818 | ****3 | 不銹鋼板/10/1Cr18Ni9Ti | **** | **** | 800 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
36 | XC****D01818 | ****6 | 中型角鋼/63/6/Q235B | **** | **** | 500 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
37 | XC****D01818 | ****8 | 普碳鋼薄鋼板/2/Q235B | **** | **** | 1000 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
38 | XC****D01818 | ****8 | 中型槽鋼/10/Q235B | **** | **** | 900 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
39 | XC****D01818 | ****7 | 中型角鋼/50/5/Q235B | **** | **** | 380 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
40 | XC****D01818 | ****4 | 小型角鋼/30/4/Q235B | **** | **** | 280 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
41 | XC****D01818 | ****6 | 小型扁鋼/30/3/ Q235B | **** | **** | 150 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
42 | XC****D01818 | ****5 | 鍍鋅扁鋼/25/3/Q235B | **** | **** | 110 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
43 | XC****D01818 | ****8 | 大型工字鋼/25b/Q235B | **** | **** | 1260 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
44 | XC****D01818 | ****6 | 中型槽鋼/12/Q235B | **** | **** | 1330 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
45 | XC****D01818 | ****6 | 中型槽鋼/16/Q235B | **** | **** | 610 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
46 | XC****D01818 | ****7 | 普碳鋼中厚板/14/NM500 | **** | **** | 1800 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
47 | XC****D01818 | ****1 | 鍋爐鋼板/6/20G | **** | **** | 2826 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
48 | XC****D01818 | ****5 | 花紋鋼板/4/Q235B | **** | **** | 330 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
49 | XC****D01818 | ****3 | 普碳鋼中厚板/5/Q235B | **** | **** | 370 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
50 | XC****D01818 | ****2 | 小型角鋼/40/4/Q235A | **** | **** | 100 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
51 | XC****D01818 | ****2 | 不銹鋼板/10/0Cr25Ni20 | **** | **** | 100 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
52 | XC****D01818 | ****2 | 小型角鋼/40/4/Q235A | **** | **** | 500 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
53 | XC****D01818 | ****2 | 合金無(wú)縫管/60/12/15NiCuMoNb5-6-4 | **** | **** | 50 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
54 | XC****D01818 | ****4 | 合金無(wú)縫管/140/10/16Mn | **** | **** | 1850 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
55 | XC****D01818 | ****5 | 焊接彎頭/60/12/15NiCuMoNb/90 | **** | **** | 3 | 件 | ******限公司 | ||||||||||
56 | XC****D01818 | ****5 | 鍍鋅管/25/2.0/Q235 | **** | **** | 100 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
57 | XC****D01818 | ****5 | 鍍鋅管/25/2.0/Q235 | **** | **** | 200 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
58 | XC****D01818 | ****3 | 鍍鋅管/20/2.0/Q235 | **** | **** | 100 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
59 | XC****D01818 | ****3 | 鍍鋅管/20/2.0/Q235 | **** | **** | 200 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
60 | XC****D01818 | ****6 | 無(wú)縫管/108/4/Q235A | **** | **** | 5130 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
61 | XC****D01818 | ****6 | 無(wú)縫管/219/6/Q235A | **** | **** | 9456 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
62 | XC****D01818 | ****4 | 鍍鋅薄板/2.5/Q235B | **** | **** | 354 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
63 | XC****D01818 | ****7 | 鍍鋅角鋼/30/3/Q235 | **** | **** | 250 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
64 | XC****D01818 | ****2 | 鍍鋅角鋼/50/4/Q235 | **** | **** | 111 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
65 | XC****D01818 | ****4 | 中型槽鋼/10/鋼鍍鋅 | **** | **** | 361 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
66 | XC****D01818 | ****6 | 鍍鋅管/50/2.5/Q235 | **** | **** | 34400 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
67 | XC****D01818 | ****8 | 中型槽鋼/10/Q235B | **** | **** | 240 | 千克 | ******限公司 | ||||||||||
68 | XC****D01818 | ****7 | 中型角鋼/50/5/Q235B | **** | **** | 220.3 | 千克 | ******限公司 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團(tuán)供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購(gòu)活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國(guó)網(wǎng)站近三年沒(méi)有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒(méi)有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(creditchina.****.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購(gòu)文件規(guī)定的響應(yīng)無(wú)效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:***
3 價(jià)格評(píng)審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:***。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):***《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報(bào)價(jià)截止時(shí)間前登錄***商務(wù)平臺(tái)(https://chng.****.cn/),選擇“智能招采”進(jìn)入系統(tǒng)選擇參與的項(xiàng)目,進(jìn)行報(bào)價(jià),遞交截止時(shí)間前未完成報(bào)價(jià)的視為放棄資格。
4.2 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-**日14時(shí)00分;開(kāi)啟時(shí)間:***。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機(jī)掃碼下載、注冊(cè)“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系客服電話:-230****。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購(gòu)公告在***商務(wù)平臺(tái)(https://chng.****.cn/)發(fā)布。因輕信其他組織、個(gè)人或媒介提供的信息而造成的損失,采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)概不負(fù)責(zé)。
6.聯(lián)系方式
采購(gòu) ******限公司 ******分公司 地址:***:-1086****轉(zhuǎn)8505電子郵箱:********* chng.****.cn聯(lián)系人:***
****-**-**日