中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2502-44****-**-**-479086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 乳源東陽(yáng)光化成箔(精箔廠片區(qū)) ****** 75kW 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 乳源東陽(yáng)光化成箔(精箔廠片區(qū))分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 乳源東陽(yáng)光化成箔(精箔廠片區(qū))分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 乳源東陽(yáng)光化成箔(精箔廠片區(qū))分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包(第二次)中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | ****-**-**日 9時(shí)0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||
(主) ******限公司 ,(成 ******限公司 | ****MA9UK56E6D | 1 | ****** 367280(萬(wàn)元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:***(D****8)、工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)(變電工程、新能源發(fā)電、送電工程)乙級(jí)(A****0) 業(yè)績(jī)情況:***.廣州發(fā)展韶關(guān)明德電器屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目;2.方夏商務(wù)公司2024年度30兆瓦地面分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包工程 | 區(qū)遠(yuǎn)生 | 資質(zhì)資格:***(粵********) 業(yè)績(jī):/ | |||||||||||||||||||||||||
(主)廣東 ******限公司 ,(成) ******限公司 | ****MA548K4Y10 | 2 | ****** 835222(萬(wàn)元) | 滿足招標(biāo)要求 | 滿足招標(biāo)要求 | 資格情況:***(D****1)、工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)(新能源發(fā)電、送電工程、風(fēng)力發(fā)電、變電工程)乙級(jí)(A****3) 業(yè)績(jī)情況:***. ******源公司 玉山南方、南城南方、上高南方14.8MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包工程;2.珠海市金灣區(qū)中電數(shù)碼高新科技產(chǎn)業(yè)園3000KW分布式光伏項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 呂永前 | 資質(zhì)資格:***(粵********) 業(yè)績(jī):/ | |||||||||||||||||||||||||
(主) ******任公司 ,(成)廣 ******限公司 | ********13 | 3 | ****** 918752(萬(wàn)元) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 資格情況:***(D****5)、工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)(送電工程、新能源發(fā)電、變電工程)乙級(jí)(A****4) 業(yè)績(jī)情況:***.際華三五三 ******限公司 (一期)5900KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包;2.青島 ******限公司 膠州一期25MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 | 丘慶賀 | 資質(zhì)資格:***(粵********) 業(yè)績(jī):/ | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)臨江大道3號(hào)發(fā)展中心10樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 李工 | 聯(lián)系電話 | 020-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | ******限公司 招標(biāo)管理部 | 聯(lián)系電話 | 020-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)珠江新城臨江大道3號(hào)發(fā)展中心32樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | ****-**-**日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | ****-**-**日00時(shí)00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
說(shuō)明:*** |