基本信息
項目統(tǒng)一名稱 | 淄博先創(chuàng)區(qū)烏河高新區(qū)段流域治理項目 |
總投資(萬元) | 2100/ | 區(qū)劃 | 山東省 |
地市 | 淄博市 | 區(qū)縣 | 淄博市本級 |
不含專項債的資本金(萬元) | 1100/ | 項目領(lǐng)域 | 生態(tài)環(huán)保 |
申請專項債總額(萬元) | 1000/ | 項目業(yè)主 | 山東 ******限公司 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2022-08—2026-12 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2027—2034 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 1 ****** 4200 | 成本 | 643 |
收入來源 | 主要來源于廣告位租賃現(xiàn)金流入、農(nóng)業(yè)灌溉現(xiàn)金流入、土地出讓現(xiàn)金流入 |
建設(shè)內(nèi)容 | 項目對烏河、臥龍河等河道進行污水治理。主要對河道進行水質(zhì)凈化,疏浚改造,中水濕地建設(shè),加固堤防,護坡,增設(shè)欄桿等工程。 |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來源 | | 主管部門 | 淄博先進制造業(yè)創(chuàng)新示范區(qū)管理委員會 |
成本/收入 | 3.45% | 會計所 | 致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.37 | 律所 | 北京市盈科(淄博)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細 截止 ****-**-**,該項目共發(fā)行2批次,累計發(fā)行金**0萬元 。
發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第2批次 | ****** 0000 | 1.75% | 2025年山東省專項債券三十九期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | ****** 0000 | 2.94% | 2022年山東省專項債券三十六期(交通水利及市政產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展專項債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 1月18日 7月18日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 184 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |