廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2302-44****-**-**-184069 | |||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 梅州平遠(yuǎn)至福建武平高速公路 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 梅州平遠(yuǎn)至福建武平高速公路(廣東段)建筑工程一切險和第三者責(zé)任險 | |||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 梅州平遠(yuǎn)至福建武平高速公路(廣東段)建筑工程一切險和第三者責(zé)任險 | |||||||||
公示名稱 | 梅州平遠(yuǎn)至福建武平高速公路(廣東段)建筑工程一切險和第三者責(zé)任險招標(biāo)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
開標(biāo)日期 | ****-**-** 09:***:*** | |||||||||
評標(biāo)情況 | 詳見附件 | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價(元) | 費(fèi)率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評標(biāo)情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 |
中國 ******限公司 廣東省分公司 | ********0U | 1 | **** | / | 合格 | 2190日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: 詳見附件 | 第一中標(biāo)候選人 | / | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績: / |
中國人 ******限公司 廣東省分公司 | ********X1 | 2 | ****.22 | / | 合格 | 2190日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: 詳見附件 | 第二中標(biāo)候選人 | / | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績: / |
中華聯(lián) ******限公司 廣東分公司 | ********5T | 3 | ****.42 | / | 合格 | 2190日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: 詳見附件 | 第三中標(biāo)候選人 | / | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績: / |
招標(biāo)人(異議受理部門) | 廣東省政府還貸高速公路管理中心 | 辦公地址 | 廣東省廣州市越秀區(qū)白云路27號 | |||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 李先生 | 聯(lián)系電話 | ****557 | |||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東省 ******限公司 紀(jì)檢審計部 | 聯(lián)系電話 | 020-**** | |||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市珠江東路32號利通廣場24樓 | |||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 21:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 00:***:*** |
相關(guān)附件
梅州平遠(yuǎn)至福建武平高速公路(廣東段)建筑工程一切險和第三者責(zé)任險招標(biāo)中標(biāo)候選人公示(1).pdf