桃源縣醫(yī)療保障局關(guān)于水具套裝的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
桃源縣醫(yī)療保障局關(guān)于水具套裝的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):********547)采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:***購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):********547
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
項(xiàng)目聯(lián)系電話:****482
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:***
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:***
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:***
采購(gòu)單位地址:/
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
采購(gòu)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:*******
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:***
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):***(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 桃源縣興載道文體用品超市 | 湖南省常德市湖南省常德市桃源縣漳江街道文昌閣社區(qū)漳江中路商城金廣源對(duì)面 | ****** 0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 美的 燒水壺 | 美的 | 15E516 | 1 | 268.0 | 268.0 | |
2 | 光達(dá) 國(guó)旗 | 光達(dá) | 5號(hào)國(guó)旗 | 25 | 15.0 | 375.0 | |
3 | 得力 拆信刀/切紙刀(美工刀片) | 得力/deli | 2011 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
4 | 心相印 抽紙 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 15130 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
5 | 超威 室內(nèi)除臭/芳香用品(電蚊香液) | 超威 | 電熱蚊香液2液+1器 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
6 | 金達(dá)日美 粘鉤 掛鉤/粘鉤 | 金達(dá)日美 | 粘鉤 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
7 | 美廚 碗 不銹鋼碗 | 美廚/MAXCOOK | 碗 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
8 | 公牛 地插(排插) | 公牛/BULL | 1080(3米) | 1 | 98.0 | 98.0 | |
9 | 得力 計(jì)算器 | 得力/deli | 1619 | 2 | 88.0 | 176.0 | |
10 | 拉芳 洗手液 | 拉芳/laf | 洗手液 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
11 | 雕牌 除菌馨香洗衣液3.5kg 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌 | 除菌馨香洗衣液3.5kg | 1 | 40.0 | 40.0 | |
12 | 綠之源 除塵刷 | 綠之源/GREEN SOURCE | 加長(zhǎng)除塵刷 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
13 | 茶花 0207 水桶 | 茶花 | 0207 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
14 | 亞太森博 透明紙(打印紙) | 亞太森博 | 70gA4 | 5 | 220.0 | ****** 0 | |
15 | 正點(diǎn) 室內(nèi)除臭/芳香用品(蚊香) | 正點(diǎn)/NOON | 蚊香 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
16 | 得力 A521 中性筆 | 得力/deli | A521 | 13 | 24.0 | 312.0 | |
17 | 茶花 1725 掃把 | 茶花 | 1725 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
18 | 維達(dá) V4073 卷筒紙(卷紙) | 維達(dá)/Vinda | V4073 | 21 | 30.0 | 630.0 | |
19 | 百利文 BK8624 文件袋 | 百利文 | BK8624 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
20 | 莊太太 刷子長(zhǎng)棕刷 | 莊太太 | 地刷配木桿 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
21 | 雙豐 100*120cm 垃圾袋 | 雙豐 | 100*120cm | 2 | 560.0 | ****** 0 | |
22 | 恒奇 HQ200 抽紙 | 恒奇 | HQ200 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
23 | 滅害靈 殺蟲(chóng)劑 | 滅害靈 | 無(wú)味型 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
24 | 步步高 HCD007(6101)TSD 電話機(jī)(有繩/無(wú)繩/網(wǎng)絡(luò)) 電話機(jī) | 步步高/BBK | HCD007(6101)TSD | 1 | 80.0 | 80.0 | |
25 | 繪達(dá) 捆扎繩 | 繪達(dá) | 纖維繩 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
26 | 馬頭 清新檸檬洗潔精 洗潔精 | 馬頭 | 清新檸檬洗潔精 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
27 | 得力 9555 垃圾桶 | 得力/deli | 9555 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
28 | 恒順 百潔布/抹布 | 恒順 | 抹布 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
29 | 妙潔 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 妙潔/magic | 背心式垃圾袋 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
30 | 集恒 文件柜 | 集恒 | 四開(kāi)門鐵皮文件柜 | 3 | 780.0 | ****** 0 | |
31 | 妙潔 掃把 掃把 | 妙潔/magic | 掃把 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
32 | 得力 美工刀 | 得力/deli | 2041 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
33 | 子彈頭 TS-102 多功能插座 排插 | 子彈頭 | TS-102 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
34 | 得力 7122 膠棒 固體膠 | 得力/deli | 7122 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
35 | 怡寶 礦泉水 | 怡寶/C"estbon | 礦泉水 | 4 | 40.0 | 160.0 | |
36 | 蓮花 A4 70g 彩色復(fù)印紙 打印紙 | 蓮花/LOTUS | A4 70g | 1 | 35.0 | 35.0 | |
37 | 億源 84消毒液 家居消毒液 | 億源 | 84消毒液 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
38 | 潔立奇 拖把 | 潔立奇 | 旋轉(zhuǎn)拖把 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
39 | 好媳婦 拖把 | 好媳婦 | AGW3910 | 2 | 70.0 | 140.0 | |
40 | 子彈頭 排插 | 子彈頭 | TS-206 | 2 | 68.0 | 136.0 | |
41 | 萬(wàn)容 BY4840 紙杯 | 萬(wàn)容/VARY | BY4840 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
42 | 得力/deli 0015 訂書(shū)釘 23/10 (5000枚/盒) | 得力/deli | 0015 | 7 | 2.0 | 14.0 | |
43 | 晨光/M&G AGP13604中性筆 | 晨光/M&G | AGP13604 | 5 | 36.0 | 180.0 | |
44 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
信息來(lái)源:***://www.****.cn/