******限公司 2025年度鋼筋、型材框架協(xié)議采購GJ-YN-01、GJ-SC-01、GJ-SC-02、GJ-XZ-01、GJ-YN-02、XC-...
******限公司
2025年度鋼筋、型材框架協(xié)議采購招標(biāo)澄清公告
第001號
致各潛在投標(biāo)人:
原招標(biāo)公告附件:***
序號 | 包件號 | 區(qū)域 | 物資名稱 | 型號規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 需求數(shù)量(噸) | 計(jì)量方式 | 報價城市 | 報價規(guī)格 | 備注 |
1 | GJ-SC-01 | 四川 | 螺紋鋼 | 各型 | 噸 | 500 | 理計(jì) | 成都主城區(qū) | / | 鋼廠 |
2 | 盤卷 | 各型 | 噸 | 500 | 過磅 | 成都主城區(qū) | / | 鋼廠 | ||
3 | GJ-SC-02 | 四川 | 螺紋鋼 | 各型 | 噸 | 500 | 理計(jì) | 成都主城區(qū) | / | 經(jīng)銷商 |
4 | 盤卷 | 各型 | 噸 | 500 | 過磅 | 成都主城區(qū) | / | 經(jīng)銷商 | ||
5 | GJ-XZ-01 | 西藏 | 螺紋鋼 | 各型 | 噸 | 500 | 理計(jì) | 拉薩主城區(qū) | / | 經(jīng)銷商 |
6 | 盤卷 | 各型 | 噸 | 500 | 過磅 | 拉薩主城區(qū) | / | 經(jīng)銷商 | ||
7 | GJ-YN-01 | 云南 | 螺紋鋼 | 各型 | 噸 | 500 | 理計(jì) | 昆明主城區(qū) | / | 鋼廠 |
8 | 盤卷 | 各型 | 噸 | 500 | 過磅 | 昆明主城區(qū) | / | 鋼廠 | ||
9 | GJ-YN-02 | 云南 | 螺紋鋼 | 各型 | 噸 | 500 | 理計(jì) | 昆明主城區(qū) | / | 經(jīng)銷商 |
10 | 盤卷 | 各型 | 噸 | 500 | 過磅 | 昆明主城區(qū) | / | 經(jīng)銷商 | ||
11 | 鋼板 | 噸 | 500 | 過磅 | 成都主城區(qū) | Q235B12-20 | 鋼廠/經(jīng)銷商 | |||
12 | 無縫管 | 噸 | 500 | 過磅 | 成都主城區(qū) | Φ42*4 | 鋼廠/經(jīng)銷商 | |||
13 | H型鋼 | 噸 | 500 | 過磅 | 成都主城區(qū) | Q235B200*200*8*12 | 鋼廠/經(jīng)銷商 | |||
14 | XC-XZ-01 | 西藏 | 工字鋼 | 各型 | 噸 | 500 | 過磅 | 拉薩主城區(qū) | Q235B20# | 鋼廠/經(jīng)銷商 |
15 | 角鋼 | 噸 | 500 | 過磅 | 拉薩主城區(qū) | Q235B63*63*6 | 鋼廠/經(jīng)銷商 | |||
16 | 槽鋼 | 噸 | 500 | 過磅 | 拉薩主城區(qū) | Q235B20# | 鋼廠/經(jīng)銷商 | |||
17 | 鋼板 | 噸 | 500 | 過磅 | 拉薩主城區(qū) | Q235B12-20 | 鋼廠/經(jīng)銷商 | |||
18 | 無縫管 | 噸 | 500 | 過磅 | 拉薩主城區(qū) | Φ42*4 | 鋼廠/經(jīng)銷商 | |||
19 | H型鋼 | 噸 | 500 | 過磅 | 拉薩主城區(qū) | Q235B200*200*8*12 | 鋼廠/經(jīng)銷商 |
變更為:
序號 | 包件號 | 區(qū)域 | 物資名稱 | 型號規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 需求數(shù)量(噸) | 計(jì)量方式 | 報價城市 | 報價規(guī)格 | 備注 |
1 | GJ-SC-01 | 四川 | 螺紋鋼 | 各型 | 噸 | 500 | 理計(jì) | 成都主城區(qū) | / | 鋼廠 |
2 | 盤卷 | 各型 | 噸 | 500 | 過磅 | 成都主城區(qū) | / | 鋼廠 | ||
3 | GJ-SC-02 | 四川 | 螺紋鋼 | 各型 | 噸 | 500 | 理計(jì) | 成都主城區(qū) | / | 經(jīng)銷商 |
4 | 盤卷 | 各型 | 噸 | 500 | 過磅 | 成都主城區(qū) | / | 經(jīng)銷商 | ||
5 | GJ-XZ-01 | 西藏 | 螺紋鋼 | 各型 | 噸 | 500 | 理計(jì) | 拉薩主城區(qū) | / | 經(jīng)銷商 |
6 | 盤卷 | 各型 | 噸 | 500 | 過磅 | 拉薩主城區(qū) | / | 經(jīng)銷商 | ||
7 | GJ-YN-01 | 云南 | 螺紋鋼 | 各型 | 噸 | 500 | 理計(jì) | 昆明主城區(qū) | / | 鋼廠 |
8 | 盤卷 | 各型 | 噸 | 500 | 過磅 | 昆明主城區(qū) | / | 鋼廠 | ||
9 | GJ-YN-02 | 云南 | 螺紋鋼 | 各型 | 噸 | 500 | 理計(jì) | 昆明主城區(qū) | / | 經(jīng)銷商 |
10 | 盤卷 | 各型 | 噸 | 500 | 過磅 | 昆明主城區(qū) | / | 經(jīng)銷商 | ||
11 | XC-XZ-01 | 西藏 | 工字鋼 | 各型 | 噸 | 500 | 過磅 | 拉薩主城區(qū) | Q235B20# | 鋼廠/經(jīng)銷商 |
12 | 角鋼 | 噸 | 500 | 過磅 | 拉薩主城區(qū) | Q235B63*63*6 | 鋼廠/經(jīng)銷商 | |||
13 | 槽鋼 | 噸 | 500 | 過磅 | 拉薩主城區(qū) | Q235B20# | 鋼廠/經(jīng)銷商 | |||
14 | 鋼板 | 噸 | 500 | 過磅 | 拉薩主城區(qū) | Q235B12-20 | 鋼廠/經(jīng)銷商 | |||
15 | 無縫管 | 噸 | 500 | 過磅 | 拉薩主城區(qū) | Φ42*4 | 鋼廠/經(jīng)銷商 | |||
16 | H型鋼 | 噸 | 500 | 過磅 | 拉薩主城區(qū) | Q235B200*200*8*12 | 鋼廠/經(jīng)銷商 |
******限公司
****-**-**日
2025-07-31
2025-07-31
中標(biāo)結(jié)果 四川路橋集團(tuán)建材有限公司2025年度鋼筋、型材框架協(xié)議采購包件GJ-YN-01流標(biāo)公告
2025-07-31
中標(biāo)結(jié)果 四川路橋集團(tuán)建材有限公司2025年度鋼筋、型材框架協(xié)議采購招標(biāo)XC-XZ-01流標(biāo)公告
2025-07-31
中標(biāo)結(jié)果 四川路橋集團(tuán)建材有限公司2025年度鋼筋、型材框架協(xié)議采購包件GJ-XZ-01流標(biāo)公告
2025-07-31
中標(biāo)結(jié)果 四川路橋集團(tuán)建材有限公司2025年度鋼筋、型材框架協(xié)議采購包件GJ-YN-02流標(biāo)公告
2025-07-30
中標(biāo)結(jié)果 四川路橋集團(tuán)建材有限公司2025年度鋼筋、型材框架協(xié)議采購中標(biāo)候選人公示
2025-07-17
2025-07-17 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 四川路橋集團(tuán)建材有限公司2025年度鋼筋、型材框架協(xié)議采購GJ-YN-01、GJ-SC-01、GJ-SC-02、GJ-XZ-01、GJ-YN-02、XC-...