昆山市瑾暉實(shí)驗(yàn)小學(xué)關(guān)于桌面清潔套裝的網(wǎng)上商城采購項目成交公告
昆山市瑾暉實(shí)驗(yàn)小學(xué)關(guān)于桌面清潔套裝的網(wǎng)上商城采購項目(項目編號:********946)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:***商城采購項目
項目編號:********946
項目聯(lián)系人:***
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:***
項目所在行政區(qū)劃名稱:***
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:***
采購單位地址:/
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:/
采購單位預(yù)算編碼:***
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):********* 6(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | ******限公司 | 江蘇省蘇州市江蘇省昆山開發(fā)區(qū)順帆路158號 | 1 ****** 6 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
1 | 消防演習(xí)煙霧彈 | 無品牌 | 消防演習(xí)煙霧彈 | 4 | 72.0 | 288.0 | |
2 | 下水軟管 32mm | 無品牌 | 下水軟管32mm | 1 | 12.0 | 12.0 | |
3 | 門鈴 1主機(jī)+1感應(yīng)器/套 | 無品牌 | 門鈴1主機(jī)+1感應(yīng)器 | 3 | 185.0 | 555.0 | |
4 | 亞克力數(shù)字牌 1-18號帶背膠 | 無品牌 | 亞克力數(shù)字牌1-18號帶背膠 | 90 | 1.85 | 166.5 | |
5 | 會議茶杯 白色帶蓋 | 無品牌 | 會議茶杯白色帶蓋 | 40 | 23.0 | 920.0 | |
6 | 胡桃木亞克力桌牌 210*100 | 無品牌 | 胡桃木亞克力桌牌210*100 | 15 | 22.0 | 330.0 | |
7 | 背負(fù)式噴霧器 | 無品牌 | 3WBS-16 | 3 | 158.0 | 474.0 | |
8 | A4抽桿文件夾 | 無品牌 | A4抽桿文件夾 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
9 | 文件籃子 | 無品牌 | 文件籃子文件籃子 | 10 | 16.2 | 162.0 | |
10 | 固體膠水 | 無品牌 | 固體膠水固體膠水 | 62 | 2.5 | 155.0 | |
11 | 校園護(hù)學(xué)崗 袖章 | 無品牌 | 校園護(hù)學(xué)崗袖章 | 10 | 6.8 | 68.0 | |
12 | 彩色復(fù)印紙/包 | 無品牌 | 彩色復(fù)印紙彩色復(fù)印紙 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
13 | 直尺(1米) | 無品牌 | 直尺(1米) | 10 | 11.0 | 110.0 | |
14 | 三角尺/套 | 無品牌 | 三角尺三角尺 | 10 | 42.0 | 420.0 | |
15 | 海綿泡沫膠 | 無品牌 | 海綿泡沫膠 | 10 | 5.5 | 55.0 | |
16 | 透明文件袋 | 無品牌 | 透明文件袋 | 350 | 2.0 | 700.0 | |
17 | 教學(xué)磁性貼 書法橫線格45X60 黑色 | 無品牌 | 書法橫線格45X60 黑色 | 50 | 34.0 | ****** 0 | |
18 | 裝訂機(jī)鉚管 配14601裝訂機(jī)3853 | 無品牌 | 配14601裝訂機(jī)3853 | 1 | 155.0 | 155.0 | |
19 | 得力 剪刀 | 得力/deli | 剪刀剪刀剪刀 | 60 | 8.7 | 522.0 | |
20 | 得力長方形便利條貼 | 得力/deli | 得力長方形便利條貼 | 10 | 5.5 | 55.0 | |
21 | 美工刀 | 無品牌 | 美工刀美工刀美工刀 | 1 | 104.4 | 104.4 | |
22 | 公牛 拖線板 | 公牛/BULL | 拖線板拖線板 | 15 | 46.9 | 703.5 | |
23 | 塑封膜 | 無品牌 | 塑封膜塑封膜塑封膜 | 4 | 46.3 | 185.2 | |
24 | 塑封膜 | 無品牌 | 塑封膜塑封膜塑封膜 | 2 | 78.0 | 156.0 | |
25 | 得力筆芯 | 得力/deli | 得力筆芯 | 10 | 21.6 | 216.0 | |
26 | 得力筆芯 | 得力/deli | 得力筆芯 | 10 | 21.6 | 216.0 | |
27 | 得力 33388 得力按動筆 | 得力/deli | 33388 | 10 | 37.3 | 373.0 | |
28 | 得力 33388 得力按動筆 | 得力/deli | 33388 | 30 | 37.3 | ****** 0 | |
29 | A4板夾 | 無品牌 | A4板夾A4板夾 | 20 | 16.2 | 324.0 | |
30 | 5號南孚電池 | 南孚/NANFU | 5號南孚電池 | 5 | 194.4 | 972.0 | |
31 | 彩色工字釘 | 無品牌 | 彩色工字釘 | 30 | 8.8 | 264.0 | |
32 | 回形針 | 無品牌 | 回形針回形針回形針 | 20 | 3.8 | 76.0 | |
33 | 大透明膠 | 無品牌 | 大透明膠大透明膠 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
34 | 雙面膠 | 無品牌 | 雙面膠雙面膠 | 20 | 1.9 | 38.0 | |
35 | 彩色卡紙/包 | 無品牌 | 彩色卡紙 | 2 | 69.0 | 138.0 | |
36 | 彩色卡紙/包 | 無品牌 | 彩色卡紙 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
37 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。