霍爾果斯市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心關(guān)于電子秤的網(wǎng)上超市采購項目成交公告
霍爾果斯市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心關(guān)于電子秤的網(wǎng)上超市采購項目(項目編號:********465)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:***上超市采購項目采購項目
項目編號:********465
項目聯(lián)系人:***
項目聯(lián)系電話:***-****
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:***
項目所在行政區(qū)劃名稱:***市
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:***
采購單位地址:***
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:***:****
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:****1
采購單位預(yù)算編碼:***
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):***(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 霍爾果斯市凱隆廚具用品店 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州新疆伊犁州霍爾果斯市友誼路 | ****** 0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 樂祺 電子秤0.01g 電子秤 | 樂祺 | 電子秤0.01g | 2 | 120.0 | 240.0 | |
2 | 素界 隔熱墊 | 素界 | 隔熱墊 | 30 | 13.0 | 390.0 | |
3 | 老管家空氣清新劑 空氣凈化劑 | 老管家 | 老管家空氣清新劑 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
4 | 美麗雅 HC070806 抹布 | 美麗雅/MARYYA | HC070806 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
5 | 公牛 GN-316 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-316 | 1 | 52.0 | 52.0 | |
6 | 美添樂 MTL-DS180 水拖 | 美添樂 | MTL-DS180 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
7 | 汰漬 凈白去漬洗衣粉1.55KG 洗衣液/洗衣粉 | 汰漬/Tide | 凈白去漬洗衣粉1.55KG | 10 | 14.0 | 140.0 | |
8 | 立白 餐飲商用洗潔精5KG 洗潔精 | 立白/Liby | 餐飲商用洗潔精5KG | 40 | 35.0 | ****** 0 | |
9 | 爾藍 38cm膠棉拖把 膠棉拖把 | 爾藍 | 38cm膠棉拖把 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
10 | 綠傘 第三代五潔粉 去污粉 | 綠傘/LS | 第三代五潔粉 | 18 | 10.0 | 180.0 | |
11 | 星工 一次性手套 一次性手套 | 星工/XINGONG | 一次性手套 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
12 | 海亞森 TK-1005 抹布TK-1005 | 海亞森 | TK-1005 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
13 | 回力 8199 雨鞋8199 | 回力/Warrior | 8199 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
14 | 妙潔 免手洗平板拖把 平板拖把 (免手洗平板拖把) | 妙潔/magic | 免手洗平板拖把 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
15 | 妙潔 超細纖維抹布 抹布 | 妙潔/magic | 超細纖維抹布 | 11 | 8.0 | 88.0 | |
16 | 威猛先生 廚房重油污凈 油污清潔劑 | 威猛先生/Mr Muscle | 廚房重油污凈 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
17 | 利德 鋼絲球 | 利德 | vurwygfkeugefkaeuetfiqtfiegkwhk | 30 | 6.0 | 180.0 | |
18 | 謀福 圍裙 | 謀福 | wertyuiooiuytrEw | 5 | 25.0 | 125.0 | |
19 | 廚量 砧板/菜板 | 廚量 | drftghyjurftgyhjkm | 2 | 240.0 | 480.0 | |
20 | 振東 硅膠刮板鏟 | 振東 | erftgyhujcvbn | 4 | 5.0 | 20.0 | |
21 | 蔬果刨絲器/瓜果刀 | 京橘 | dfghjCvb nm | 3 | 25.0 | 75.0 | |
22 | 邁爽 刷子 | 邁爽 | dfgthyjuk | 2 | 6.0 | 12.0 | |
23 | 手套 | 無品牌 | ikujtrhytgefwea | 35 | 6.0 | 210.0 | |
24 | 削皮刀 | 無品牌 | 4435 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
25 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜:
信息來源:***://ccgp-xinjiang.****.cn/