石家莊市城市軌道交通4號線一期工程站臺門系統(tǒng)供貨及安裝項目
中標候選人公示
標段:***系統(tǒng)供貨及安裝項目 | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):*** |
開標時間:****-**-**日9:*** | 開標地點:*** |
公示開始日期:****-**-**日 | 公示截止日期:****-**-**日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標總報價(元) | 評標價格(元) | 設備及備品備件等增值稅稅率 | 安裝費增值稅稅率 | 交貨地點 | 交貨期 | 質(zhì)保期 | 質(zhì)量要求 |
1 | ******限公司 | ****.59 | ****.59 | 13% | 9% | 施工現(xiàn)場,或招標人指定地點,投標人負責卸貨 | 暫定****-**-**日前供貨完成,****-**-**日前安裝完成,招標人可根據(jù)工程的實際情況調(diào)整確定。投標人應根據(jù)工程計劃及安排的具體內(nèi)容確定交貨期,并提交招標人批準 | 質(zhì)保期自開通初期運營開始,為期24個月 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范、標準及招標文件(技術(shù)文件)要求 |
2 | 株洲 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | ****.88 | ****.88 | 13% | 9% | 施工現(xiàn)場,或招標人指定地點 | 滿足招標文件要求 | 自開通初期運營開始,為期24個月 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范、標準及招標文件(技術(shù)文件)要求 |
3 | 青島博寧福田 ******限公司 、上海 ******限公司 投標聯(lián)合體 | ****.56 | ****.56 | 13% | 9% | 施工現(xiàn)場,或招標人指定地點,投標人負責卸貨。 | 暫定****-**-**日前供貨完成,****-**-**日前安裝完成,招標人可根據(jù)工程的實際情況調(diào)整確定。投標人應根據(jù)工程計劃及安排的具體內(nèi)容確定交貨期,并提交招標人批準。 | 自開通初期運營開始,為期24個月。 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范、標準及招標文件(技術(shù)文件)要求。 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******限公司 | 付長生 | / | / | / |
2 | 株洲 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 葉冠軍 | / | / | / |
3 | 青島博寧福田 ******限公司 、上海 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 田加展 | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 株洲 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 滿足招標文件要求 |
3 | 青島博寧福田 ******限公司 、上海 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(萬元) |
1 | ******限公司 | 蘇州市軌道交通 8 號線工程站臺門系統(tǒng)項目 SRT8-8-1 標 | 蘇 ******限公司 | 2023年 5 月5日 | ****** 7269 |
鄭州市軌道交通 8 號線一期工程站臺門系統(tǒng)采購及安裝項目02 標段 | ******限公司 | 2021 年 11 月5日 | ****** 00 | ||
青島市地鐵 4 號線工程站臺門設備采購安裝項目 | ******限公司 | 2021 年 9 月8日 | ****** 6888 | ||
南寧市軌道交通 5 號線一期工程(國凱大道-金橋客運站)站臺門系統(tǒng)集成、設備及安裝服務采購招標項目 | 南寧 ******任公司 | 2020 年 3 月24日 | ****** 00 | ||
2 | 株洲 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 金華-義烏-東陽市域軌道交通工程站臺門系統(tǒng)設備供貨及相關(guān)服務 01 標 | 金華 ******限公司 | 2020 年 7月17日 | 5560 |
深圳地鐵四期工程 12 號線站臺門設備及服務采購B 包 | 深圳市 ******限公司 | 2021 年 9月13日 | ****** 834 | ||
臺州市域鐵路S1 線一期工程站臺門設備采購及安裝工程 | ******限公司 | 2021 年 11月19日 | ****** 7806 | ||
昆明市軌道交通 5 號線工程站臺門設備采購及安裝項目 | 中鐵第 ******限公司 | 2020 年 6月30日 | ****** 5106 | ||
溫州市域鐵路S2 線一期工程站臺門系統(tǒng)供貨及相關(guān)服務采購項目 | 溫州市 ******限公司 | 2021 年 4月27日 | ****** 6506 | ||
福州市軌道交通 4 號線一期工程站臺門系統(tǒng)設備采購(含安裝)及服務項目 | ******限公司 | 2022 年 1月30日 | ****** 8899 | ||
金華-義烏-東陽市域軌道交通工程站臺門系統(tǒng)01標工程站臺門項目安裝工程 | 寧波 ******限公司 | 2020 年9 月 | 324.6456 | ||
昆明 5 號線站臺門項目安裝工程 | 寧波 ******限公司 | 2020 年10 月 | 267.3552 | ||
寧波市軌道交通 5 號線一期工程站臺門項目安裝工程 | 寧波 ******限公司 | 2020 年12 月 | 190.9680 | ||
佛山市城市軌道交通三號線工程站臺門項目安裝工程 | 寧波 ******限公司 | 2021 年2 月 | 697.0332 | ||
3 | 青島博寧福田 ******限公司 、上海 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 青島地鐵 6 號線一期工程弱電系統(tǒng)集成、采購及安裝總承包項目 | ******限公司 | 2022 年 10 月 | 1 ****** 807819 |
貴陽軌道交通 3 號線一期工程 PPP 項目站臺門系統(tǒng)集成服務項目 | 中鐵 ******限公司 貴陽軌道交通3號線系統(tǒng)集成項目部 | ****-**-**日 | 8048 | ||
西安市地鐵8號線、10號線一期、15號線一期工程站臺門系統(tǒng)采購與安裝項目2標段 | 西 ******限公司 | ****-**-**日 | ****** 4 | ||
北京市軌道交通12號線工程機電專業(yè)設備安裝工程I標段項目站臺門工程 | 北京市市 ******任公司 北京市軌道交通12號線工程機電專業(yè)設備安裝工程I標段項目經(jīng)理部 | ****-**-**日 | 910.266412 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(萬元) |
1 | ******限公司 | 付長生 | 蘇州市軌道交通8號線工程站臺門系統(tǒng)項目SRT8-8-1標 | 蘇 ******限公司 | ****-**-**日 | ****** 7269 |
南寧市軌道交通5號線一期工程(國凱大道-金橋客運站)站臺門系統(tǒng)集成、設備及安裝服務采購招標項目 | 南寧 ******任公司 | ****-**-**日 | ****** 00 | |||
石家莊市城市軌道交通3號線一期工程兩邊段、3號線二期工程站臺門系統(tǒng)采購項目 | 石家 ******任公司 | 2018年9月 | ****** 701221 | |||
2 | 株洲 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 葉冠軍 | 寧波市軌道交通4號線工程 站臺門設備采購 | 寧 ******限公司 | ****-**-**日 | ****** 6800 |
溫州市域鐵路S2線一期工程站臺門系統(tǒng)供貨及相關(guān)服務采購項目 | 溫州市 ******限公司 | ****-**-**日 | ****** 6506 | |||
3 | 青島博寧福田 ******限公司 、上海 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 田加展 | 青島地鐵 6 號線一期工程弱電系統(tǒng)集成、采購及安裝總承包項目 | ******限公司 | 2022 年 10 月 | 1 ****** 807819 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******限公司 第七一三研究所、中國 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 14 | 14.5 | 13 | 14 | 13.5 |
2 | 北京 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 13.3 | 13 | 12 | 12.5 | 12 |
3 | 重 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 13.8 | 13.5 | 12.3 | 13 | 13.5 |
4 | 青島博寧福田 ******限公司 、上海 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 13.7 | 13.2 | 13.5 | 12.7 | 13.2 |
5 | ******限公司 | 14.6 | 15 | 13.8 | 14 | 13.5 |
6 | 株洲 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13.5 |
7 | ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 14.5 | 14 | 12.7 | 13.1 | 13.5 |
8 | 頤龍軌道 ******限公司 、成 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11 | 11 |
9 | ******限公司 、中鐵 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 13.3 | 12.2 | 11.7 | 11.7 | 11.2 |
10 | ******限公司 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 12 | 12.5 |
11 | 杭州 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 14.3 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13.5 |
12 | 上海嘉成軌道 ******份公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 13.4 | 12.5 | 12.7 | 12 | 12.5 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******限公司 第七一三研究所、中國 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 9.5 | 8 | 6.5 | 9.24 | 8.6 |
2 | 北京 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 9.6 | 8 | 7.4 | 9.46 | 8.6 |
3 | 重 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 9.4 | 8 | 7.2 | 8.45 | 8.8 |
4 | 青島博寧福田 ******限公司 、上海 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 9.2 | 8 | 7.1 | 7.89 | 8.5 |
5 | ******限公司 | 9.7 | 9 | 7.6 | 9.58 | 8.5 |
6 | 株洲 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 9.4 | 7 | 6.6 | 8.5 | 8.5 |
7 | ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 9 | 8 | 5.3 | 6.58 | 8.6 |
8 | 頤龍軌道 ******限公司 、成 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 9.1 | 8 | 6.3 | 6.67 | 8.7 |
9 | ******限公司 、中鐵 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 9.6 | 8 | 6.9 | 9.58 | 8.8 |
10 | ******限公司 | 9.3 | 8 | 7.1 | 8.44 | 8.8 |
11 | 杭州 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 9.2 | 8 | 6.5 | 8.59 | 8.6 |
12 | 上海嘉成軌道 ******份公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標人其他因素評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******限公司 第七一三研究所、中國 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 23.9 | 19 | 19.3 | 23.1 | 17 |
2 | 北京 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 22.9 | 17.7 | 19.8 | 21.37 | 17.4 |
3 | 重 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 22.5 | 17.6 | 19.7 | 21.45 | 16.3 |
4 | 青島博寧福田 ******限公司 、上海 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 23.1 | 17.5 | 20.3 | 21.35 | 17.6 |
5 | ******限公司 | 23.3 | 18.6 | 20.4 | 23.42 | 19.7 |
6 | 株洲 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 22.7 | 17.5 | 20.2 | 21.59 | 19.7 |
7 | ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 22.3 | 17.5 | 19.2 | 21.28 | 17 |
8 | 頤龍軌道 ******限公司 、成 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 23.4 | 17.5 | 20.4 | 21.3 | 16.6 |
9 | ******限公司 、中鐵 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 23.1 | 17.5 | 20 | 21.78 | 19.4 |
10 | ******限公司 | 22.9 | 17.5 | 20.2 | 21.43 | 16.6 |
11 | 杭州 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 22.6 | 17.5 | 18.6 | 21.84 | 15.6 |
12 | 上海嘉成軌道 ******份公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 23.6 | 17.5 | 19.9 | 21.54 | 17.2 |
5.(4)所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 北京 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 49.93 | 90.93 |
2 | ******限公司 第七一三研究所、中國 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 47.65 | 90.28 |
3 | 株洲 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 49.97 | 91.81 |
4 | ******限公司 | 49.99 | 94.13 |
5 | 重 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 49.96 | 91.06 |
6 | 杭州 ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 49.98 | 90.95 |
7 | 頤龍軌道 ******限公司 、成 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 49.99 | 88.84 |
8 | ******限公司 、中鐵 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 49.96 | 90.92 |
9 | ******限公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 50 | 90.52 |
10 | ******限公司 | 49.92 | 90.32 |
11 | 上海嘉成軌道 ******份公司 、 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 49.06 | 81.63 |
12 | 青島博寧福田 ******限公司 、上海 ******限公司 投標聯(lián)合體 | 49.98 | 91.35 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因:***
7.提出異議的渠道和方式:***、杜康、趙顏 0311-**** cxy ****** 126.com。
聯(lián)系方式
招標人:*********任公司 | 招標代理機 ******限公司 |
地址:*** | 地址:***14層 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:***、杜康、趙顏 |
電話:***-**** | 電話:***-**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:cxy ****** 126.com |
8.其他公示內(nèi)容:***。
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-16 當前正在查看
中標結(jié)果 石家莊市城市軌道交通4號線一期工程站臺門系統(tǒng)供貨及安裝項目中標候選人公示
2025-06-17
2025-06-16