韶關數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)(曲江片區(qū))公共管道及配套設施建設項目(一期)監(jiān)理招標中標候選人公示
投資項目代碼 | 2312-44****-**-**-772283 | ||||||
投資項目名稱 | 韶關數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)(曲江片區(qū))公共管道及配套設施建設項目 | ||||||
招標項目名稱 | 韶關數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)(曲江片區(qū))公共管道及配套設施建設項目(一期)監(jiān)理 | ||||||
標段(包)名稱 | 韶關數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)(曲江片區(qū))公共管道及配套設施建設項目(一期)監(jiān)理 | ||||||
公示名稱 | 韶關數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)(曲江片區(qū))公共管道及配套設施建設項目(一期)監(jiān)理 招標中標候選人公示 | ||||||
開標日期 | ****-**-**日 | ||||||
評標情況 | 至投標截止時間,共有4家投標人成功上傳了電子投標文件,經(jīng)評審,4家投標單位均通過初步評審(包括資格評審、形式評審、響應性評審)。 對通過初步評審的投標文件進行商務技術、報價部分評審,得分匯總如下: | ||||||
投標序號 | 投標人名稱 | 商務技術部分得分(M) | 投標報價部分得分(N) | 綜合得分(M÷商務技術合計滿分×100×商務技術權重+N×投標報價權重) | |||
5 | 首盛 ******限公司 | 62.85 | 29.99 | 92.84 | |||
6 | ******限公司 | 61.90 | 27.65 | 89.55 | |||
7 | ******限公司 | 54.42 | 29.53 | 83.95 | |||
3 | 四川省 ******限公司 | 30.41 | 28.70 | 59.11 | |||
第一中標候選人 | 首盛 ******限公司 | ||||||
投標報價 | 94 ****** 82元 | ||||||
投標取費費率 | 1.452% | ||||||
質(zhì)量標準 | 工程質(zhì)量必須達到驗收合格 標準。 | 工期(服務期限) | 監(jiān)理服務期從監(jiān)理合同簽訂之日起計,至本工程結算金額經(jīng)政府主管部門審定,缺陷責任期結束且雙方的責任義務履行完畢時止。 | ||||
總監(jiān)理工程師 | 劉繼星 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程注冊監(jiān)理工程師 證書編號:**** | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) 證書編號:*******3 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第二中標候選人 | ******限公司 | ||||||
投標報價 | 96 ****** 00元 | ||||||
投標取費費率 | 1.486% | ||||||
質(zhì)量標準 | 工程質(zhì)量必須達到驗收合格標準。 | 工期(服務期限) | 監(jiān)理服務期從監(jiān)理合同簽訂之日起計,至本工程結算金額經(jīng)政府主管部門審定,缺陷責任期結束且雙方的責任義務履行完畢時止。 | ||||
總監(jiān)理工程師 | 徐長順 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程注冊監(jiān)理工程師 證書編號:**** | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) 證書編號:*******4 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第三中標候選人 | ******限公司 | ||||||
投標報價 | 94 ****** 82元 | ||||||
投標取費費率 | 1.459% | ||||||
質(zhì)量標準 | 工程質(zhì)量必須達到驗收合格標準。 | 工期(服務期限) | 監(jiān)理服務期從監(jiān)理合同簽訂之日起計,至本工程結算金額經(jīng)政府主管部門審定,缺陷責任期結束且雙方的責任義務履行完畢時止。 | ||||
總監(jiān)理工程師 | 齊鳴 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程注冊監(jiān)理工程師 證書編號:**** | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 證書編號:*******9 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
異議受理部門 | 廣東韶關曲江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 聯(lián)系地址 | 廣東省韶關市曲江區(qū)白土鎮(zhèn)原國稅辦公樓 | ||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 葉工 | 聯(lián)系電話 | 0751-**** | ||||
招標投標監(jiān)督部門 | 韶關市曲江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-**** | ||||
聯(lián)系地址 | 韶關市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)府前中路23號 | ||||||
公示開始時間 | ****-**-**日 | 公示結束日期 | ****-**-**日 | ||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標人:***
招標代理機構:*********限公司
****-**-**日
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-04 當前正在查看
中標結果 韶關數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)(曲江片區(qū))公共管道及配套設施建設項目(一期)監(jiān)理招標中標候選人公示
2025-06-12
招標公告 韶關數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)(曲江片區(qū))公共管道及配套設施建設項目(一期)監(jiān)理招標公告
2025-06-12
招標公告 韶關數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)(曲江片區(qū))公共管道及配套設施建設項目(一期)監(jiān)理