廣東省惠州市中韓產(chǎn)業(yè)園新圩人工智能產(chǎn)業(yè)片區(qū)基礎設施建設項目(一期)-新圩梅龍湖三期地塊三(縱勝電子項目)東側高邊坡支護工程(施工總承包)招標公告
廣東省工程建設項目招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2412-44****-**-**-931141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣東省惠州市中韓產(chǎn)業(yè)園新圩人工智能產(chǎn)業(yè)片區(qū)基礎設施建設項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東省惠州市中韓產(chǎn)業(yè)園新圩人工智能產(chǎn)業(yè)片區(qū)基礎設施建設項目(一期)-新圩梅龍湖三期地塊三(縱勝電子項目)東側高邊坡支護工程(施工總承包) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東省惠州市中韓產(chǎn)業(yè)園新圩人工智能產(chǎn)業(yè)片區(qū)基礎設施建設項目(一期)-新圩梅龍湖三期地塊三(縱勝電子項目)東側高邊坡支護工程(施工總承包) | 公告性質(zhì) | 正常公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目地點 | 惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 財政資金 | 資金來源構成 | 項目建設所需資金由惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)人民政府自籌并積極申請專項債券資金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍及規(guī)模 | 邊坡工程面積約19925㎡,水處理工程(排水溝、截水溝),共挖方33.6183萬m3。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內(nèi)容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(交貨期) | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投標限價(元) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否接受聯(lián)合體投標 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格能力要求 | 投標人資格要求:***.投標人須具有建筑工程施工總承包三級(或以上)或市政公用工程施工總承包三級(或以上)資質(zhì)的施工企業(yè);同時招標項目施工現(xiàn)場配備的最基本的管理班子人員必須要有:***(建造師)1人,具有建筑工程專業(yè)或市政公用工程專業(yè)二級(或以上)注冊建造師,具有注冊建造師證書和建設行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B類);施工員3人;質(zhì)量檢查員2人,具有相應的崗位證書;安全員2人,具有建設行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(C類)。 2.投標人應在惠州市建筑業(yè)信用信息平臺辦理并通過信用信息錄入,擬派駐本工程的項目管理班子成員必須是惠州市建筑業(yè)信用信息平臺錄入的對應崗位人員(提供相關網(wǎng)頁截圖)。 3.其他要求:***(格式詳見招標文件“第九章投標文件格式”)。 投標人業(yè)績要求:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否采用電子招標投標方式 | 是 | 獲取招標文件的方式 | 下載招標文件的網(wǎng)絡地址:***子交易系統(tǒng) 獲取紙質(zhì)招標文件的方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲取招標文件開始時間 | ****-**-** 17:***:*** | 獲取招標文件截止時間 | ****-**-** 09:***:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞交投標文件截止時間 | ****-**-** 09:***:*** | 投標文件遞交方式 | 工程采用電子招標投標方式開展招標投標,具體的***公共資源交易中心發(fā)布的《***交易中心建設工程招投標業(yè)務系統(tǒng)投標人操作手冊》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標方式 | 現(xiàn)場開標 | 開標時間、地點 | 開標時間:****-**-** 09:***:*** 開標地點:***室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告發(fā)布媒介 | 廣東省招標投標監(jiān)管網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)人民政府 | 辦公地址 | 惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)商業(yè)街鎮(zhèn)政府大院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯(lián)系人 | 羅工 | 聯(lián)系電話 | 0752-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | ******限公司 | 辦公地址 | 惠州市惠陽區(qū)淡水土湖地段建曙棕櫚園1層75-76號鋪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理聯(lián)系人 | 葉小姐 | 聯(lián)系電話 | 0752-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標監(jiān)督機構 | 惠州市惠陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局建筑工程管理股 | 聯(lián)系電話 | 0752-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布責任人 | 葉工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他依法應當載明的內(nèi)容 | / |
相關附件
2025-07-03 當前正在查看
招標公告 廣東省惠州市中韓產(chǎn)業(yè)園新圩人工智能產(chǎn)業(yè)片區(qū)基礎設施建設項目(一期)-新圩梅龍湖三期地塊三(縱勝電子項目)東側高邊坡支護工程(施工總承包)招標公告