吉林市吉林經(jīng)開(kāi)區(qū)排水防澇、供水管網(wǎng)漏損治理工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
吉林市吉林經(jīng)開(kāi)區(qū)排水防澇、供水管網(wǎng)漏損治理工程監(jiān)理
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林市吉林經(jīng)開(kāi)區(qū)排水防澇、供水管網(wǎng)漏損治理工程監(jiān)理 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLS****FJSZ**** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉 ******限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 901320 | |||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | ****-**-** 13:***:***.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 807室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 新建加壓泵站1座及相關(guān)設(shè)施。改造經(jīng)開(kāi)大街、建新路dn200供水低壓管線2.5公里;改造盛業(yè)小區(qū)等5個(gè)小區(qū)dn200PE供水低壓管線2公里;改造西郡雙城等10個(gè)小區(qū)dn20-dn225供水低壓、中壓、高壓管線58.859公里,更換遠(yuǎn)傳水表14302塊。安裝遠(yuǎn)傳流量計(jì)、壓力表等設(shè)備共計(jì)120臺(tái)/套。拆除后新建(部分利舊)雨水管網(wǎng)吐口9座;更換既有破損雨水收集井300座、檢查井室300座;維修既有破損雨水收集井3700座、檢查井室2700座;改造昆侖街、康泰路等5個(gè)街路dn600-dn1800水泥管為波紋管雨水管網(wǎng)17.482公里。改造消防水鶴39座。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林市 ******限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級(jí) | 符合《國(guó)家現(xiàn)行監(jiān)理質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗(yàn)收、質(zhì)量缺陷責(zé)任期滿止 | 58.8% |
| ||||||||||||
第二名 | 吉林省建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 市政公用工程監(jiān)理乙級(jí) | 符合《國(guó)家現(xiàn)行監(jiān)理質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗(yàn)收、質(zhì)量缺陷責(zé)任期滿止 | 55% | |||||||||||||
第三名 | ******限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | 符合《國(guó)家現(xiàn)行監(jiān)理質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗(yàn)收、質(zhì)量缺陷責(zé)任期滿止 | 58.85% | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程類(lèi)(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-給水工程 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程類(lèi)(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-給水工程 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程類(lèi)(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程類(lèi)(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-給水工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | ****-**-**日 至 ****-**-**日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 吉 ******限公司 | 聯(lián)系人 | 楊洋 | 聯(lián)系電話 | ****220 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉 ******限公司 | 聯(lián)系人 | 李聰 | 聯(lián)系電話 | 0432-**** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 吉林市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局經(jīng)開(kāi)分局 | 聯(lián)系人 | 孫唯程 | 聯(lián)系電話 | 0432-**** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市 ******限公司 | 吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)化纖社區(qū)排水管網(wǎng)維修改造項(xiàng)目 | 北大湖污水廠改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)蒸汽管網(wǎng)建設(shè)工程(政達(dá)街蒸汽管道)(監(jiān)理) | ||||||||||||||
2 | 吉林省建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 白城市洮南社區(qū)老年養(yǎng)護(hù)院建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省洮南市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ******限公司 庫(kù)房及綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
3 | ******限公司 | 溫嶺市牧嶼污水處理廠三期工程 |
|
| ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市 ******限公司 | 吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)化纖社區(qū)排水管網(wǎng)維修改造項(xiàng)目 |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林省建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 吉 ******限公司 廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 |
|
| ||||||||||||||
3 | ******限公司 | 甘肅省武威市古浪縣三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(退化林修復(fù)) |
|
| ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林市 ******限公司 | 劉晨 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | **** | 0 | ||||||||||||
2 | 吉林省建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 劉曉晴 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | **** | 0 | ||||||||||||
3 | ******限公司 | 尤國(guó)熙 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | **** | 0 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******保公司 名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林市 ******限公司 | 企業(yè)投標(biāo)保證金信用承諾函 | / | / | / | |||||||||||||
2 | 吉林省建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 企業(yè)投標(biāo)保證金信用承諾函 | / | / | / | |||||||||||||
3 | ******限公司 | 企業(yè)投標(biāo)保證金信用承諾函 | / | / | / | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市 ******限公司 | 43.8 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 40.6 | ||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 40.8 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
2025-07-03 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 吉林市吉林經(jīng)開(kāi)區(qū)排水防澇、供水管網(wǎng)漏損治理工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
2025-06-06
招標(biāo)公告 吉林市吉林經(jīng)開(kāi)區(qū)排水防澇、供水管網(wǎng)漏損治理工程監(jiān)理招標(biāo)公告
2025-06-06
招標(biāo)公告 吉林市吉林經(jīng)開(kāi)區(qū)排水防澇、供水管網(wǎng)漏損治理工程監(jiān)理