項(xiàng)目概況
沈陽航空航天大學(xué)2025年度鍋爐超低排放改造工程E****采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在線上獲取采購文件,并于****-**-**日 09時(shí)30分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):***-21 ****** 86
項(xiàng)目名稱:***改造工程E****
采購方式:***
包組編號(hào):***
預(yù)算金額(元):****
最高限價(jià)(元):****
采購需求:查看
采購需求內(nèi)容較多,此處文本僅作為預(yù)覽,具體內(nèi)容以供應(yīng)商下載的采購文件為準(zhǔn)第三章 技術(shù)要求及工程量清單
一、技術(shù)要求
詳見格式13技術(shù)要求偏離表、格式14商務(wù)條款偏離表
二、圖紙:***
三、工程量清單:***、除塵器改造、脫硫系統(tǒng)、脫硝系統(tǒng)、煙道維修、引風(fēng)系統(tǒng)六部分組成,任何關(guān)于工程量清單的缺項(xiàng)漏項(xiàng)將導(dǎo)致廢標(biāo)。為方便供應(yīng)商制作工程量清單報(bào)價(jià)表,***采購網(wǎng)采購文件下載界面以附件形式提供EXCEL版本的工程量清單同步下載。
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | |||||||||||||
工程名稱:***改造工程E**** | 標(biāo)段:*** | 第 1 頁 共 4 頁 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | |||||||||||
人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) | |||||||||||||
吸收塔系統(tǒng) | |||||||||||||
1 | ****1004 | 吸收塔本體改造 | 噴淋塔吸直徑 :***.8m,加高4.2 材質(zhì):***:***:*** | 套 | 2 | ||||||||
2 | B****101 | 吸收塔噴淋層 | 材質(zhì):***:***Ф159*5 3.6m 支管Ф108*5 3.4m Ф57*4 6.2m 變徑DN100*50 4個(gè) DN150X125 2個(gè) 法蘭DN150 1.0MPa 數(shù)量2片 DN100/1.0MPa 8片 DN50、1.0Mpa 8片 橫梁150*100*5mm 6.5m(方管)45度彎頭DN50 18個(gè) | 層 | 2 | ||||||||
3 | B****102 | 渦流噴嘴 | 流量:***.5m3/h 材質(zhì):*** | 套 | 36 | ||||||||
4 | B****103 | 脫硫托盤 | 噴淋塔直徑 :***.8m,材質(zhì):***:***.5mm | 臺(tái) | 2 | ||||||||
5 | B****104 | 增效環(huán) | 布?xì)庋b置 材質(zhì)::***Ф3.8 厚度:***.0mm 寬度:*** | 臺(tái) | 2 | ||||||||
6 | B****105 | 管束 | 1.格柵2205材質(zhì) 規(guī)格:***:***:***.0mm 支撐橫梁:****150*5mm 18米 管束單根規(guī)格:Ф400mm 材質(zhì):***:***.2m 45根/臺(tái) 沖洗管:***.0MPa 12.5米 | 臺(tái) | 2 | ||||||||
7 | B****106 | 除霧器 | 1.板式1層 2.材質(zhì):***:***.5mm S型 通道寬度:***:Ф89*4mm(316L) 12米 | 臺(tái) | 2 | ||||||||
8 | ****1010 | 平臺(tái)及爬梯 | 材質(zhì):*** | t | 4.2 | ||||||||
9 | B****107 | 人孔 | 1.吊環(huán)式人孔 DN650 1.0MPa Q235,包含防腐(玻璃鱗片) | 臺(tái) | 4 | ||||||||
10 | ****1017 | 側(cè)攪拌器 | 電機(jī):***.5kw 轉(zhuǎn)數(shù):***/min 主軸葉片材質(zhì):*** | 臺(tái) | 4 | ||||||||
11 | B****108 | 脫硫塔出風(fēng)口煙道 | 1.材質(zhì):***.0*1.3m 厚度:***:***#槽鋼 內(nèi)支撐:Ф89*4鋼管 | m2 | 59.4 | ||||||||
本頁小計(jì) | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | |||||||||||||
工程名稱:***改造工程E**** | 標(biāo)段:*** | 第 2 頁 共 4 頁 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | |||||||||||
人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) | |||||||||||||
包括:*** | |||||||||||||
12 | ****1020 | 脫硫塔底加固 | 材質(zhì):***:***.8m 厚度:***.5mm 加強(qiáng)筋:***#槽鋼 19.2m | t | 1.63 | ||||||||
13 | ****1009 | 沖洗水泵 | 流量60m3/h ,揚(yáng)程50m 功率:*** | 臺(tái) | 2 | ||||||||
14 | ****1008 | 循環(huán)泵 | Q=200m3/h H=26m 1450r/min 45kw | 臺(tái) | 2 | ||||||||
防腐保溫 | |||||||||||||
1 | ****1075 | 脫硫塔防腐 | 玻璃鱗片防腐 厚度:***.0mm 脫硫塔(新增53+原有282)m2 將現(xiàn)有煙道防腐龜列、脫落、起泡 對(duì)現(xiàn)有防腐層全部清理。 | 10m2 | 67 | ||||||||
2 | ****1095 | 煙道防腐 | 玻璃鱗片防腐 厚度:***.0mm 新增+原煙道(新增35+原有123)m2 將現(xiàn)有煙道防腐龜列、脫落、起泡 對(duì)現(xiàn)有防腐層全部清理。 | 10m2 | 31.6 | ||||||||
3 | ****2008 | 脫硫塔及煙道保溫 | 巖棉厚度:***/立方米:***:***.5mm | 100m2 | 2.1 | ||||||||
4 | ****1077 | 脫硫循環(huán)泵房防腐 | 地下泵房高分子防水層涂料2遍,滲水點(diǎn)采堵漏、縫隙處水泥沙漿抹平 水池側(cè)玻璃鋼防腐 玻璃鋼厚度不小于4mm | 10m2 | 26 | ||||||||
管道及閥門 | |||||||||||||
1 | ****1025 | 溢流口法蘭 | DN400 1.0MPa 材質(zhì):*** | 副 | 1 | ||||||||
2 | ****1118 | 循環(huán)管道 | 材質(zhì):***Ф159*6.0 | 10m | 2.5 | ||||||||
3 | ****1119 | 循環(huán)管道 | 材質(zhì):***Ф219*6.0 | 10m | 1 | ||||||||
4 | ****2039 | 手動(dòng)蝶閥 | 規(guī)格:***:***.0MPa ,法蘭式蝶閥,閥體球鐵全襯膠 | 個(gè) | 2 | ||||||||
5 | ****2038 | 手動(dòng)蝶閥 | 規(guī)格:***:***.0MPa,法蘭式蝶閥,閥體球鐵全襯膠. | 個(gè) | 2 | ||||||||
6 | ****2035 | 手動(dòng)蝶閥 | 規(guī)格:***.0MPa 法蘭式蝶閥,閥體球鐵 閥板:***# | 個(gè) | 7 | ||||||||
7 | ****0003 | 軟連接 | 規(guī)格:***:***.0MPa 單球法蘭 | 個(gè) | 2 | ||||||||
本頁小計(jì) | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | |||||||||||||
工程名稱:***改造工程E**** | 標(biāo)段:*** | 第 3 頁 共 4 頁 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | |||||||||||
人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) | |||||||||||||
8 | ****0006 | 軟連接 | 規(guī)格:***:***.0MPa 單球法蘭 | 個(gè) | 2 | ||||||||
9 | ****0007 | 軟連接 | 規(guī)格:***:***.0MPa 單球法蘭 | 個(gè) | 2 | ||||||||
10 | ****1036 | 連接法蘭 | 規(guī)格:***:***.0MPa 316L | 副 | 5 | ||||||||
11 | ****1035 | 連接法蘭 | 規(guī)格:***:***.0MPa 316L | 副 | 4 | ||||||||
12 | ****2061 | 電動(dòng)蝶閥 | 法蘭式電動(dòng)蝶閥,閥體鑄鋼襯膠 閥板:***:***.0MPa 智能電動(dòng) | 個(gè) | 2 | ||||||||
13 | ****2062 | 電動(dòng)蝶閥 | 法蘭式電動(dòng)蝶閥,閥體球鐵 閥板:***# 規(guī)格:***.0MPa 智能電動(dòng)執(zhí)行器 | 個(gè) | 9 | ||||||||
14 | ****1010 | 煙道閥執(zhí)行器 | 1300*2800*300mm 0.75kw閥體清理防腐,執(zhí)行器更換 | 個(gè) | 2 | ||||||||
15 | ****1029 | 煙道閥執(zhí)行器 | 1000*500*300mm 0.75kw閥體清理防腐,執(zhí)行器更換 | 個(gè) | 2 | ||||||||
16 | ****2063 | 手動(dòng)蝶閥 | 規(guī)格:***.0MPa 閥體襯膠 閥板:*** | 個(gè) | 2 | ||||||||
17 | ****1028 | 碳鋼襯膠管道 | 襯膠管DN400 1.0MPa | 10m | 1.2 | ||||||||
18 | ****1028 | 90度彎頭 | 規(guī)格:***.0MPa 材質(zhì):*** | 10個(gè) | 0.4 | ||||||||
19 | ****1052 | 管道系統(tǒng) 除霧器沖洗管道 公稱直徑100mm以內(nèi) | φ89*4.5 Q235 | 100m | 1.1 | ||||||||
電氣系統(tǒng) | |||||||||||||
1 | 03B001 | PLC | 1.新增循環(huán)泵及管束除霧器,并入原有PLC系統(tǒng),最終整合一套完整 的脫硫控制系統(tǒng),包括、接線、調(diào)試,更換的原氣件; | 套 | 1 | ||||||||
2 | ****6001 | 低壓控制柜 | 800*800*2200mm 電氣元件正泰 主要控制設(shè)備:***、沖洗泵; 包括:***、調(diào)試; | 臺(tái) | 1 | ||||||||
3 | ****6003 | 變頻柜 | 800*800*2200mm 2x45kw變頻 主要控制設(shè)備:***:***、調(diào)試; | 臺(tái) | 1 | ||||||||
本頁小計(jì) | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | |||||||||||||
工程名稱:***改造工程E**** | 標(biāo)段:*** | 第 4 頁 共 4 頁 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | |||||||||||
人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) | |||||||||||||
4 | ****7003 | 接地箱 | 400*400mm 主要控制設(shè)備:***/停、攪拌器啟/停 | 臺(tái) | 2 | ||||||||
5 | ****1043 | 低壓動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-4*35mm2 | 10m | 18 | ||||||||
6 | ****1041 | 低壓動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-4*4.0mm2 | 10m | 18 | ||||||||
7 | ****2001 | 控制電線電纜 | ZR-KVVP2*1.0 | 10m | 32 | ||||||||
8 | ****4002 | 電纜橋架及附件 | 槽式電纜橋架150*100 熱鍍鋅 厚度:***.2mm | 10m | 15 | ||||||||
9 | ****1037 | 鍍鋅鋼管敷設(shè) 公稱直徑≤DN32 | DN32 鍍鋅 | 10m | 5 | ||||||||
10 | ****1112 | 金屬軟管敷設(shè) 內(nèi)徑≤32mm | φ32 | 10m | 3 | ||||||||
熱控儀表系統(tǒng) | |||||||||||||
1 | ****2001 | 壓力表 | Y-100 不銹鋼外殼,抗震型膜片式c,0-1.0Mpa 法蘭式連接 | 臺(tái)(塊) | 2 | ||||||||
2 | ****6001 | 溫度傳感器 | 0~200℃,熱電阻,鎧裝、帶防水接線盒,,法蘭連接,GB ****** 0DN50 PN1.0MPa,測(cè)量介質(zhì):*** | 支 | 2 | ||||||||
3 | ****5009 | 其它傳感器及變送器 靜壓液位變送器 | 0-5米,智能型,二線制的, 輸出 4~20mA信號(hào)帶液晶顯示,帶 HART 協(xié)議,防護(hù)等級(jí)IP65,法蘭連接測(cè)量介質(zhì):*** | 套 | 3 | ||||||||
土建 | |||||||||||||
1 | ****6002 | 循環(huán)泵基礎(chǔ) | 新增循環(huán)泵基礎(chǔ) C30 | 10m3 | 0.186 | ||||||||
2 | ****6003 | 現(xiàn)澆混凝土基礎(chǔ) 設(shè)備基礎(chǔ) 混凝土 | 原有基礎(chǔ)清理及加固 C30 | 10m3 | 0.462 | ||||||||
腳手架 | |||||||||||||
1 | ****1001 | 措施項(xiàng)目 腳手架搭拆費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | |||||||||
本頁小計(jì) | |||||||||||||
合 計(jì) | |||||||||||||
表—08 |
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | |||||||||||||
工程名稱:***改造工程E**** | 標(biāo)段:*** | 第 1 頁 共 1 頁 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | |||||||||||
人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) | |||||||||||||
布袋主體 | |||||||||||||
1 | B****201 | 布袋 | 1.100%PTFE覆膜+涂膠, φ160×6500 mm 包括舊布袋、袋籠的拆除、外運(yùn); | 條 | 1920 | ||||||||
2 | B****202 | 袋籠 | 1.φ155×6485 mm 噴涂防腐 二節(jié),袋籠導(dǎo)流口為百葉窗式,導(dǎo)流管高度200mm | 根 | 960 | ||||||||
3 | ****1001 | 空氣過濾器 | 管道式空氣過濾器 DN50 C-001 T-001 自排水 | 臺(tái) | 6 | ||||||||
4 | B****203 | 凈氣室檢修門密封條更換 | 檢修門密封條 20*30mm約126m,含固定膠水 | m | 452 | ||||||||
5 | B****204 | 提升閥 | 1.TS-570 提升閥板、密封更換 | 臺(tái) | 24 | ||||||||
6 | B****205 | 旁路閥 | 1.TS-1100 提升閥板、密封更換 | 臺(tái) | 6 | ||||||||
7 | ****5027 | 料位計(jì) | 法蘭式 插入深度:*** | 臺(tái) | 12 | ||||||||
8 | B****206 | 調(diào)壓閥 | 1.規(guī)格:***.****.3Mpa | 臺(tái) | 4 | ||||||||
9 | B****207 | 人孔門 | 1.規(guī)格:***:***:*** | 臺(tái) | 12 | ||||||||
10 | B****208 | 脈沖閥 | 1.DMF-Y-89 220V | 臺(tái) | 50 | ||||||||
11 | B****209 | 氣缸 | 1.SCΦ125X500-S-F | 臺(tái) | 12 | ||||||||
12 | B****210 | 除灰機(jī) | 1.FU270型 主軸及葉片、軸承更換 包括原有主軸,葉片、軸承的拆除 | 臺(tái) | 4 | ||||||||
土建基礎(chǔ)加固 | |||||||||||||
1 | ****6002 | 除塵器基礎(chǔ)加固 | 現(xiàn)有除塵器基礎(chǔ)混凝土基礎(chǔ)規(guī)格(長(zhǎng)x寬x高)10000*600*500mm 對(duì)現(xiàn)有基礎(chǔ)進(jìn)表面清進(jìn),支模采用混凝土加固。 | 10m3 | 0.226 | ||||||||
電氣部分 | |||||||||||||
1 | 03B001 | PLC | 對(duì)現(xiàn)有西門子PLC整改、更換故障件 ,除塵儀更換接線,對(duì)除塵器控制系統(tǒng)調(diào)試 | 臺(tái) | 1 | ||||||||
2 | ****4006 | 氣路二位多通電磁閥 | 二位五通閥 220V | 臺(tái)(只) | 20 | ||||||||
本頁小計(jì) | |||||||||||||
合 計(jì) | |||||||||||||
表—08 |
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | |||||||||||||
工程名稱:***改造工程E**** | 標(biāo)段:*** | 第 1 頁 共 6 頁 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | |||||||||||
人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) | |||||||||||||
尿素制備區(qū)及輸送系統(tǒng) | |||||||||||||
1 | ****1017 | 提升機(jī) | GL219,H=2.6m,3.0kw 包括:*** | 臺(tái) | 1 | ||||||||
2 | ****2011 | 尿素溶解儲(chǔ)罐 | 材質(zhì):***:Φ2.0×2.5m 壁厚:***.0mm 底厚:***.0mm 保溫:***.5mm厚壓型板 包括:***、儀表、外接設(shè)備預(yù)留口、罐體人孔、加筋 | 臺(tái) | 1 | ||||||||
3 | ****2006 | 尿素溶解儲(chǔ)罐 | 材質(zhì):***:Φ2.5×3.2m 壁厚:***.0mm 底厚:***.0mm 保溫:***.5mm厚壓型板 包括:***、儀表、外接設(shè)備預(yù)留口、罐體人孔、加筋 | 臺(tái) | 1 | ||||||||
4 | ****1020 | 尿素容液提升泵 | Q=20m3/h,H=15m,2.2kw 材質(zhì)304 | 臺(tái) | 2 | ||||||||
5 | ****1111 | 加熱盤管 | 盤管Φ38×3.5m 材質(zhì):***:*** | 10m | 4.26 | ||||||||
6 | ****1008 | 除鹽水泵 | Q=1.0m3/h,H=100m,材質(zhì)304 功率:***.1kw | 臺(tái) | 2 | ||||||||
7 | ****1021 | 尿素輸送泵 | Q=1.0m3/h,H=100m,材質(zhì)304 功率:***.1kw | 臺(tái) | 2 | ||||||||
8 | B****301 | 輸送計(jì)量模塊 | 1.流量計(jì)和調(diào)節(jié)閥門組 包括:***.0MPa電動(dòng)調(diào)節(jié)閥1臺(tái)、 電磁流量計(jì)1臺(tái) 量程:***-1m3/h 就地顯式儀表、Y80壓表1臺(tái)、 DN20 1.6Mpa 法蘭:***、DN20 1.06MPa 手動(dòng)球閥 4臺(tái)、304鋼管Φ26×2.5mm 6.0m、模塊機(jī)架(Q235型鋼焊拼、電鍍處理)200kg | 套 | 1 | ||||||||
9 | ****1017 | 攪拌器 | XJ/50-950 材質(zhì):***:***/min 3.0kw | 臺(tái) | 1 | ||||||||
還原劑噴射系統(tǒng) | |||||||||||||
1 | B****302 | 計(jì)量模塊 | 1.用于前脫硝劑計(jì)量控制; 包括:***/15-500型 1臺(tái) DN15 | 套 | 2 | ||||||||
本頁小計(jì) | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | |||||||||||||
工程名稱:***改造工程E**** | 標(biāo)段:*** | 第 2 頁 共 6 頁 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | |||||||||||
人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) | |||||||||||||
1.0MPa電動(dòng)調(diào)節(jié)閥2臺(tái)、電動(dòng)球閥2臺(tái).蝸街流量計(jì)1臺(tái) 量程:***-0.5m3/h 就地顯式儀表、Y80壓表2臺(tái)、 DN15 1.6Mpa 法蘭:***、DN20 1.06MPa 手動(dòng)球閥 4臺(tái)、304鋼管Φ20.5×2.5mm 6.0m、模塊機(jī)架(Q235型鋼焊拼、電鍍處理)200kg | |||||||||||||
2 | B****303 | 噴槍數(shù)量/材質(zhì)/廠家 | 1.雙流體霧化噴槍,出力500L/h,霧化粒徑60-100μm;/316L/310S | 套 | 2 | ||||||||
SCR反應(yīng)器 | |||||||||||||
1 | B****304 | 反應(yīng)器主體 | 1.設(shè)計(jì)溫度360℃ 2.運(yùn)行溫度290~420℃ 3.主體尺寸 2400*8970 mm 材質(zhì):***:***+100mm巖棉 23.2噸/臺(tái) | 臺(tái) | 2 | ||||||||
2 | B****305 | 煙道 | 1.規(guī)格:***.75*6.8m 2.材質(zhì):***.壁厚:***.0mm | m2 | 192.2 | ||||||||
3 | B****306 | 反應(yīng)器膨脹節(jié) | 1.非金屬 規(guī)格:***.75*6.8m 使用溫度:***-350度 | 臺(tái) | 2 | ||||||||
4 | ****2002 | 催化劑 | 蜂窩式 18孔 使用溫度:***-420度 | m3 | 74.2 | ||||||||
5 | ****1038 | 聲波吹灰器 | SQ-75型 壓縮空氣壓:***.****.6MPa | 套 | 8 | ||||||||
6 | B****307 | 整流格柵 | 1.反應(yīng)器入口整流 材質(zhì):***:***.0mm 格柵高度:***:***-150mm | 臺(tái) | 2 | ||||||||
7 | ****7001 | SCR催化劑檢修電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào):***×15m,N=4.5+0.4kW, | 臺(tái) | 2 | ||||||||
8 | ****1006 | 熱風(fēng)風(fēng)機(jī) | 流量 ****** 0 Nm3/h,全 7k pa,功率 :***:***。 | 臺(tái) | 2 | ||||||||
9 | B****308 | 噴氨格柵 | 1.材質(zhì):***:***-65/6.6m2 | 臺(tái) | 2 | ||||||||
10 | B****309 | 熱風(fēng)爐 | 1.Φ750×7900 mm 材質(zhì):***:***.5mm 保溫:***+0.5防板 預(yù)留儀表接口、進(jìn)出口為法蘭連接、帶有固定座、伸縮節(jié)。 | 臺(tái) | 2 | ||||||||
本頁小計(jì) | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | |||||||||||||
工程名稱:***改造工程E**** | 標(biāo)段:*** | 第 3 頁 共 6 頁 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | |||||||||||
人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) | |||||||||||||
11 | B****310 | 換熱盤管 | 1.Φ38×3.0 材質(zhì):*** | 套 | 2 | ||||||||
12 | B****311 | 高溫混煙閥 | 1.75kw/380V 材質(zhì):***:****650mm 多葉式翻板閥門開度可調(diào)節(jié)型 2.智能式執(zhí)行器 | 臺(tái) | 4 | ||||||||
13 | ****1010 | 鋼構(gòu)及平臺(tái) | Q235 型鋼焊拼 包括現(xiàn)有鍋爐平臺(tái)拆除、恢復(fù) 23.55噸/臺(tái) | t | 47.1 | ||||||||
壓縮空氣系統(tǒng) | |||||||||||||
1 | ****2010 | 壓縮空氣儲(chǔ)罐 | 公稱容積1m3 壓力:***.0MPa | 臺(tái) | 1 | ||||||||
2 | ****5002 | 過濾器 | 專用配套 DN50 C-001 T-001 | 臺(tái) | 2 | ||||||||
3 | B****313 | 穩(wěn)壓閥組 | A27W-25型 | 套 | 1 | ||||||||
管道及閥門 | |||||||||||||
1 | ****1113 | 鋼管 | 規(guī)格:***Φ57×4.0 材質(zhì):*** | 10m | 2.1 | ||||||||
2 | ****1110 | 鋼管 | 規(guī)格:***Φ32×3.5 材質(zhì):*** | 10m | 12 | ||||||||
3 | ****1108 | 鋼管 | 規(guī)格:***Φ20.5×2.5 材質(zhì):*** | 10m | 16 | ||||||||
4 | ****1117 | 鋼管 | 規(guī)格:***Φ159×5.0 材質(zhì):*** | 10m | 3.4 | ||||||||
5 | ****1025 | 鋼管 | 規(guī)格:***Φ219×6.0 材質(zhì):*** | 10m | 2.6 | ||||||||
6 | ****1019 | 鋼管 | 規(guī)格:***Φ57×4.0 材質(zhì):*** | 10m | 8 | ||||||||
7 | ****2049 | 球閥 | 材質(zhì):*** | 個(gè) | 2 | ||||||||
8 | ****2047 | 球閥 | 法蘭式球閥 DN50 1.0MPa 材質(zhì):*** | 個(gè) | 6 | ||||||||
9 | ****2046 | 球閥 | 法蘭式球閥 DN25 1.6MPa 材質(zhì):*** | 個(gè) | 20 | ||||||||
10 | ****2061 | 球閥 | 法蘭式球閥 DN15 1.6MPa 材質(zhì):*** | 個(gè) | 8 | ||||||||
11 | ****2003 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 | 智能型 DN15 1.6MPa 輸出:***-20mA | 臺(tái) | 2 | ||||||||
12 | ****2012 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 | 智能型 4-20mA DN15 1.0MPa | 臺(tái) | 2 | ||||||||
13 | ****2039 | 蝶閥 | 法蘭式 DN200 0.6MPa材質(zhì):*** | 個(gè) | 2 | ||||||||
14 | ****1033 | 法蘭 | DN100 1.0MPa 材質(zhì):*** | 副 | 2 | ||||||||
15 | ****1030 | 法蘭 | DN50 1.0MPa 材質(zhì):*** | 副 | 6 | ||||||||
本頁小計(jì) | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | |||||||||||||
工程名稱:***改造工程E**** | 標(biāo)段:*** | 第 4 頁 共 6 頁 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | |||||||||||
人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) | |||||||||||||
16 | ****1027 | 法蘭 | DN25 1.6MPa 材質(zhì):*** | 副 | 20 | ||||||||
17 | ****1026 | 法蘭 | DN15 1.6MPa 材質(zhì):*** | 副 | 8 | ||||||||
18 | ****1001 | 過濾器 | 籃式過濾器 DN25 1.0MPa | 臺(tái) | 4 | ||||||||
設(shè)備保溫 | |||||||||||||
1 | B****314 | SCR反應(yīng)器保溫 | 1.保溫厚度:***:***+100mm巖棉 外護(hù)板:***.5mm壓型板 保溫材質(zhì)容重:***/m3 | m2 | 486 | ||||||||
2 | B****315 | 煙道保溫 | 1.保溫厚度:***:***+100mm巖棉 外護(hù)板:***.5mm壓型板 保溫材質(zhì)容重:***/m3 | m2 | 230 | ||||||||
3 | B****316 | 管道保溫 | 1.保溫厚度:***:***+100mm巖棉 外護(hù)板:***.5mm壓型板 保溫材質(zhì)容重:***/m3 | m2 | 50 | ||||||||
4 | B****328 | 管道保溫 | 1.保溫厚度:***:***:***.5mm 管道規(guī)格:***-25 保溫材質(zhì)容重:***/m3 | m2 | 30 | ||||||||
電氣部分 | |||||||||||||
1 | ****6001 | 控制柜 | 800×800×2200mm(寬×深×高) 脫硝動(dòng)力設(shè)備控制 | 臺(tái) | 1 | ||||||||
2 | ****6003 | PLC柜 | 用于脫硝儀表控制 柜體規(guī)格:***×800×2200mm(寬×深×高) PLC選用西門子 | 臺(tái) | 1 | ||||||||
3 | ****7003 | 就地柜 | 柜體規(guī)格:****600mm 脫硝爐前及制備區(qū)設(shè)備啟??刂?/td> | 臺(tái) | 3 | ||||||||
4 | 03B001 | 上位機(jī) | 戴爾 7010MT PLUS I7-****/512G win10專業(yè)版+組態(tài) 24寸顯示 | 套 | 1 | ||||||||
5 | ****4001 | 電纜橋架 | 鍍鋅 100*100 厚度:***.2mm | 10m | 12 | ||||||||
6 | ****1037 | 鍍鋅鋼管 | Φ32×2.0 | 10m | 9 | ||||||||
7 | ****2001 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750V 2x1.0mm2 | 10m | 86 | ||||||||
8 | ****1041 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm2 | 10m | 32 | ||||||||
本頁小計(jì) | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | |||||||||||||
工程名稱:***改造工程E**** | 標(biāo)段:*** | 第 5 頁 共 6 頁 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | |||||||||||
人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) | |||||||||||||
9 | ****1079 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*6mm2 | 10m | 16 | ||||||||
儀表部分 | |||||||||||||
1 | ****1001 | 溫度計(jì) | 溫度:-10~90℃,溶解罐高度:***.5m 介質(zhì):*** | 支 | 1 | ||||||||
2 | ****5007 | 磁翻板液位計(jì) | 溫度:-10~90℃,儲(chǔ)罐高度:***.0m 介質(zhì):*** | 臺(tái) | 2 | ||||||||
3 | ****5015 | 流量計(jì) | 流量測(cè)量范圍:***~5t/h,操作壓力:***.2MPa~0.8MPa 介質(zhì):*** | 套 | 2 | ||||||||
