常德合成生物中試轉化基地項目動力中心、制水間、甲類罐區(qū)設備采購-中標公告公開招標中標公告
公告日期:****-**-**日
常德合成生物中試轉化基地項目動力中心、制水間、甲類罐區(qū)設備采購-中標公告
發(fā)布人:*********限公司 發(fā)布日期:****-**-**
受常德經濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)建設局委托, ******限公司 對其所需常德合成生物中試轉化基地項目動力中心、制水間、甲類罐區(qū)設備采購采購項目進行公開招標采購,經開標、評標,現將中標結果信息公告如下:
一、項目概況
項目名稱 :***、制水間、甲類罐區(qū)設備采購
政府采購計劃備案編號:***[2025]000055
委托代理編號:***-050
采購項目用途、技術要求、名稱及預算:
分包號 | 分包名稱 | 項目基本情況 | 預算金額(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 包1:*** | 詳細 | **** | **** |
2 | 包2:*** | 詳細 | 691500 | 691500 |
3 | 包3:*** | 詳細 | 473400 | 473400 |
二、開標定標日期
招標公告發(fā)布日期:****-**-** 17:***:***
開標時間:****-**-** 09:***
評標地點:***
定標時間:****-**-** 18:***
三、供應商投標情況
包1:*** | ||||||||
供應商名稱 | 聯系人 | 報價(元) | 綜合評分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后報價 | 政策支持原因 | 評審結果 | 貨物類需求 響應信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃爾科 ******限公司 | 付秋秋 | **** | 98.15 | 第1名 | 詳細 | |||
******限公司 | 許何清 | **** | 93.93 | 第2名 | 詳細 | |||
中凈富昂 ******限公司 | 魯佳輝 | **** | 77.74 | 第3名 | 詳細 | |||
******限公司 | 方明濤 | **** | 68.63 | 第4名 | 詳細 |
包2:*** | ||||||||
供應商名稱 | 聯系人 | 報價(元) | 綜合評分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后報價 | 政策支持原因 | 評審結果 | 貨物類需求 響應信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 楊霞 | 389625 | 90.8 | 第1名 | 詳細 | |||
******限公司 | 龔忠有 | 652000 | 83.03 | 第2名 | 詳細 | |||
輝泰 ******限公司 | 姚娜 | 676000 | 69.74 | 第3名 | 詳細 | |||
四 ******限公司 | 王海波 | 667000 | 68.17 | 第4名 | 詳細 |
包3:*** | ||||||||
供應商名稱 | 聯系人 | 報價(元) | 綜合評分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后報價 | 政策支持原因 | 評審結果 | 貨物類需求 響應信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 殷建偉 | 468000 | 92.06 | 第1名 | 詳細 | |||
江蘇弗 ******限公司 | ?虞永勝? | 470000 | 59.13 | 第2名 | 詳細 | |||
揚中市威 ******限公司 | 張衛(wèi)國 | 469830 | 56.84 | 第3名 | 詳細 |
四、中標結果
包名 | 中標供應商 | 成交金額 | 成交金額(大寫) | 聯系人 | 供應商地址 |
---|---|---|---|---|---|
包1:*** | 埃爾科 ******限公司 | **** | 肆佰貳拾伍萬陸仟元 | 付秋秋 | 湖北省武漢市江漢區(qū)王家墩中央商務區(qū)泛海國際SOHO城6棟1008??? |
包2:*** | ******限公司 | 389625 | 叁拾捌萬玖仟陸佰貳拾伍元 | 楊霞 | 湖南湘江新區(qū)東方紅街道青山路10號華寬通科技園1號廠房101 |
包3:*** | ******限公司 | 468000 | 肆拾陸萬捌仟元 | 殷建偉 | 江蘇省宜興市徐舍鎮(zhèn)宜豐橋西堍 |
五、主要標的信息:
詳情點擊【貨物類需求響應信息】列中詳細鏈接查看
六、評標委員會成員名單及監(jiān)督人名單
包名:***:*** | ||||
成員名單: | ||||
職務 | 姓名 | 產生方式 | 參與過程 | 備注 |
---|---|---|---|---|
組長 | 郭作杰 | 隨機抽取 | 全過程 | |
成員 | 王歡 | 隨機抽取 | 全過程 | |
成員 | 謝朝梅 | 隨機抽取 | 全過程 | |
成員 | 蘇軍鳳 | 隨機抽取 | 全過程 | |
成員 | 張鴿 | 隨機抽取 | 全過程 | |
采購人代表 | 熊小平 | 自行選定 | 全過程 | |
采購人代表 | 呂印文 | 自行選定 | 全過程 |
包名:***:*** | ||||
成員名單: | ||||
職務 | 姓名 | 產生方式 | 參與過程 | 備注 |
---|---|---|---|---|
組長 | 郭作杰 | 隨機抽取 | 全過程 | |
成員 | 謝朝梅 | 隨機抽取 | 全過程 | |
成員 | 張鴿 | 隨機抽取 | 全過程 | |
成員 | 王歡 | 隨機抽取 | 全過程 | |
成員 | 蘇軍鳳 | 隨機抽取 | 全過程 | |
采購人代表 | 熊小平 | 自行選定 | 全過程 | |
采購人代表 | 呂印文 | 自行選定 | 全過程 |
包名:***:*** | ||||
成員名單: | ||||
職務 | 姓名 | 產生方式 | 參與過程 | 備注 |
---|---|---|---|---|
組長 | 郭作杰 | 隨機抽取 | 全過程 | |
成員 | 王歡 | 隨機抽取 | 全過程 | |
成員 | 謝朝梅 | 隨機抽取 | 全過程 | |
成員 | 蘇軍鳳 | 隨機抽取 | 全過程 | |
成員 | 張鴿 | 隨機抽取 | 全過程 | |
采購人代表 | 熊小平 | 自行選定 | 全過程 | |
采購人代表 | 呂印文 | 自行選定 | 全過程 |
投標人如對本公告有異議的,請于本公告發(fā)布之日起七個工作日內,以書面形式向本代理機構提出質疑。
七、代理服務收費標準及金額:
代理費金額:********* 00 元,收費標準:***(2024)7號文件執(zhí)行
八、聯系方式
采 購 人:***
聯系人:***
聯系電話:****559
地 址:***
采購代理機構:*********限公司
聯系人:***
聯系電話:***-****
地 址:***(湖南財富中心富座2903房)
此中標(成交)公告的公告期限為1個工作日
2025-07-02 當前正在查看
中標結果 常德合成生物中試轉化基地項目動力中心、制水間、甲類罐區(qū)設備采購-中標公告
2025-06-09