【 ******限公司 2025年6月物資采購】結果公告
******限公司 2025年6月物資采購采購結果公告
一、采購單編號:***-XJ-****-000019
二、采購單名 ******限公司 2025年6月物資采購
三、采購執(zhí)行單 ******限公司
四、成交供應商:*********限公司
五、詢價類型:***
六、報價截止日期:****-**-** 09:***:***
七、公告日期:****-**-**
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雙排滾子鏈\24A-2×98節(jié)\國產(chǎn) | 3 | 件 | 13% | ****-**-** | ******限公司 | ||
2 | 一層鋼絲纏繞液壓管\兩頭3/4"活接 30m/根\寧波銳智電力 | 10 | 根 | 13% | ****-**-** | ******限公司 | ||
3 | 減速機(帶電機)\XWD8-71-7.5\i=71:***\無逆止器\國茂減速機 | 1 | 臺 | 13% | ****-**-** | ******限公司 | ||
4 | 接觸器\AX25-30-10\國產(chǎn)\AC220V | 3 | 個 | 13% | ****-**-** | ******限公司 | ||
5 | 膜片\G:***"直角\除塵器\JPF16/8/6\廠商無要求 | 20 | 個 | 13% | ****-**-** | ******限公司 |
發(fā)布日期:****-**-**
相關公告
信息來源:***://zjenergy.****.cn/sdny_resultBulletin/****-**-**/17 ****** html2025-07-02 當前正在查看
中標結果 【樂清天達環(huán)保有限公司2025年6月物資采購】結果公告
2025-06-12