序號 | 投標企業(yè) | 項目經(jīng)理 | 總報價(萬元) | 中標工期(天) | 質(zhì)量標準 | 保證金金額(萬元) | 開標情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 呂標 | 857.075200 | 180 | 按招標文件要求 | ||
2 | ******限公司 | 劉地華 | 857.106800 | 180 | 按招標文件要求 | ||
3 | ******限公司 | 曾凡泉 | 857.093600 | 180 | 按招標文件要求 | ||
4 | ******限公司 | 程真真 | 857.096600 | 180 | 按招標文件要求 | ||
5 | ******限公司 | 葉春欣 | 857.075500 | 180 | 按招標文件要求 | ||
6 | ******限公司 | 童佳良 | 857.110100 | 180 | 按招標文件要求 | ||
7 | ******限公司 | 來建國 | 857.075200 | 180 | 按招標文件要求 | ||
8 | 浙江 ******限公司 | 繆金洋 | 857.119300 | 180 | 按招標文件要求 | ||
9 | ******限公司 | 徐勝超 | 857.117500 | 180 | 按招標文件要求 | ||
10 | 杭州長風(fēng) ******限公司 | 屠海峰 | 857.119200 | 180 | 按招標文件要求 | ||
11 | ******限公司 | 徐艷 | 857.101800 | 180 | 按招標文件要求 | ||
12 | 甘肅 ******任公司 | 榮偉 | 857.088800 | 180 | 按招標文件要求 | ||
13 | 浙江 ******限公司 | 汪俊 | 857.080000 | 180 | 按招標文件要求 | ||
14 | ******限公司 | 鄭文誼 | 857.075200 | 180 | 按招標文件要求 | ||
15 | 杭州市 ******限公司 | 汪軻 | 857.075200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
16 | 福建 ******限公司 | 王振榮 | 857.092500 | 180 | 按招標文件要求 | ||
17 | ******限公司 | 饒飛鵬 | 857.125100 | 180 | 按招標文件要求 | ||
18 | ******限公司 | 王鑫 | 858.323800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
19 | 杭州 ******限公司 | 周雪峰 | 857.181000 | 180 | 按招標文件要求 | ||
20 | 杭州 ******限公司 | 呂曉芳 | 857.095800 | 180 | 按招標文件要求 | ||
21 | ******限公司 | 方軍 | 857.112400 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
22 | ******限公司 | 胡月 | 857.099300 | 180 | 按招標文件要求 | ||
23 | ******限公司 | 俞喜明 | 857.090900 | 180 | 按招標文件要求 | ||
24 | ******限公司 | 李青梅 | 857.075200 | 180 | 按招標文件要求 | ||
25 | ******限公司 | 戚華軍 | 857.181000 | 180 | 按招標文件要求 | ||
26 | ******限公司 | 王貴美 | 857.286800 | 180 | 按招標文件要求 | ||
27 | ******限公司 | 莊建駿 | 857.075900 | 180 | 按招標文件要求 | ||
28 | ******限公司 | 俞葵花 | 857.101600 | 180 | 按招標文件要求 | ||
29 | ******限公司 | 陳偉彬 | 857.075200 | 180 | 按招標文件要求 | ||
30 | ******限公司 | 藍凱 | 857.075200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
信息來源:***://hangzhou.****.cn/