序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金金額(萬(wàn)元) | 開(kāi)標(biāo)情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 974日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
2 | ******限公司 | 974日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
3 | 中 ******限公司 | 974 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
4 | 中 ******限公司 | 計(jì)劃工期:***(974日歷天)(橋梁伸縮縫施工期不含在計(jì)劃工期內(nèi),橋梁伸縮縫施工工期與后續(xù)本標(biāo)段范圍內(nèi)的路面標(biāo)段施工工期一致); | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
5 | ******限公司 | 974日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
6 | ******限公司 | 974日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
7 | ******限公司 | 974日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
8 | ******限公司 | 974 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
9 | ******限公司 | 974日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
10 | 長(zhǎng)沙市 ******任公司 | 974 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
11 | 中 ******限公司 | 32個(gè)月(974日歷天)(橋梁伸縮縫施工期不含在計(jì)劃工期內(nèi),橋梁伸縮縫施工工期與后續(xù)本標(biāo)段范圍內(nèi)的路面標(biāo)段施工工期一致) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
12 | ******限公司 | 974 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
13 | 中 ******限公司 | 974 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
14 | ******限公司 | 計(jì)劃工期:***(974日歷天)(橋梁伸縮縫施工期不含在計(jì)劃工期內(nèi),橋梁伸縮縫施工工期與后續(xù)本標(biāo)段范圍內(nèi)路面標(biāo)段施工工期一致);計(jì)劃開(kāi)工日期:****-**-**日(實(shí)際開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)的開(kāi)工令為準(zhǔn));計(jì)劃交工日期:****-**-**日;節(jié)點(diǎn)工期要求:*******-**-**日前。 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
15 | ******限公司 | 974日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
16 | 中 ******限公司 | 32個(gè)月(974日歷天)(橋梁伸縮縫施工期不含在計(jì)劃工期內(nèi),橋梁伸縮縫施工工期與后續(xù)本標(biāo)段范圍內(nèi)的路面標(biāo)段施工工期一致) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
17 | ******限公司 | 32個(gè)月(974日歷天)(橋梁伸縮縫施工期不含在計(jì)劃工期內(nèi),橋梁伸縮縫施工工期與后續(xù)本標(biāo)段范圍內(nèi)路面標(biāo)段施工工期一致) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
18 | ******限公司 | 974日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
19 | 湖南 ******任公司 | 974 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
20 | 中 ******限公司 | 974日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
21 | 寧波 ******限公司 | 974日歷天 | 合格且評(píng)分95分及以上 | ||||
22 | ******限公司 | 974 | 工程質(zhì)量達(dá)到標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
23 | ******限公司 | 974日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
24 | ******限公司 | 974日歷天 | 工程質(zhì)量達(dá)到標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
25 | ******限公司 | 974日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
26 | 中 ******限公司 | 974日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
27 | ******限公司 | 974 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
28 | 中 ******限公司 | 974 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
29 | ******限公司 | 974日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
30 | 中 ******限公司 | 974 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
31 | 中國(guó)葛 ******限公司 | 974日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
32 | ******限公司 | 974日歷天 | 工程質(zhì)量達(dá)到標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
33 | ******限公司 | 974 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
34 | 中天 ******限公司 | 974 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
35 | 中 ******限公司 | 974 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
36 | ******限公司 | 974 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
37 | 山東省 ******限公司 | 974 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
38 | 中 ******限公司 | 974日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
39 | 中國(guó)鐵 ******限公司 | 974日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
40 | ******限公司 | 974 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
41 | ******限公司 | 32 個(gè)月(974 日歷天) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***. | ||||
信息來(lái)源:***://hangzhou.****.cn/