洪湖茶壇金壇生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目報(bào)建公告(項(xiàng)目編號(hào)JZSJ-202507QT-016)
建 設(shè) 單 位(或招標(biāo)人) | 湖北洪湖國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 |
項(xiàng) 目 名 稱 | 洪湖茶壇金壇生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) |
項(xiàng) 目 編 號(hào) | |
項(xiàng) 目 地 點(diǎn) | 項(xiàng)目位于湖北荊州市洪湖國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū),具體建設(shè)區(qū)域?yàn)椴鑹瘝u和金壇島之間的水域空間。 |
建設(shè)(招標(biāo))內(nèi)容 | 1.微地形改造工程:***,茶壇島與金壇島區(qū)域整治長(zhǎng)度共計(jì)16千米,區(qū)域底部疏挖寬度40米,整治坡比 1:***。2.水生植物種植平臺(tái)建設(shè)工程:***,構(gòu)筑平臺(tái)共計(jì)16千米,平臺(tái)頂部高程24米,平臺(tái)坡比1:***,其中茶壇島平臺(tái)頂寬120米,金壇島平臺(tái)頂寬80米。3.水生植物恢復(fù)工程:***、緩坡和疏挖平臺(tái)內(nèi)側(cè)進(jìn)行水生植物恢復(fù),恢復(fù)水生植物共計(jì)1.3平方千米,其中茶壇島恢復(fù)水生植物 0.725平方千米,金壇島恢復(fù)水生植物0.575平方千米。 |
總投資額(萬(wàn)元) | 85.0 |
立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào) | 荊發(fā)改審批〔2024〕175號(hào) |
登記完成時(shí)間 | ****-**-** |
計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 | ****-**-** |
聯(lián)系人 | 楊華 |
聯(lián)系電話 | ****680 |
區(qū)塊鏈已存證
存證時(shí)間:
存證哈希值:
區(qū)塊高度:
掃一掃在手機(jī)上查看本頁(yè)面
2025-07-31
中標(biāo)結(jié)果 洪湖茶壇金壇生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)開(kāi)標(biāo)記錄
2025-07-31
中標(biāo)結(jié)果 洪湖茶壇金壇生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)開(kāi)標(biāo)記錄
2025-07-01 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 洪湖茶壇金壇生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目報(bào)建公告(項(xiàng)目編號(hào)JZSJ-202507QT-016)