唐山市曹妃甸區(qū)第九農(nóng)場(chǎng)2025年農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(九農(nóng)場(chǎng)桑莊子村、劉家鋪村、王莊子村)開標(biāo)記錄
開標(biāo)一覽表 | ||||||
項(xiàng)目名稱:***事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(九農(nóng)場(chǎng)桑莊子村、劉家鋪村、王莊子村) | 標(biāo)段編號(hào):*******/01 | |||||
標(biāo)段(包)名稱:***事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(九農(nóng)場(chǎng)桑莊子村、劉家鋪村、王莊子村) | 開標(biāo)時(shí)間:****-**-** 09:*** | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià) | 工期(日歷天) | 工程質(zhì)量 | 項(xiàng)目經(jīng)理、注冊(cè)證號(hào) | 開標(biāo)情況說明 |
1 | 國(guó)曹 ******限公司 | ****.99 | 45 | 合格 | 王樹敬、冀2*********** | |
2 | ******限公司 | 97 ****** 67 | 45 | 合格 | 吳亞、冀2*********** | |
3 | 河南 ******限公司 | ****.76 | 45 日歷天 | 合格 | 陳振菲、豫****2042 | |
4 | ******限公司 | 99 ****** 01 | 45日歷天 | 合格 | 張宇鵬、冀2*********** | |
5 | 唐山 ******限公司 | 95 ****** 69 | 45 | 合格 | 周洋、冀2*********** | |
6 | ******任公司 | ****.89 | 45日歷天 | 合格 | 戚曉鳳、冀2*********** | |
7 | ******限公司 | ****.58 | 45 | 合格 | 王玲玲、豫 ****6260 | |
8 | 河北源 ******任公司 | ****.55 | 45日歷天 | 合格 | 王二均、冀2*********** | |
9 | ******限公司 | ****.72 | 45 | 合格 | 張潔、冀2*********** | |
10 | ******限公司 | ****.66 | 45 | 合格 | 元永超、冀2*********** | |
11 | 唐山市曹妃甸區(qū) ******限公司 | 97 ****** 32 | 45 | 合格 | 曹航、冀2*********** | |
12 | 河北 ******限公司 | ****.65 | 45日歷天 | 合格 | 李德雙、冀2*********** | |
唱標(biāo)人:*** | 記錄人:*** | 招標(biāo)人: |
2025-07-01 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 唐山市曹妃甸區(qū)第九農(nóng)場(chǎng)2025年農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(九農(nóng)場(chǎng)桑莊子村、劉家鋪村、王莊子村)開標(biāo)記錄