產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 駝峰鄉(xiāng) | 村(社區(qū)) | 古莊村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 17.37畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 古莊村機動田發(fā)包:***:***,約5.6畝,東至:***,西至:***,南至:***,北至:***,承包期限為3年;2標(biāo):***,約11.77畝,東至:***,西至:***,南至:***,北至:***,承包期限為3年。 | ||
項目位置 | 連云港市東海縣駝峰鄉(xiāng)古莊村 | ||
項目四至 | 東至:***:***:***:*** | ||
坐標(biāo)拐點 | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | |||
村民代表大會意見 |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 東??h駝峰鄉(xiāng)古莊村股份經(jīng)濟合作社 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報名信息
報名時間 | ****-**-** 09:*******-**-** 17:*** | ||
報名地點 | 駝峰鄉(xiāng)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報名 | ||
報名繳款截止時間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時間 | ****-**-** 15:*** | ||
交易地點 | 駝峰鄉(xiāng)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:***
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 古莊村機動田發(fā)包:***:***,約5.6畝,東至:***,西至:***,南至:***,北至:***,承包期限為3年 | ||
交易面積 | 5.6000畝 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥ ****** 00 | ||
交易底價 | 390.00 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 15:***~****-**-** 15:*** | ||
出價延時 | 60秒 | ||
加價幅度 | 10.00元/年/畝 | ||
底價 | 390.00元/年/畝 | ||
成交人 | 房加美 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | ****** 00元 | ||
補充說明 | -- |
標(biāo)段編號:***
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 古莊村機動田發(fā)包:***:***,約11.77畝,東至:***,西至:***,南至:***,北至:***,承包期限為3年。 | ||
交易面積 | 11.7700畝 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥ ****** 00 | ||
交易底價 | 0.00 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 15:***~****-**-** 15:*** | ||
出價延時 | 60秒 | ||
加價幅度 | 10.00元/年/畝 | ||
底價 | 400.00元/年/畝 | ||
補充說明 | -- |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 東??h駝峰鄉(xiāng)古莊村股份經(jīng)濟合作社 | 聯(lián)系人 | 苗方翔 | 聯(lián)系電話 | ****705 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |