產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 魏集鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 張鋪村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 43.00畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 睢寧縣魏集鎮(zhèn)張鋪村河下集體土地出租項(xiàng)目。為增加張鋪村集體收入,現(xiàn)將位于張鋪村黃河下引水溝東側(cè)原集體綠化樹林土地進(jìn)行出租。 | ||
項(xiàng)目位置 | 徐州市睢寧縣魏集鎮(zhèn)張鋪村 | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:***;南至:***;西至:***;北至:***。 | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | 小麥、水稻等 | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | |||
村民代表大會(huì)意見 |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 睢寧縣魏集鎮(zhèn)張鋪村村民委員會(huì) | ||
經(jīng)營權(quán)人 | 睢寧縣魏集鎮(zhèn)張鋪村村民委員會(huì) | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | ****-**-** 09:*******-**-** 16:*** | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 魏集鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | ****-**-** 16:*** | ||
交易時(shí)間 | ****-**-** 11:*** | ||
交易地點(diǎn) | 魏集鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):***
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 睢寧縣魏集鎮(zhèn)張鋪村河下集體土地出租項(xiàng)目。為增加張鋪村集體收入,現(xiàn)將位于張鋪村黃河下引水溝東側(cè)原集體綠化樹林土地進(jìn)行出租。 | ||
交易面積 | 43.0000畝 | ||
報(bào)名費(fèi) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價(jià) | 650.00 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | ****-**-** 11:***~****-**-** 11:*** | ||
出價(jià)延時(shí) | 30秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 650.00元/年/畝 | ||
成交人 | 陳樹康 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 6 ****** 00元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 睢寧縣魏集鎮(zhèn)張鋪村村民委員會(huì) | 聯(lián)系人 | 張冠軍 | 聯(lián)系電話 | ****008 |
被委托人信息
姓名 | 孫千秋 | 聯(lián)系電話 | ****516 |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |