睢寧縣古邳鎮(zhèn)呂集社區(qū)周嘴組零散土地流轉(zhuǎn)
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 古邳鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 呂集社區(qū) |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 80.09畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 呂集社區(qū)周嘴組農(nóng)戶通過村委,委托平臺發(fā)包80.09畝零散土地,流轉(zhuǎn)給大戶種植果樹,此項目線下邀標,非線上報名,租金目標價700元每年每畝。 | ||
項目位置 | 徐州市睢寧縣古邳鎮(zhèn)呂集社區(qū) | ||
項目四至 | 東至:***:***:***:*** | ||
坐標拐點 | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 林果 | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補充說明 | 本交易平臺對交易標的物或工程項目提供的資料、項目說明等僅供參考,標的物或工程項目以現(xiàn)狀為準,本交易平臺不承擔交易項目的瑕疵保證,具體信息聯(lián)系村委會。 | ||
項目審查表 | |||
村民代表大會意見 |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 睢寧縣古邳鎮(zhèn)呂集社區(qū)居民委員會 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 個人 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報名信息
報名時間 | ****-**-** 09:*******-**-** 17:*** | ||
報名地點 | 古邳鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 | ||
報名繳款截止時間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時間 | ****-**-** 11:*** | ||
交易地點 | 古邳鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標段信息
標段編號:***
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標段描述 | 呂集社區(qū)周嘴組農(nóng)戶通過村委,委托平臺發(fā)包80.09畝零散土地,流轉(zhuǎn)給大戶種植果樹,此項目線下邀標,非線上報名,租金目標價700元每年每畝。 | ||
交易面積 | 80.0900畝 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價 | 700.00 | ||
成交繳款方式 | -- | ||
交易方式 | 現(xiàn)場競價 |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 睢寧縣古邳鎮(zhèn)呂集社區(qū)居民委員會 | 聯(lián)系人 | 呂立宇 | 聯(lián)系電話 | ****709 |
被委托人信息
姓名 | 呂嘉璇 | 聯(lián)系電話 | ****158 |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |