新興鑄管各基地-檢測及報警器長協(xié)采購結果公告
新興鑄管各基地-檢測及報警器長協(xié)采購采購結果公告
一、采購單編號:*******A
二、采購單名稱:***-檢測及報警器長協(xié)采購
三、組織形式:***
四、采購執(zhí)行單 ******限公司 供應鏈分公司
五、成交供應 ******限公司
六、詢價類型:***
七、報價截止日期:****-**-** 16:***:***
八、公告日期:****-**-**
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:****784
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
1 | 激光防撞裝置|LT18-V240/T|按型號參數(shù) | 1 | 套 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
2 | 一體化聲光報警器|TBJ-150-G|按型號參數(shù) | 1 | 臺 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
3 | 聲光報警器|HCAQJBQ-1/定制語音|按型號參數(shù) | 1 | 個 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
4 | 聲光報警器|HCAQJBQ-1|按型號參數(shù) | 1 | 個 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
5 | 旋轉限位控制器|HXDT-88-CP2|按型號參數(shù) | 1 | 件 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
6 | 聲光報警器|HCAQJBQ-2/定制語音|按型號參數(shù) | 1 | 個 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
7 | 光幕開關|P-1-70-SPEC/6|按型號參數(shù) | 1 | 個 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
8 | 多功能設備報警器|LGPJ-50B/T|按型號參數(shù) | 1 | 個 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
9 | 天車極限檢測器|HDG-XWJ/T|按型號參數(shù) | 1 | 個 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
10 | 過卷限位|HX-D5525T|按型號參數(shù) | 1 | 件 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
11 | 吊鉤限位檢測器|HDG-S2P/T|按型號參數(shù) | 1 | 臺 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
12 | 激光防幢安全警示儀|GRK30-KZ18|按型號參數(shù) | 1 | 套 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
13 | 行車答應裝置|BCG-60|按型號參數(shù) | 1 | 件 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
14 | 多功能設備報警器|LGPJ-50B|按型號參數(shù) | 1 | 套 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
15 | 天車安全警示器|HCJSQ-I|按型號參數(shù) | 1 | 件 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
16 | 光電開關|LT40-RKD-CN1|按型號參數(shù) | 1 | 臺 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
17 | 滑線指示燈|2460GP-150A|按型號參數(shù) | 1 | 件 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
18 | 安全警示投光儀|NH300TGY|按型號參數(shù) | 1 | 只 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
19 | 防碰撞限位|FPG-2G型|按型號參數(shù) | 1 | 套 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
20 | LED投影燈|WDRT-25065/250W/IP65/加透鏡|按型號參數(shù) | 1 | 只 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
21 | 激光防撞|NHLT18-V240-SZ|按型號參數(shù) | 1 | 件 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
22 | 天車安全警示器|NHTCAQ-I|按型號參數(shù) | 1 | 臺 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
23 | 激光光電管|LF1-V36-L1|按型號參數(shù) | 1 | 臺 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
24 | 光幕開關|P-1-70-SPEC/32132|按型號參數(shù) | 1 | 套 | 按型號參數(shù) | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 按型號參數(shù) |
發(fā)布日期:****-**-**
信息來源:***://e-bidding.****.com/candidateBulletin/****-**-**/27 ****** html