丁字岸村26、27組農(nóng)戶土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 掘港街道 | 村(社區(qū)) | 丁字岸村 |
組別 | 26、27 | 登記日期 | ****-**-** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 189.46畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 關(guān)于丁字岸村26、27組共73戶農(nóng)戶土地189.46畝,委托村股份經(jīng)濟(jì)合作社統(tǒng)一流轉(zhuǎn),經(jīng)過村部分村民舉手表決全票通過。同意26、27組共73戶農(nóng)戶土地189.46畝委托村股份經(jīng)濟(jì)合作社統(tǒng)一流轉(zhuǎn),土地流轉(zhuǎn)費(fèi)為700元/年/畝(其中村管理費(fèi)為50元/年/畝),流轉(zhuǎn)期為一年,從****-**-**日起至****-**-**日止。由于地塊比較零散,報(bào)名方需與村聯(lián)系后實(shí)地查看標(biāo)地。 | ||
項(xiàng)目位置 | 南通市如東縣掘港街道丁字岸村 | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:***:***:***:*** | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | |||
村民代表大會(huì)意見 |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 如東縣掘港街道丁字岸村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | ****-**-** 09:*******-**-** 17:*** | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 掘港街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時(shí)間 | ****-**-** 11:*** | ||
交易地點(diǎn) | 掘港街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):***
立即報(bào)名
流轉(zhuǎn)期限 | 1年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 關(guān)于丁字岸村26、27組共73戶農(nóng)戶土地189.46畝,委托村股份經(jīng)濟(jì)合作社統(tǒng)一流轉(zhuǎn),經(jīng)過村部分村民舉手表決全票通過。同意26、27組共73戶農(nóng)戶土地189.46畝委托村股份經(jīng)濟(jì)合作社統(tǒng)一流轉(zhuǎn),土地流轉(zhuǎn)費(fèi)為700元/年/畝(其中村管理費(fèi)為50元/年/畝),流轉(zhuǎn)期為一年,從****-**-**日起至****-**-**日止。由于地塊比較零散,報(bào)名方需與村聯(lián)系后實(shí)地查看標(biāo)地。 | ||
交易面積 | 189.4600畝 | ||
報(bào)名費(fèi) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥13 ****** 00 | ||
交易底價(jià) | 700.00 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 如東縣掘港街道丁字岸村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 聯(lián)系人 | 曹雪兵 | 聯(lián)系電話 | ****886 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |