物資名稱 | 規(guī)格 | 面板材質(zhì) | 計(jì)量單位 | 暫定數(shù)量 | 含稅單價(jià) | 稅率 | 總價(jià) | 備注 | |
1 | 地系梁 | 1.8m | 6mm普通鋼板+2mm不銹鋼板 304材質(zhì) | 噸 | 8 | ||||
2 | 8mm普通鋼板 | 噸 | 16 | ||||||
3 | 地系梁 | 2m | 6mm普通鋼板+2mm不銹鋼板 304材質(zhì) | 噸 | 5 | ||||
4 | 8mm普通鋼板 | 噸 | 15 | ||||||
5 | 地系梁 | 2m(3柱) | 6mm普通鋼板+2mm不銹鋼板 304材質(zhì) | 噸 | 5.5 | ||||
6 | 地系梁 | 2.2m | 6mm普通鋼板+2mm不銹鋼板 304材質(zhì) | 噸 | 5.5 | ||||
7 | 8mm普通鋼板 | 噸 | 10 | ||||||
8 | 柱模板 | 1.6m | 6mm普通鋼板+2mm不銹鋼板 304材質(zhì) | 噸 | 40 | ||||
9 | 8mm普通鋼板 | 噸 | 36 | ||||||
10 | 1.8m | 6mm普通鋼板+2mm不銹鋼板 304材質(zhì) | 噸 | 86 | |||||
11 | 柱模板 | 2m | 6mm普通鋼板+2mm不銹鋼板 304材質(zhì) | 噸 | 15 | ||||
12 | 中系梁 | 1.8m底膜 | 6mm普通鋼板+2mm不銹鋼板 304材質(zhì) | 噸 | 13.5 | ||||
13 | 1.8m側(cè)膜 | 6mm普通鋼板+2mm不銹鋼板 304材質(zhì) | 噸 | 13.5 | |||||
14 | 1.6m底模 | 6mm普通鋼板+2mm不銹鋼板 304材質(zhì) | 噸 | 4 | |||||
15 | 1.6m側(cè)模 | 6mm普通鋼板+2mm不銹鋼板 304材質(zhì) | 噸 | 4 | |||||
16 | 中系梁 | 2m底模 | 6mm普通鋼板+2mm不銹鋼板 304材質(zhì) | 噸 | 5 | ||||
17 | 2m側(cè)模 | 6mm普通鋼板+2mm不銹鋼板 304材質(zhì) | 噸 | 3 | |||||
18 | 蓋梁模板 | 1.6m底模 | 6mm普通鋼板+2mm不銹鋼板 304材質(zhì) | 噸 | 6 | ||||
19 | 8mm普通鋼板 | 噸 | 18 | ||||||
20 | 1.6m側(cè)模 | 6mm普通鋼板+2mm不銹鋼板 304材質(zhì) | 噸 | 5 | |||||
21 | 8mm普通鋼板 | 噸 | 15 | ||||||
22 | 蓋梁模板 | 1.8m底模 | 6mm普通鋼板+2mm不銹鋼板 304材質(zhì) | 噸 | 6.5 | ||||
23 | 8mm普通鋼板 | 噸 | 16 | ||||||
24 | 1.8m側(cè)模 | 6mm普通鋼板+2mm不銹鋼板 304材質(zhì) | 噸 | 5 | |||||
25 | 8mm普通鋼板 | 噸 | 10 | ||||||
26 | 安全 爬梯 | 3m/節(jié) | 符合國(guó)標(biāo)、設(shè)計(jì)要求 | 噸 | 12 | ||||
27 | 安全 梯籠 | 3m/節(jié) | 符合國(guó)標(biāo)、設(shè)計(jì)要求 | 噸 | 58 | ||||
28 | 蓋梁 平臺(tái) | 與模板 配套 | 符合國(guó)標(biāo)、設(shè)計(jì)要求 | 噸 | 26 | ||||
29 | 30mT梁 | 中梁 | 8mm全不銹鋼板 201材質(zhì) | 噸 | 53 | ||||
30 | 邊梁 | 8mm全不銹鋼板 201材質(zhì) | 噸 | 55 | |||||
31 | 防撞墻 | 1.1m/1.3m | 6mm普通鋼板 | 噸 | 21 | ||||
32 | 抱箍 | 8mm | 8mm普通鋼板 | 噸 | 10 | ||||
33 | 蓋梁工字鋼 | 工40A*12米 | 符合國(guó)標(biāo)、設(shè)計(jì)要求 | 噸 | 22 | ||||
合計(jì): | xxx |
物資信息
序號(hào) | 設(shè)備物資名稱 | 設(shè)備物資說(shuō)明 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 系梁鋼模板 | 地系梁1.8m | 8.0 | 噸 |
2 | 系梁鋼模板 | 地系梁1.8m | 16.0 | 噸 |
3 | 系梁鋼模板 | 地系梁2m | 5.0 | 噸 |
4 | 系梁鋼模板 | 地系梁2m | 15.0 | 噸 |
5 | 系梁鋼模板 | 地系梁2m(3柱) | 5.5 | 噸 |
6 | 系梁鋼模板 | 地系梁2.2m | 5.5 | 噸 |
7 | 系梁鋼模板 | 地系梁2.2m | 10.0 | 噸 |
8 | 墩柱鋼模板 | 柱模板1.6m | 40.0 | 噸 |
9 | 墩柱鋼模板 | 柱模板1.6m | 36.0 | 噸 |
10 | 墩柱鋼模板 | 柱模板1.8m | 86.0 | 噸 |
11 | 墩柱鋼模板 | 柱模板2m | 15.0 | 噸 |
12 | 系梁鋼模板 | 中系梁1.8m底膜 | 13.5 | 噸 |
13 | 系梁鋼模板 | 中系梁1.8m側(cè)膜 | 13.5 | 噸 |
14 | 系梁鋼模板 | 中系梁1.6m底模 | 4.0 | 噸 |
15 | 系梁鋼模板 | 中系梁1.6m側(cè)模 | 4.0 | 噸 |
16 | 系梁鋼模板 | 中系梁2m底模 | 5.0 | 噸 |
17 | 系梁鋼模板 | 中系梁2m側(cè)模 | 3.0 | 噸 |
18 | 蓋梁鋼模板 | 蓋梁模板1.6m底模 | 6.0 | 噸 |
19 | 蓋梁鋼模板 | 蓋梁模板1.6m底模 | 18.0 | 噸 |
20 | 蓋梁鋼模板 | 蓋梁模板1.6m側(cè)模 | 5.0 | 噸 |
21 | 蓋梁鋼模板 | 蓋梁模板1.6m側(cè)模 | 15.0 | 噸 |
22 | 蓋梁鋼模板 | 蓋梁模板1.8m底模 | 6.5 | 噸 |
23 | 蓋梁鋼模板 | 蓋梁模板1.8m底模 | 16.0 | 噸 |
24 | 蓋梁鋼模板 | 蓋梁模板1.8m側(cè)模 | 5.0 | 噸 |
25 | 蓋梁鋼模板 | 蓋梁模板1.8m側(cè)模 | 10.0 | 噸 |
26 | 爬梯 金屬 爬梯 其他 | 安全爬梯 | 12.0 | 噸 |
27 | 安全梯籠 | 安全梯籠 | 58.0 | 噸 |
28 | 模板配套附件 | 蓋梁平臺(tái) | 26.0 | 噸 |
29 | T梁模板 | 30mT梁 | 53.0 | 噸 |
30 | T梁模板 | 30mT梁 | 55.0 | 噸 |
31 | 防撞墻鋼模板 | 防撞墻 | 21.0 | 噸 |
32 | 鋼模板 | 抱箍 | 10.0 | 噸 |
33 | 熱軋普通工字鋼 Q235BF 40a | 蓋梁工字鋼 | 22.0 | 噸 |