產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 張橋鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 圩港村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目類型 | 小型工程 | ||
預(yù)算總額 | 18 ****** 76元 | ||
資金來(lái)源 | 農(nóng)民自籌 | ||
項(xiàng)目周期 | ****-**-**日至****-**-** 日 | ||
項(xiàng)目描述 | 本工程包括進(jìn)村口至廣告牌處109.9平方,頭圩九組進(jìn)村路口793.82平方,劉毅西北處126.18平方,永祥機(jī)庫(kù)北 338.8平方,鎮(zhèn)海路角 20平方,海旭化機(jī)廠旁115.5 平方,頭圩三組 26 平方,切割路面 14 米長(zhǎng),寬 0.3 米,厚 40 公分,4.2平方,小計(jì) ****** 4平方。預(yù)埋Ф160PVC水管,8米2根等。(詳見預(yù)算清單及村預(yù)算) | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | ****-**-** 08:*******-**-** 17:*** | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時(shí)間 | ****-**-** 09:*** | ||
交易地點(diǎn) | 線上交易 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):***
標(biāo)段描述 | 本工程包括進(jìn)村口至廣告牌處109.9平方,頭圩九組進(jìn)村路口793.82平方,劉毅西北處126.18平方,永祥機(jī)庫(kù)北 338.8平方,鎮(zhèn)海路角 20平方,海旭化機(jī)廠旁115.5 平方,頭圩三組 26 平方,切割路面 14 米長(zhǎng),寬 0.3 米,厚 40 公分,4.2平方,小計(jì) ****** 4平方。預(yù)埋Ф160PVC水管,8米2根等。(詳見預(yù)算清單及村預(yù)算) | ||
報(bào)名費(fèi) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
最高限價(jià) | 14 ****** 40 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)反向 |
建設(shè)方信息
單位名稱/姓名 | 泰興市張橋鎮(zhèn)圩港村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 聯(lián)系人 | 張宏群 | 聯(lián)系電話 | ****098 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
招標(biāo)公告 | 張橋鎮(zhèn)圩港村路道修補(bǔ)工程競(jìng)價(jià)公告.pdf |
授權(quán)委托書 | |
投標(biāo)方承諾書 |